CAREER RECORD
Men Test: Most ducks
All recorded careers, no minimum qualification. Official career snapshot 2026-09-28.
| Rank | Most ducks | Player | Team | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Courtney Walsh | West Indies | 1984-2001 | 132 | 185 | 61 | 936 | 30* | 7.54 | 44.82 | 0 | 0 | 43 |
| 2 | 39 | Stuart Broad | England | 2007-2023 | 167 | 244 | 41 | 3,662 | 169 | 18.03 | 65.31 | 1 | 13 | 39 |
| 3 | 36 | Chris Martin | New Zealand | 2000-2013 | 71 | 104 | 52 | 123 | 12* | 2.36 | 20.00 | 0 | 0 | 36 |
| 4 | 35 | Glenn McGrath | Australia | 1993-2007 | 124 | 138 | 51 | 641 | 61 | 7.36 | 40.82 | 0 | 1 | 35 |
| 5 | 34 | Ishant Sharma | India | 2007-2021 | 105 | 142 | 47 | 785 | 57 | 8.26 | 30.56 | 0 | 1 | 34 |
| 5 | 34 | James Anderson | England | 2003-2024 | 188 | 265 | 114 | 1,353 | 81 | 8.96 | 39.42 | 0 | 1 | 34 |
| 5 | 34 | Shane Warne | Australia | 1992-2007 | 145 | 199 | 17 | 3,154 | 99 | 17.32 | 57.65 | 0 | 12 | 34 |
| 8 | 33 | Muthiah Muralidaran | Sri Lanka | 1992-2010 | 133 | 164 | 56 | 1,261 | 67 | 11.67 | 70.28 | 0 | 1 | 33 |
| 9 | 29 | Zaheer Khan | India | 2000-2014 | 92 | 127 | 24 | 1,231 | 75 | 11.95 | 51.70 | 0 | 3 | 29 |
| 10 | 28 | Jasprit Bumrah | India | 2018-2025 | 52 | 78 | 25 | 348 | 34* | 6.56 | 41.28 | 0 | 0 | 28 |
| 11 | 26 | Curtly Ambrose | West Indies | 1988-2000 | 98 | 145 | 29 | 1,439 | 53 | 12.40 | 46.72 | 0 | 1 | 26 |
| 11 | 26 | Mervyn Dillon | West Indies | 1997-2004 | 38 | 68 | 3 | 549 | 43 | 8.44 | 39.75 | 0 | 0 | 26 |
| 13 | 25 | Danish Kaneria | Pakistan | 2000-2010 | 61 | 84 | 33 | 360 | 29 | 7.05 | 48.45 | 0 | 0 | 25 |
| 14 | 24 | Danny Morrison | New Zealand | 1987-1997 | 48 | 71 | 26 | 379 | 42 | 8.42 | 22.34 | 0 | 0 | 24 |
| 14 | 24 | Kemar Roach | West Indies | 2009-2026 | 91 | 147 | 31 | 1,403 | 58* | 12.09 | 35.92 | 0 | 1 | 24 |
| 16 | 23 | Bhagwath Chandrasekhar | India | 1964-1979 | 58 | 80 | 39 | 167 | 22 | 4.07 | - | 0 | 0 | 23 |
| 16 | 23 | Rangana Herath | Sri Lanka | 1999-2018 | 93 | 144 | 28 | 1,699 | 80* | 14.64 | 49.89 | 0 | 3 | 23 |
| 16 | 23 | Shannon Gabriel | West Indies | 2012-2023 | 59 | 88 | 34 | 229 | 20* | 4.24 | 34.69 | 0 | 0 | 23 |
| 19 | 22 | Kagiso Rabada | South Africa | 2015-2025 | 73 | 110 | 20 | 1,102 | 71 | 12.24 | 51.71 | 0 | 1 | 22 |
| 19 | 22 | Marvan Atapattu | Sri Lanka | 1990-2007 | 90 | 156 | 15 | 5,502 | 249 | 39.02 | - | 16 | 17 | 22 |
| 19 | 22 | Morne Morkel | South Africa | 2006-2018 | 86 | 104 | 23 | 944 | 40 | 11.65 | 50.80 | 0 | 0 | 22 |
| 19 | 22 | Steve Waugh | Australia | 1985-2004 | 168 | 260 | 46 | 10,927 | 200 | 51.06 | 48.64 | 32 | 50 | 22 |
| 23 | 21 | Makhaya Ntini | South Africa | 1998-2009 | 101 | 116 | 45 | 699 | 32* | 9.84 | 48.57 | 0 | 0 | 21 |
| 23 | 21 | Steve Harmison | England | 2002-2009 | 63 | 86 | 23 | 743 | 49* | 11.79 | 57.19 | 0 | 0 | 21 |
| 23 | 21 | Suranga Lakmal | Sri Lanka | 2010-2022 | 70 | 109 | 25 | 934 | 42 | 11.11 | 48.24 | 0 | 0 | 21 |
| 23 | 21 | Tim Southee | New Zealand | 2008-2024 | 107 | 156 | 11 | 2,245 | 77* | 15.48 | 82.68 | 0 | 7 | 21 |
| 23 | 21 | Waqar Younis | Pakistan | 1989-2003 | 87 | 120 | 21 | 1,010 | 45 | 10.20 | 47.95 | 0 | 0 | 21 |
| 28 | 20 | Bishan Bedi | India | 1966-1979 | 67 | 101 | 28 | 656 | 50* | 8.98 | - | 0 | 1 | 20 |
| 28 | 20 | Daniel Vettori | New Zealand | 1997-2014 | 113 | 174 | 23 | 4,531 | 140 | 30.00 | 58.18 | 6 | 23 | 20 |
| 28 | 20 | Mike Atherton | England | 1989-2001 | 115 | 212 | 7 | 7,728 | 185* | 37.69 | 37.49 | 16 | 46 | 20 |
| 28 | 20 | Monty Panesar | England | 2006-2013 | 50 | 68 | 23 | 220 | 26 | 4.88 | 29.37 | 0 | 0 | 20 |
| 28 | 20 | NM Lyon | Australia | 2011-2026 | 143 | 183 | 50 | 1,705 | 47 | 12.81 | 50.44 | 0 | 0 | 20 |
| 33 | 19 | Andy Caddick | England | 1993-2003 | 62 | 95 | 12 | 861 | 49* | 10.37 | 34.35 | 0 | 0 | 19 |
| 33 | 19 | Azhar Ali | Pakistan | 2010-2022 | 97 | 180 | 11 | 7,142 | 302* | 42.26 | 41.93 | 19 | 35 | 19 |
| 33 | 19 | Derek Underwood | England | 1966-1982 | 86 | 116 | 35 | 937 | 45* | 11.56 | - | 0 | 0 | 19 |
| 33 | 19 | Fidel Edwards | West Indies | 2003-2012 | 55 | 88 | 28 | 394 | 30 | 6.56 | 28.20 | 0 | 0 | 19 |
| 33 | 19 | Harbhajan Singh | India | 1998-2015 | 103 | 145 | 23 | 2,224 | 115 | 18.22 | 64.80 | 2 | 9 | 19 |
| 33 | 19 | Keshav Maharaj | South Africa | 2016-2025 | 62 | 95 | 8 | 1,334 | 84 | 15.33 | 60.71 | 0 | 6 | 19 |
| 33 | 19 | Kraigg Brathwaite | West Indies | 2011-2025 | 100 | 193 | 10 | 5,950 | 212 | 32.51 | 40.83 | 12 | 31 | 19 |
| 33 | 19 | Mark Waugh | Australia | 1991-2002 | 128 | 209 | 17 | 8,029 | 153* | 41.81 | 52.27 | 20 | 47 | 19 |
| 33 | 19 | Matthew Hoggard | England | 2000-2008 | 67 | 92 | 27 | 473 | 38 | 7.27 | 22.63 | 0 | 0 | 19 |
| 33 | 19 | Mitchell Johnson | Australia | 2007-2015 | 73 | 109 | 16 | 2,065 | 123* | 22.20 | 58.39 | 1 | 11 | 19 |
| 33 | 19 | Mominul Haque | Bangladesh | 2013-2026 | 80 | 149 | 11 | 5,219 | 181 | 37.81 | 54.33 | 13 | 28 | 19 |
| 33 | 19 | Wasim Bari | Pakistan | 1967-1984 | 81 | 112 | 26 | 1,366 | 85 | 15.88 | - | 0 | 6 | 19 |
| 33 | 19 | Younis Khan | Pakistan | 2000-2017 | 118 | 213 | 19 | 10,099 | 313 | 52.05 | 52.12 | 34 | 33 | 19 |
| 46 | 18 | Ben Stokes | England | 2013-2026 | 122 | 220 | 9 | 7,273 | 258 | 34.46 | 58.52 | 14 | 37 | 18 |
| 46 | 18 | Ian Healy | Australia | 1988-1999 | 119 | 182 | 23 | 4,356 | 161* | 27.39 | 49.72 | 4 | 22 | 18 |
| 46 | 18 | Mohammed Shami | India | 2013-2023 | 64 | 89 | 27 | 750 | 56* | 12.09 | 74.62 | 0 | 2 | 18 |
| 46 | 18 | Nuwan Pradeep | Sri Lanka | 2011-2017 | 28 | 50 | 17 | 132 | 17* | 4.00 | 36.56 | 0 | 0 | 18 |
| 50 | 17 | Allan Donald | South Africa | 1992-2002 | 72 | 94 | 33 | 652 | 37 | 10.68 | 35.12 | 0 | 0 | 17 |
| 50 | 17 | Andrew Flintoff | England | 1998-2009 | 79 | 130 | 9 | 3,845 | 167 | 31.77 | 62.04 | 5 | 26 | 17 |
| 50 | 17 | Anil Kumble | India | 1990-2008 | 132 | 173 | 32 | 2,506 | 110* | 17.77 | 38.82 | 1 | 5 | 17 |
| 50 | 17 | Brian Lara | West Indies | 1990-2006 | 131 | 232 | 6 | 11,953 | 400* | 52.88 | 60.51 | 34 | 48 | 17 |
| 50 | 17 | Godfrey Evans | England | 1946-1959 | 91 | 133 | 14 | 2,439 | 104 | 20.49 | - | 2 | 8 | 17 |
| 50 | 17 | Joel Garner | West Indies | 1977-1987 | 58 | 68 | 14 | 672 | 60 | 12.44 | - | 0 | 1 | 17 |
| 50 | 17 | John Snow | England | 1965-1976 | 49 | 71 | 14 | 772 | 73 | 13.54 | - | 0 | 2 | 17 |
| 50 | 17 | Jonny Bairstow | England | 2012-2024 | 100 | 178 | 12 | 6,042 | 167* | 36.39 | 59.07 | 12 | 26 | 17 |
| 50 | 17 | Lahiru Kumara | Sri Lanka | 2016-2026 | 37 | 56 | 22 | 190 | 13* | 5.58 | 29.87 | 0 | 0 | 17 |
| 50 | 17 | Mark Boucher | South Africa | 1997-2012 | 147 | 206 | 24 | 5,515 | 125 | 30.30 | 50.11 | 5 | 35 | 17 |
| 50 | 17 | Mitchell Starc | Australia | 2011-2026 | 107 | 157 | 33 | 2,498 | 99 | 20.14 | 59.08 | 0 | 13 | 17 |
| 50 | 17 | Neil Wagner | New Zealand | 2012-2024 | 64 | 84 | 24 | 875 | 66* | 14.58 | 51.86 | 0 | 1 | 17 |
| 50 | 17 | PM Siddle | Australia | 2008-2019 | 67 | 94 | 15 | 1,164 | 51 | 14.73 | 47.16 | 0 | 2 | 17 |
| 50 | 17 | Pramodya Wickramasinghe | Sri Lanka | 1991-2001 | 40 | 64 | 5 | 555 | 51 | 9.40 | 50.22 | 0 | 1 | 17 |
| 50 | 17 | Ricky Ponting | Australia | 1995-2012 | 168 | 287 | 29 | 13,378 | 257 | 51.85 | 58.72 | 41 | 62 | 17 |
| 50 | 17 | Wasim Akram | Pakistan | 1985-2002 | 104 | 147 | 19 | 2,898 | 257* | 22.64 | - | 3 | 7 | 17 |
| 66 | 16 | David Boon | Australia | 1984-1996 | 107 | 190 | 20 | 7,422 | 200 | 43.65 | 40.96 | 21 | 32 | 16 |
| 66 | 16 | Devon Malcolm | England | 1989-1997 | 40 | 58 | 19 | 236 | 29 | 6.05 | 45.82 | 0 | 0 | 16 |
| 66 | 16 | Grant Flower | Zimbabwe | 1992-2004 | 67 | 123 | 6 | 3,457 | 201* | 29.54 | 34.52 | 6 | 15 | 16 |
| 66 | 16 | Jacques Kallis | South Africa | 1995-2013 | 166 | 280 | 40 | 13,289 | 224 | 55.37 | 45.97 | 45 | 58 | 16 |
| 66 | 16 | John Emburey | England | 1978-1995 | 64 | 96 | 20 | 1,713 | 75 | 22.53 | 35.60 | 0 | 10 | 16 |
| 66 | 16 | Kapil Dev | India | 1978-1994 | 131 | 184 | 15 | 5,248 | 163 | 31.05 | - | 8 | 27 | 16 |
| 66 | 16 | Ken Rutherford | New Zealand | 1985-1995 | 56 | 99 | 8 | 2,465 | 107* | 27.08 | 46.04 | 3 | 18 | 16 |
| 66 | 16 | Khaled Ahmed | Bangladesh | 2018-2026 | 18 | 31 | 9 | 55 | 22 | 2.50 | 30.05 | 0 | 0 | 16 |
| 66 | 16 | Mike Gatting | England | 1978-1995 | 79 | 138 | 14 | 4,409 | 207 | 35.55 | 45.15 | 10 | 21 | 16 |
| 66 | 16 | Mohammad Ashraful | Bangladesh | 2001-2013 | 61 | 119 | 5 | 2,737 | 190 | 24.00 | 46.07 | 6 | 8 | 16 |
| 66 | 16 | Mohammed Siraj | India | 2020-2026 | 48 | 65 | 27 | 192 | 22 | 5.05 | 37.28 | 0 | 0 | 16 |
| 66 | 16 | Stephen Fleming | New Zealand | 1994-2008 | 111 | 189 | 10 | 7,172 | 274* | 40.06 | 45.82 | 9 | 46 | 16 |
| 66 | 16 | Virender Sehwag | India | 2001-2013 | 104 | 180 | 6 | 8,586 | 319 | 49.34 | 82.23 | 23 | 32 | 16 |
| 79 | 15 | Andrew Strauss | England | 2004-2012 | 100 | 178 | 6 | 7,037 | 177 | 40.91 | 48.91 | 21 | 27 | 15 |
| 79 | 15 | Chris Gayle | West Indies | 2000-2014 | 103 | 182 | 11 | 7,214 | 333 | 42.18 | 60.26 | 15 | 37 | 15 |
| 79 | 15 | Daren Powell | West Indies | 2002-2009 | 37 | 57 | 5 | 407 | 36* | 7.82 | 35.67 | 0 | 0 | 15 |
| 79 | 15 | Dilip Vengsarkar | India | 1976-1992 | 116 | 185 | 22 | 6,868 | 166 | 42.13 | - | 17 | 35 | 15 |
| 79 | 15 | Erapalli Prasanna | India | 1962-1978 | 49 | 84 | 20 | 735 | 37 | 11.48 | - | 0 | 0 | 15 |
| 79 | 15 | Graham McKenzie | Australia | 1961-1971 | 60 | 89 | 12 | 945 | 76 | 12.27 | - | 0 | 2 | 15 |
| 79 | 15 | Heath Streak | Zimbabwe | 1993-2005 | 65 | 107 | 18 | 1,990 | 127* | 22.35 | 37.06 | 1 | 11 | 15 |
| 79 | 15 | Inzamam-ul-Haq | Pakistan | 1992-2007 | 120 | 200 | 22 | 8,830 | 329 | 49.60 | 54.02 | 25 | 46 | 15 |
| 79 | 15 | Joe Root | England | 2012-2026 | 169 | 309 | 26 | 14,278 | 262 | 50.45 | 57.61 | 41 | 69 | 15 |
| 79 | 15 | Kusal Mendis | Sri Lanka | 2015-2026 | 75 | 139 | 6 | 4,836 | 245 | 36.36 | 58.56 | 10 | 23 | 15 |
| 79 | 15 | Lance Gibbs | West Indies | 1958-1976 | 79 | 109 | 39 | 488 | 25 | 6.97 | - | 0 | 0 | 15 |
| 79 | 15 | Mahela Jayawardene | Sri Lanka | 1997-2014 | 149 | 252 | 15 | 11,814 | 374 | 49.84 | 51.45 | 34 | 50 | 15 |
| 79 | 15 | Malcolm Marshall | West Indies | 1978-1991 | 81 | 107 | 11 | 1,810 | 92 | 18.85 | - | 0 | 10 | 15 |
| 79 | 15 | Michael Holding | West Indies | 1975-1987 | 60 | 76 | 10 | 910 | 73 | 13.78 | - | 0 | 6 | 15 |
| 79 | 15 | Moeen Ali | England | 2014-2023 | 68 | 118 | 8 | 3,094 | 155* | 28.12 | 51.79 | 5 | 15 | 15 |
| 79 | 15 | Phil Tufnell | England | 1990-2001 | 42 | 59 | 29 | 153 | 22* | 5.10 | 22.17 | 0 | 0 | 15 |
| 79 | 15 | Roston Chase | West Indies | 2016-2026 | 61 | 112 | 4 | 2,808 | 194 | 26.00 | 46.91 | 6 | 12 | 15 |
| 79 | 15 | Sanath Jayasuriya | Sri Lanka | 1991-2007 | 110 | 188 | 14 | 6,973 | 340 | 40.07 | 65.18 | 14 | 31 | 15 |
| 79 | 15 | Shivnarine Chanderpaul | West Indies | 1994-2015 | 164 | 280 | 49 | 11,867 | 203* | 51.37 | 43.31 | 30 | 66 | 15 |
| 79 | 15 | Tom Latham | New Zealand | 2014-2026 | 95 | 171 | 6 | 6,450 | 264* | 39.09 | 48.17 | 17 | 31 | 15 |
| 79 | 15 | Umar Gul | Pakistan | 2003-2013 | 47 | 67 | 9 | 577 | 65* | 9.94 | 47.92 | 0 | 1 | 15 |
| 79 | 15 | Virat Kohli | India | 2011-2025 | 123 | 210 | 13 | 9,230 | 254* | 46.85 | 55.57 | 30 | 31 | 15 |
Tied figures share a rank. The table lists up to 100 qualifying careers; the filters search every career in this format.