CAREER LEADERBOARD
Men T20I: Most fifties
All recorded careers; no minimum qualification
| Rank | Player | Teams | Most fifties | Matches | Batting innings | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babar Azam | Pakistan | 39 | 145 | 136 | 4,596 | — |
| 2 | Virat Kohli | India | 38 | 125 | 117 | 4,188 | 4 |
| 3 | Rohit Sharma | India | 32 | 159 | 151 | 4,231 | 1 |
| 4 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 30 | 106 | 93 | 3,414 | — |
| 5 | David Warner | Australia | 28 | 110 | 110 | 3,277 | — |
| 5 | Jos Buttler | England | 28 | 160 | 147 | 4,212 | — |
| 7 | Suryakumar Yadav | India | 25 | 113 | 107 | 3,272 | 2 |
| 8 | Paul Stirling | Ireland | 24 | 163 | 160 | 3,895 | 20 |
| 9 | KL Rahul | India | 22 | 72 | 68 | 2,265 | — |
| 10 | Kusal Mendis | Sri Lanka | 20 | 109 | 109 | 2,694 | — |
| 10 | Martin Guptill | New Zealand | 20 | 122 | 118 | 3,531 | 0 |
| 12 | Aaron Finch | Australia | 19 | 103 | 103 | 3,120 | 0 |
| 12 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 19 | 94 | 93 | 2,699 | — |
| 12 | Quinton de Kock | South Africa | 19 | 110 | 109 | 3,095 | — |
| 15 | Kane Williamson | New Zealand | 18 | 93 | 90 | 2,575 | 6 |
| 15 | Reeza Hendricks | South Africa | 18 | 90 | 89 | 2,504 | 0 |
| 17 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 17 | 144 | 139 | 3,244 | 114 |
| 17 | Tim Seifert | New Zealand | 17 | 90 | 84 | 2,279 | — |
| 19 | Dawid Malan | England | 16 | 62 | 60 | 1,892 | 1 |
| 19 | Ibrahim Zadran | Afghanistan | 16 | 65 | 65 | 1,865 | — |
| 19 | Kusal Perera | Sri Lanka | 16 | 95 | 93 | 2,335 | — |
| 19 | Litton Das | Bangladesh | 16 | 122 | 120 | 2,702 | — |
| 23 | Aiden Markram | South Africa | 14 | 77 | 73 | 1,966 | 16 |
| 23 | Brandon King | West Indies | 14 | 87 | 85 | 2,028 | — |
| 23 | Chris Gayle | West Indies | 14 | 79 | 75 | 1,899 | 20 |
| 23 | Eoin Morgan | England / Ireland | 14 | 115 | 107 | 2,458 | — |
| 23 | Fakhar Zaman | Pakistan | 14 | 120 | 110 | 2,494 | 0 |
| 23 | Mitchell Marsh | Australia | 14 | 88 | 83 | 2,313 | 17 |
| 23 | Mohammad Hafeez | Pakistan | 14 | 119 | 108 | 2,514 | 61 |
| 30 | Brendon McCullum | New Zealand | 13 | 71 | 70 | 2,140 | — |
| 30 | Devon Conway | New Zealand | 13 | 69 | 63 | 1,839 | — |
| 30 | Evin Lewis | West Indies | 13 | 67 | 66 | 1,799 | — |
| 30 | Nicholas Pooran | West Indies | 13 | 106 | 97 | 2,275 | — |
| 30 | Rahmanullah Gurbaz | Afghanistan | 13 | 87 | 87 | 2,280 | — |
| 30 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 13 | 129 | 127 | 2,551 | 149 |
| 30 | Tanzid Hasan | Bangladesh | 13 | 53 | 53 | 1,331 | — |
| 30 | Tillakaratne Dilshan | Sri Lanka | 13 | 80 | 79 | 1,889 | 9 |
| 38 | Alex Hales | England | 12 | 75 | 75 | 2,074 | — |
| 38 | Andy Balbirnie | Ireland | 12 | 110 | 106 | 2,392 | — |
| 38 | Brian Bennett | Zimbabwe | 12 | 69 | 69 | 2,129 | 9 |
| 38 | Glenn Maxwell | Australia | 12 | 130 | 118 | 2,897 | 51 |
| 38 | Glenn Phillips | New Zealand | 12 | 97 | 85 | 2,286 | 9 |
| 38 | Ishan Kishan | India | 12 | 55 | 55 | 1,608 | — |
| 38 | Lorcan Tucker | Ireland | 12 | 93 | 87 | 1,795 | — |
| 38 | Mohammad Shahzad | Afghanistan | 12 | 73 | 73 | 2,048 | — |
| 38 | Sean Williams | Zimbabwe | 12 | 85 | 84 | 1,805 | 49 |
| 38 | Shai Hope | West Indies | 12 | 70 | 68 | 1,743 | — |
| 48 | Abhishek Sharma | India | 11 | 56 | 55 | 1,629 | 10 |
| 48 | Colin Munro | New Zealand | 11 | 65 | 62 | 1,724 | 4 |
| 48 | Hamilton Masakadza | Zimbabwe | 11 | 66 | 66 | 1,662 | 2 |
| 48 | Jean-Paul Duminy | South Africa | 11 | 81 | 75 | 1,934 | 21 |
| 48 | Shikhar Dhawan | India | 11 | 68 | 66 | 1,759 | — |
| 53 | AB de Villiers | South Africa | 10 | 78 | 75 | 1,672 | — |
| 53 | Faf du Plessis | South Africa | 10 | 50 | 50 | 1,528 | 0 |
| 53 | Jonny Bairstow | England | 10 | 80 | 72 | 1,671 | — |
| 53 | Mark Chapman | New Zealand | 10 | 113 | 95 | 2,074 | 4 |
| 53 | Marlon Samuels | West Indies | 10 | 67 | 65 | 1,611 | 22 |
| 53 | Phil Salt | England | 10 | 65 | 60 | 1,852 | — |
| 53 | Rassie van der Dussen | South Africa | 10 | 57 | 53 | 1,406 | — |
| 53 | Rovman Powell | West Indies | 10 | 120 | 106 | 2,347 | 5 |
| 53 | Sahibzada Farhan | Pakistan | 10 | 46 | 45 | 1,305 | — |
| 53 | Shane Watson | Australia | 10 | 58 | 56 | 1,462 | 48 |
| 53 | Shreyas Iyer | India | 10 | 61 | 57 | 1,415 | 0 |
| 64 | Craig Ervine | Zimbabwe | 9 | 71 | 70 | 1,449 | — |
| 64 | Dasun Shanaka | Sri Lanka | 9 | 134 | 121 | 2,008 | 46 |
| 64 | David Miller | South Africa | 9 | 140 | 123 | 2,804 | — |
| 64 | Hardik Pandya | India | 9 | 138 | 109 | 2,288 | 114 |
| 64 | Harry Tector | Ireland | 9 | 100 | 92 | 1,898 | 12 |
| 64 | Lendl Simmons | West Indies | 9 | 68 | 67 | 1,527 | 6 |
| 64 | Mahela Jayawardene | Sri Lanka | 9 | 55 | 55 | 1,493 | 0 |
| 64 | Shimron Hetmyer | West Indies | 9 | 85 | 75 | 1,678 | — |
| 64 | Shoaib Malik | Pakistan | 9 | 124 | 111 | 2,435 | 28 |
| 64 | Tilak Varma | India | 9 | 59 | 56 | 1,645 | 5 |
| 64 | Tim David | Australia | 9 | 74 | 63 | 1,679 | 5 |
| 75 | Daryl Mitchell | New Zealand | 8 | 104 | 90 | 1,879 | 9 |
| 75 | Harry Brook | England | 8 | 68 | 59 | 1,532 | — |
| 75 | Hashim Amla | South Africa | 8 | 44 | 44 | 1,277 | — |
| 75 | Jason Roy | England | 8 | 64 | 64 | 1,522 | — |
| 75 | Kumar Sangakkara | Sri Lanka | 8 | 56 | 53 | 1,382 | — |
| 75 | Mahmudullah | Bangladesh | 8 | 141 | 130 | 2,444 | 41 |
| 75 | Najibullah Zadran | Afghanistan | 8 | 107 | 95 | 1,830 | — |
| 75 | Umar Akmal | Pakistan | 8 | 84 | 79 | 1,690 | — |
| 75 | Yuvraj Singh | India | 8 | 58 | 51 | 1,177 | 28 |
| 84 | Ahmed Shehzad | Pakistan | 7 | 59 | 59 | 1,471 | 0 |
| 84 | Finn Allen | New Zealand | 7 | 62 | 61 | 1,663 | — |
| 84 | Gautam Gambhir | India | 7 | 37 | 36 | 932 | — |
| 84 | Kevin Pietersen | England | 7 | 37 | 36 | 1,176 | 1 |
| 84 | Moeen Ali | England | 7 | 92 | 75 | 1,229 | 51 |
| 84 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 7 | 152 | 140 | 2,448 | 109 |
| 84 | Ross Taylor | New Zealand | 7 | 106 | 97 | 1,954 | — |
| 84 | Tadiwanashe Marumani | Zimbabwe | 7 | 78 | 78 | 1,414 | — |
| 84 | Tamim Iqbal | Bangladesh | 7 | 78 | 78 | 1,758 | — |
| 84 | Towhid Hridoy | Bangladesh | 7 | 65 | 59 | 1,409 | 0 |
| 84 | Wessly Madhevere | Zimbabwe | 7 | 87 | 82 | 1,345 | 19 |
| 95 | Andre Fletcher | West Indies | 6 | 60 | 57 | 984 | — |
| 95 | Angelo Mathews | Sri Lanka | 6 | 90 | 73 | 1,416 | 45 |
| 95 | Brendan Taylor | Zimbabwe | 6 | 59 | 57 | 1,216 | 1 |
| 95 | Cameron Green | Australia | 6 | 28 | 26 | 638 | 14 |
| 95 | Charith Asalanka | Sri Lanka | 6 | 76 | 74 | 1,456 | 7 |
| 95 | Dinesh Chandimal | Sri Lanka | 6 | 69 | 62 | 1,066 | — |
Tied figures share a competition rank. The initial table lists up to 100 qualifying records; filters browse all careers in this format. Snapshot 2026-09-07.
What this table shows
Babar Azam leads this snapshot. Most fifties: 39. All recorded careers; no minimum qualification. Changing the qualification can change the leader.