CALENDAR YEAR RECORD
Men ODI: Most runs in a calendar year
Calendar year record from available scorecards, 600 qualifying entries.
| Rank | Runs | Player | Team | Year | Mat | Inns | HS | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,776 | Sachin Tendulkar | India | 1998 | 31 | 31 | 143 | 8 |
| 2 | 1,733 | Sourav Ganguly | India | 1999 | 39 | 39 | 183 | 4 |
| 3 | 1,627 | Rahul Dravid | India | 1999 | 41 | 41 | 153 | 5 |
| 4 | 1,513 | Sourav Ganguly | India | 2000 | 31 | 31 | 144 | 7 |
| 5 | 1,512 | Matthew Hayden | Australia | 2007 | 28 | 28 | 181 | 5 |
| 6 | 1,490 | Rohit Sharma | India | 2019 | 27 | 27 | 159 | 7 |
| 7 | 1,484 | Sachin Tendulkar | India | 1996 | 31 | 31 | 137 | 5 |
| 8 | 1,472 | Martin Guptill | New Zealand | 2015 | 31 | 31 | 237 | 4 |
| 9 | 1,467 | Gary Kirsten | South Africa | 2000 | 36 | 36 | 115 | 2 |
| 10 | 1,466 | Shubman Gill | India | 2023 | 27 | 27 | 208 | 5 |
| 11 | 1,460 | Virat Kohli | India | 2017 | 26 | 26 | 131 | 6 |
| 12 | 1,445 | Saeed Anwar | Pakistan | 1996 | 33 | 33 | 115 | 3 |
| 13 | 1,401 | Mark Waugh | Australia | 1999 | 35 | 35 | 106 | 2 |
| 14 | 1,388 | David Warner | Australia | 2016 | 23 | 23 | 173 | 7 |
| 15 | 1,377 | Virat Kohli | India | 2019 | 25 | 25 | 123 | 5 |
| 16 | 1,369 | Virat Kohli | India | 2011 | 33 | 33 | 117 | 4 |
| 17 | 1,368 | Sachin Tendulkar | India | 2007 | 31 | 31 | 100 | 1 |
| 18 | 1,362 | Mohammad Yousuf | Pakistan | 2002 | 30 | 30 | 141 | 5 |
| 19 | 1,349 | Brian Lara | West Indies | 1993 | 30 | 30 | 153 | 4 |
| 20 | 1,345 | Shai Hope | West Indies | 2019 | 26 | 26 | 170 | 4 |
| 21 | 1,338 | Kane Williamson | New Zealand | 2015 | 25 | 25 | 118 | 3 |
| 22 | 1,338 | Sourav Ganguly | India | 1997 | 35 | 35 | 113 | 1 |
| 23 | 1,326 | Virat Kohli | India | 2023 | 23 | 23 | 166 | 6 |
| 24 | 1,303 | Sachin Tendulkar | India | 2000 | 33 | 33 | 146 | 3 |
| 25 | 1,300 | Jacques Kallis | South Africa | 2000 | 38 | 38 | 98 | 0 |
| 26 | 1,293 | Rohit Sharma | India | 2017 | 21 | 21 | 208 | 6 |
| 27 | 1,290 | Misbah-ul-Haq | Pakistan | 2013 | 31 | 31 | 96 | 0 |
| 28 | 1,288 | Ricky Ponting | Australia | 2007 | 22 | 22 | 134 | 4 |
| 29 | 1,283 | Mohammad Hafeez | Pakistan | 2013 | 32 | 32 | 140 | 5 |
| 30 | 1,283 | Sourav Ganguly | India | 1998 | 33 | 33 | 124 | 4 |
| 31 | 1,268 | Virat Kohli | India | 2013 | 30 | 30 | 115 | 4 |
| 32 | 1,260 | Mahela Jayawardene | Sri Lanka | 2001 | 31 | 31 | 116 | 3 |
| 33 | 1,259 | Kumar Sangakkara | Sri Lanka | 2006 | 31 | 31 | 109 | 1 |
| 34 | 1,259 | Mohammad Azharuddin | India | 1998 | 32 | 32 | 153 | 3 |
| 35 | 1,256 | Kumar Sangakkara | Sri Lanka | 2014 | 28 | 28 | 128 | 4 |
| 36 | 1,253 | Jonathan Trott | England | 2011 | 27 | 27 | 137 | 2 |
| 37 | 1,244 | Angelo Mathews | Sri Lanka | 2014 | 31 | 31 | 139 | 1 |
| 38 | 1,235 | Adam Gilchrist | Australia | 1999 | 36 | 36 | 154 | 2 |
| 39 | 1,232 | Desmond Haynes | West Indies | 1985 | 27 | 27 | 145 | 3 |
| 40 | 1,231 | Viv Richards | West Indies | 1985 | 25 | 25 | 103 | 1 |
| 41 | 1,217 | Chris Gayle | West Indies | 2006 | 32 | 32 | 133 | 4 |
| 42 | 1,212 | Aravinda de Silva | Sri Lanka | 1997 | 27 | 27 | 134 | 3 |
| 43 | 1,202 | Virat Kohli | India | 2018 | 14 | 14 | 160 | 6 |
| 44 | 1,202 | Sanath Jayasuriya | Sri Lanka | 2001 | 33 | 33 | 107 | 2 |
| 45 | 1,201 | Kumar Sangakkara | Sri Lanka | 2013 | 23 | 23 | 169 | 2 |
| 46 | 1,198 | MS Dhoni | India | 2009 | 24 | 24 | 124 | 2 |
| 47 | 1,198 | Ricky Ponting | Australia | 2009 | 29 | 29 | 126 | 2 |
| 48 | 1,196 | Rohit Sharma | India | 2013 | 27 | 27 | 209 | 2 |
| 49 | 1,194 | Herschelle Gibbs | South Africa | 2002 | 36 | 36 | 153 | 4 |
| 50 | 1,189 | Ijaz Ahmed | Pakistan | 1996 | 33 | 33 | 117 | 1 |
| 51 | 1,184 | Kumar Sangakkara | Sri Lanka | 2012 | 29 | 29 | 133 | 3 |
| 52 | 1,178 | Sanath Jayasuriya | Sri Lanka | 1997 | 26 | 26 | 151 | 3 |
| 53 | 1,174 | Dean Jones | Australia | 1990 | 22 | 22 | 145 | 4 |
| 54 | 1,166 | Ricky Ponting | Australia | 1998 | 24 | 24 | 145 | 3 |
| 55 | 1,166 | Michael Hussey | Australia | 2009 | 31 | 31 | 83 | 0 |
| 56 | 1,163 | AB de Villiers | South Africa | 2013 | 26 | 26 | 128 | 3 |
| 57 | 1,162 | Shikhar Dhawan | India | 2013 | 25 | 25 | 119 | 5 |
| 58 | 1,161 | Mohammad Yousuf | Pakistan | 2000 | 41 | 41 | 100 | 1 |
| 59 | 1,160 | Tillakaratne Dilshan | Sri Lanka | 2013 | 25 | 25 | 125 | 3 |
| 60 | 1,156 | Daryl Mitchell | New Zealand | 2023 | 24 | 24 | 134 | 5 |
| 61 | 1,154 | Steven Smith | Australia | 2016 | 25 | 25 | 164 | 3 |
| 62 | 1,151 | Mahela Jayawardene | Sri Lanka | 2006 | 32 | 32 | 126 | 2 |
| 63 | 1,144 | Jacques Kallis | South Africa | 2002 | 31 | 31 | 104 | 1 |
| 64 | 1,141 | Aaron Finch | Australia | 2019 | 23 | 23 | 153 | 4 |
| 65 | 1,134 | Ricky Ponting | Australia | 2003 | 29 | 29 | 140 | 5 |
| 66 | 1,133 | Hansie Cronje | South Africa | 1994 | 29 | 29 | 112 | 2 |
| 67 | 1,130 | Virender Sehwag | India | 2002 | 30 | 30 | 126 | 3 |
| 68 | 1,120 | Rohit Sharma | India | 2023 | 24 | 24 | 131 | 2 |
| 69 | 1,119 | Tillakaratne Dilshan | Sri Lanka | 2012 | 30 | 30 | 160 | 4 |
| 70 | 1,116 | Grant Flower | Zimbabwe | 2001 | 33 | 33 | 142 | 2 |
| 71 | 1,114 | Sourav Ganguly | India | 2002 | 30 | 30 | 117 | 1 |
| 72 | 1,113 | Ajay Jadeja | India | 1999 | 33 | 33 | 103 | 2 |
| 73 | 1,105 | Gary Kirsten | South Africa | 1996 | 26 | 26 | 118 | 5 |
| 74 | 1,104 | Ijaz Ahmed | Pakistan | 1997 | 31 | 31 | 139 | 1 |
| 75 | 1,104 | Mohammad Azharuddin | India | 1997 | 32 | 32 | 111 | 1 |
| 76 | 1,103 | Tillakaratne Dilshan | Sri Lanka | 2015 | 23 | 23 | 161 | 3 |
| 77 | 1,094 | AB de Villiers | South Africa | 2015 | 17 | 17 | 162 | 5 |
| 78 | 1,094 | Inzamam-ul-Haq | Pakistan | 1999 | 27 | 27 | 107 | 1 |
| 79 | 1,092 | Babar Azam | Pakistan | 2019 | 20 | 20 | 115 | 3 |
| 80 | 1,091 | Marvan Atapattu | Sri Lanka | 2002 | 31 | 31 | 123 | 1 |
| 81 | 1,088 | George Bailey | Australia | 2013 | 19 | 19 | 156 | 2 |
| 82 | 1,086 | David Gower | England | 1983 | 20 | 20 | 158 | 4 |
| 83 | 1,085 | Usman Khawaja | Australia | 2019 | 22 | 22 | 104 | 2 |
| 84 | 1,084 | Javed Miandad | Pakistan | 1987 | 22 | 22 | 113 | 2 |
| 85 | 1,084 | Marvan Atapattu | Sri Lanka | 2001 | 33 | 33 | 92 | 0 |
| 86 | 1,082 | Stuart Carlisle | Zimbabwe | 2001 | 36 | 36 | 119 | 1 |
| 87 | 1,076 | Aamer Sohail | Pakistan | 1996 | 28 | 28 | 111 | 2 |
| 88 | 1,074 | Yuvraj Singh | India | 2007 | 28 | 28 | 121 | 1 |
| 89 | 1,074 | Inzamam-ul-Haq | Pakistan | 2000 | 32 | 32 | 121 | 1 |
| 90 | 1,073 | David Boon | Australia | 1994 | 26 | 26 | 98 | 0 |
| 91 | 1,068 | Gautam Gambhir | India | 2008 | 26 | 26 | 113 | 3 |
| 92 | 1,067 | Roger Twose | New Zealand | 2000 | 22 | 22 | 103 | 1 |
| 93 | 1,066 | Jonty Rhodes | South Africa | 2002 | 30 | 30 | 107 | 1 |
| 94 | 1,064 | Chris Gayle | West Indies | 2002 | 21 | 21 | 140 | 3 |
| 95 | 1,060 | AB de Villiers | South Africa | 2007 | 27 | 27 | 146 | 3 |
| 96 | 1,060 | Andy Flower | Zimbabwe | 2001 | 33 | 33 | 142 | 1 |
| 97 | 1,058 | Hashim Amla | South Africa | 2010 | 15 | 15 | 129 | 5 |
| 98 | 1,055 | Mohammad Hafeez | Pakistan | 2011 | 30 | 30 | 139 | 3 |
| 99 | 1,054 | Virat Kohli | India | 2014 | 20 | 20 | 139 | 4 |
| 100 | 1,050 | Hashim Amla | South Africa | 2015 | 22 | 22 | 159 | 4 |
Available scorecards only; the twelve-team archive is complete from 2001 and partial before. Tied figures share a rank.