CALENDAR YEAR RECORD
Women ODI: Most runs in a calendar year
Calendar year record from available scorecards, 600 qualifying entries.
| Rank | Runs | Player | Team | Year | Mat | Inns | HS | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,362 | Smriti Mandhana | India | 2025 | 23 | 23 | 135 | 5 |
| 2 | 1,174 | Laura Wolvaardt | South Africa | 2025 | 21 | 21 | 169 | 5 |
| 3 | 976 | Pratika Rawal | India | 2025 | 20 | 20 | 154 | 2 |
| 4 | 937 | Tazmin Brits | South Africa | 2025 | 21 | 21 | 171 | 5 |
| 5 | 882 | Laura Wolvaardt | South Africa | 2022 | 18 | 18 | 117 | 1 |
| 6 | 860 | Debbie Hockley | New Zealand | 1997 | 15 | 15 | 100 | 2 |
| 7 | 853 | Amy Satterthwaite | New Zealand | 2016 | 14 | 14 | 137 | 3 |
| 8 | 833 | Nat Sciver-Brunt | England | 2022 | 16 | 16 | 148 | 2 |
| 9 | 807 | Claire Taylor | England | 2005 | 20 | 20 | 136 | 2 |
| 10 | 794 | Belinda Clark | Australia | 2000 | 15 | 15 | 146 | 1 |
| 11 | 787 | Deepti Sharma | India | 2017 | 19 | 19 | 188 | 1 |
| 12 | 783 | Mithali Raj | India | 2017 | 15 | 15 | 109 | 1 |
| 13 | 771 | Jemimah Rodrigues | India | 2025 | 18 | 18 | 127 | 3 |
| 14 | 761 | Meg Lanning | Australia | 2016 | 15 | 15 | 134 | 3 |
| 15 | 754 | Harmanpreet Kaur | India | 2022 | 16 | 16 | 143 | 2 |
| 16 | 747 | Smriti Mandhana | India | 2024 | 13 | 13 | 136 | 4 |
| 17 | 741 | Belinda Clark | Australia | 1997 | 13 | 13 | 142 | 2 |
| 18 | 732 | Ellyse Perry | Australia | 2016 | 13 | 13 | 95 | 0 |
| 19 | 717 | Lizelle Lee | South Africa | 2017 | 21 | 21 | 92 | 0 |
| 20 | 707 | Stafanie Taylor | West Indies | 2013 | 20 | 20 | 171 | 2 |
| 21 | 702 | Emily Drumm | New Zealand | 2000 | 17 | 17 | 116 | 2 |
| 22 | 700 | Hayley Matthews | West Indies | 2026 | 11 | 11 | 182 | 4 |
| 23 | 697 | Laura Wolvaardt | South Africa | 2024 | 12 | 12 | 184 | 3 |
| 24 | 697 | Sidra Amin | Pakistan | 2022 | 13 | 13 | 176 | 3 |
| 25 | 696 | Smriti Mandhana | India | 2022 | 15 | 15 | 123 | 1 |
| 26 | 684 | Mithali Raj | India | 2006 | 20 | 20 | 108 | 1 |
| 27 | 682 | Karen Rolton | Australia | 2004 | 13 | 13 | 102 | 1 |
| 28 | 676 | Melie Kerr | New Zealand | 2022 | 18 | 18 | 119 | 1 |
| 29 | 669 | Alyssa Healy | Australia | 2019 | 12 | 12 | 122 | 2 |
| 29 | 669 | Smriti Mandhana | India | 2018 | 12 | 12 | 135 | 1 |
| 31 | 664 | Karen Rolton | Australia | 2005 | 14 | 14 | 151 | 2 |
| 32 | 662 | Suzie Bates | New Zealand | 2022 | 18 | 18 | 126 | 2 |
| 33 | 658 | Nat Sciver-Brunt | England | 2025 | 15 | 15 | 117 | 1 |
| 34 | 653 | Punam Raut | India | 2017 | 14 | 14 | 109 | 2 |
| 35 | 644 | Alex Blackwell | Australia | 2008 | 14 | 14 | 106 | 2 |
| 36 | 643 | Laura Wolvaardt | South Africa | 2017 | 15 | 15 | 149 | 1 |
| 37 | 641 | Mignon du Preez | South Africa | 2016 | 22 | 22 | 116 | 1 |
| 38 | 634 | Claire Taylor | England | 2008 | 16 | 16 | 111 | 1 |
| 39 | 632 | Lizelle Lee | South Africa | 2021 | 11 | 11 | 132 | 1 |
| 40 | 632 | Suzie Bates | New Zealand | 2016 | 13 | 13 | 110 | 1 |
| 41 | 630 | Amy Jones | England | 2025 | 16 | 16 | 129 | 2 |
| 42 | 630 | Sarah Taylor | England | 2008 | 17 | 17 | 129 | 1 |
| 43 | 630 | Mignon du Preez | South Africa | 2017 | 21 | 21 | 79 | 0 |
| 44 | 615 | Tammy Beaumont | England | 2022 | 21 | 21 | 119 | 1 |
| 45 | 613 | Harleen Deol | India | 2025 | 19 | 19 | 89 | 0 |
| 46 | 611 | Tammy Beaumont | England | 2016 | 12 | 12 | 168 | 2 |
| 47 | 606 | Harmanpreet Kaur | India | 2025 | 18 | 18 | 102 | 1 |
| 48 | 601 | Tammy Beaumont | England | 2019 | 14 | 14 | 114 | 2 |
| 49 | 601 | Sune Luus | South Africa | 2025 | 18 | 18 | 114 | 1 |
| 50 | 600 | Alyssa Healy | Australia | 2022 | 12 | 12 | 170 | 2 |
| 51 | 596 | Deepti Sharma | India | 2025 | 17 | 17 | 93 | 0 |
| 52 | 592 | Rachel Priest | New Zealand | 2015 | 13 | 13 | 157 | 2 |
| 53 | 590 | Sophia Dunkley | England | 2022 | 19 | 19 | 107 | 1 |
| 54 | 589 | Nicole Bolton | Australia | 2016 | 15 | 15 | 113 | 1 |
| 55 | 587 | Danni Wyatt-Hodge | England | 2022 | 21 | 21 | 129 | 1 |
| 56 | 585 | Suzie Bates | New Zealand | 2015 | 14 | 14 | 106 | 1 |
| 57 | 574 | Charlotte Edwards | England | 2013 | 14 | 14 | 109 | 2 |
| 58 | 574 | Anju Jain | India | 2004 | 15 | 15 | 90 | 0 |
| 59 | 573 | Charlotte Edwards | England | 2005 | 20 | 20 | 99 | 0 |
| 60 | 572 | Lisa Keightley | Australia | 2005 | 15 | 15 | 103 | 1 |
| 61 | 569 | Sidra Amin | Pakistan | 2025 | 11 | 11 | 122 | 2 |
| 62 | 568 | Lisa Keightley | Australia | 2000 | 13 | 13 | 127 | 1 |
| 63 | 565 | Lizelle Lee | South Africa | 2018 | 14 | 14 | 117 | 1 |
| 64 | 558 | Shelley Nitschke | Australia | 2009 | 16 | 16 | 87 | 0 |
| 65 | 556 | Arran Brindle | England | 2005 | 18 | 18 | 81 | 0 |
| 66 | 554 | Tammy Beaumont | England | 2024 | 14 | 14 | 150 | 1 |
| 67 | 552 | Maddy Green | New Zealand | 2026 | 8 | 8 | 141 | 1 |
| 68 | 551 | Claire Taylor | England | 2007 | 12 | 12 | 113 | 2 |
| 69 | 542 | Rachael Haynes | Australia | 2022 | 12 | 12 | 130 | 1 |
| 70 | 541 | Melie Kerr | New Zealand | 2023 | 9 | 9 | 108 | 2 |
| 71 | 539 | Mithali Raj | India | 2004 | 14 | 14 | 88 | 0 |
| 72 | 538 | Stafanie Taylor | West Indies | 2011 | 13 | 13 | 107 | 1 |
| 73 | 538 | Sune Luus | South Africa | 2022 | 16 | 16 | 93 | 0 |
| 74 | 536 | Karen Rolton | Australia | 2000 | 13 | 13 | 154 | 2 |
| 75 | 534 | Beth Mooney | Australia | 2025 | 12 | 12 | 138 | 2 |
| 76 | 534 | Tammy Beaumont | England | 2025 | 16 | 16 | 107 | 2 |
| 77 | 533 | Sophie Devine | New Zealand | 2018 | 7 | 7 | 117 | 3 |
| 78 | 533 | Chamari Athapaththu | Sri Lanka | 2017 | 15 | 15 | 178 | 1 |
| 79 | 533 | Debbie Hockley | New Zealand | 2000 | 17 | 17 | 100 | 1 |
| 80 | 532 | Richa Ghosh | India | 2025 | 21 | 21 | 94 | 0 |
| 81 | 530 | Ashleigh Gardner | Australia | 2025 | 10 | 10 | 115 | 3 |
| 82 | 526 | Mithali Raj | India | 2008 | 14 | 14 | 74 | 0 |
| 83 | 525 | Sarah Taylor | England | 2017 | 12 | 12 | 147 | 1 |
| 84 | 524 | Sophie Devine | New Zealand | 2022 | 18 | 18 | 108 | 1 |
| 85 | 521 | Suzie Bates | New Zealand | 2013 | 10 | 10 | 110 | 2 |
| 86 | 516 | Tammy Beaumont | England | 2017 | 12 | 12 | 148 | 1 |
| 87 | 515 | Stafanie Taylor | West Indies | 2026 | 11 | 11 | 105 | 3 |
| 88 | 515 | Ellyse Perry | Australia | 2017 | 12 | 12 | 71 | 0 |
| 89 | 514 | Charlotte Edwards | England | 2004 | 10 | 10 | 102 | 1 |
| 90 | 509 | Nicole Bolton | Australia | 2017 | 14 | 14 | 107 | 1 |
| 91 | 506 | Trisha Chetty | South Africa | 2016 | 10 | 10 | 95 | 0 |
| 92 | 505 | Harmanpreet Kaur | India | 2017 | 15 | 15 | 171 | 1 |
| 93 | 503 | Mithali Raj | India | 2021 | 10 | 10 | 79 | 0 |
| 94 | 503 | Tammy Beaumont | England | 2021 | 11 | 11 | 102 | 1 |
| 95 | 503 | Heather Knight | England | 2017 | 12 | 12 | 106 | 1 |
| 96 | 500 | Dane van Niekerk | South Africa | 2018 | 11 | 11 | 95 | 0 |
| 97 | 500 | Laura Newton | England | 2005 | 19 | 19 | 79 | 0 |
| 98 | 499 | Meg Lanning | Australia | 2014 | 11 | 11 | 135 | 1 |
| 99 | 497 | Mithali Raj | India | 2003 | 12 | 12 | 98 | 0 |
| 100 | 496 | Jaya Sharma | India | 2004 | 15 | 15 | 97 | 0 |
Available scorecards only; the twelve-team archive is complete from 2001 and partial before. Tied figures share a rank.