CAREER RECORD
Men ODI: Most catches
All recorded careers, no minimum qualification. Official career snapshot 2026-09-28.
| Rank | Most catches | Player | Team | Span | Mat | Inns | Ct | St | Dis | Dis/Inns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 417 | Adam Gilchrist | Australia | 1996-2008 | 287 | 286 | 417 | 55 | 472 | 1.650 |
| 2 | 403 | Mark Boucher | South Africa | 1998-2011 | 295 | 291 | 403 | 22 | 425 | 1.460 |
| 3 | 402 | Kumar Sangakkara | Sri Lanka | 2000-2015 | 404 | 397 | 402 | 99 | 501 | 1.261 |
| 4 | 321 | MS Dhoni | India | 2004-2019 | 350 | 345 | 321 | 123 | 444 | 1.286 |
| 5 | 262 | Brendon McCullum | New Zealand | 2002-2016 | 260 | 257 | 262 | 15 | 277 | 1.077 |
| 6 | 243 | Mushfiqur Rahim | Bangladesh | 2006-2025 | 274 | 272 | 243 | 56 | 299 | 1.099 |
| 7 | 242 | Jos Buttler | England | 2012-2026 | 204 | 200 | 242 | 39 | 281 | 1.405 |
| 8 | 218 | Mahela Jayawardene | Sri Lanka | 1998-2015 | 448 | 443 | 218 | 0 | 218 | 0.492 |
| 9 | 214 | Moin Khan | Pakistan | 1990-2004 | 219 | 217 | 214 | 73 | 287 | 1.322 |
| 10 | 213 | Quinton de Kock | South Africa | 2013-2026 | 163 | 157 | 213 | 18 | 231 | 1.471 |
| 11 | 196 | Rahul Dravid | India | 1996-2011 | 344 | 341 | 196 | 14 | 210 | 0.615 |
| 12 | 194 | Ian Healy | Australia | 1988-1997 | 168 | 168 | 194 | 39 | 233 | 1.386 |
| 13 | 183 | Jeff Dujon | West Indies | 1981-1991 | 169 | 168 | 183 | 21 | 204 | 1.214 |
| 14 | 182 | Rashid Latif | Pakistan | 1992-2003 | 166 | 164 | 182 | 38 | 220 | 1.341 |
| 15 | 181 | Denesh Ramdin | West Indies | 2005-2016 | 139 | 137 | 181 | 7 | 188 | 1.372 |
| 16 | 176 | AB de Villiers | South Africa | 2005-2018 | 228 | 223 | 176 | 5 | 181 | 0.811 |
| 17 | 170 | Brad Haddin | Australia | 2001-2015 | 126 | 124 | 170 | 11 | 181 | 1.459 |
| 18 | 169 | Virat Kohli | India | 2008-2026 | 315 | 312 | 169 | 0 | 169 | 0.541 |
| 19 | 160 | Ricky Ponting | Australia | 1995-2012 | 375 | 372 | 160 | 0 | 160 | 0.430 |
| 19 | 160 | Ridley Jacobs | West Indies | 1996-2004 | 147 | 145 | 160 | 29 | 189 | 1.303 |
| 21 | 159 | Alec Stewart | England | 1989-2003 | 170 | 169 | 159 | 15 | 174 | 1.029 |
| 22 | 157 | Kamran Akmal | Pakistan | 2002-2017 | 157 | 154 | 157 | 31 | 188 | 1.220 |
| 22 | 157 | Shai Hope | West Indies | 2016-2026 | 156 | 151 | 157 | 17 | 174 | 1.152 |
| 24 | 156 | Mohammad Azharuddin | India | 1985-2000 | 334 | 332 | 156 | 0 | 156 | 0.469 |
| 25 | 148 | David Richardson | South Africa | 1991-1998 | 122 | 121 | 148 | 17 | 165 | 1.363 |
| 25 | 148 | Tom Latham | New Zealand | 2012-2026 | 171 | 169 | 148 | 18 | 166 | 0.982 |
| 27 | 142 | Ross Taylor | New Zealand | 2006-2022 | 236 | 232 | 142 | 0 | 142 | 0.612 |
| 28 | 141 | Andy Flower | Zimbabwe | 1992-2003 | 213 | 212 | 141 | 32 | 173 | 0.816 |
| 29 | 140 | Sachin Tendulkar | India | 1989-2012 | 463 | 456 | 140 | 0 | 140 | 0.307 |
| 30 | 136 | Brendan Taylor | Zimbabwe | 2004-2026 | 210 | 210 | 136 | 29 | 165 | 0.785 |
| 31 | 135 | Younis Khan | Pakistan | 2000-2015 | 265 | 260 | 135 | 0 | 135 | 0.519 |
| 32 | 133 | Stephen Fleming | New Zealand | 1994-2007 | 280 | 276 | 133 | 0 | 133 | 0.481 |
| 33 | 132 | Romesh Kaluwitharana | Sri Lanka | 1990-2004 | 189 | 188 | 132 | 75 | 207 | 1.101 |
| 34 | 131 | Jacques Kallis | South Africa | 1996-2014 | 328 | 324 | 131 | 0 | 131 | 0.404 |
| 35 | 130 | Muthiah Muralidaran | Sri Lanka | 1993-2011 | 350 | 347 | 130 | 0 | 130 | 0.374 |
| 36 | 127 | Allan Border | Australia | 1979-1994 | 273 | 270 | 127 | 0 | 127 | 0.470 |
| 36 | 127 | Shahid Afridi | Pakistan | 1996-2015 | 398 | 392 | 127 | 0 | 127 | 0.323 |
| 38 | 124 | Chris Gayle | West Indies | 1999-2019 | 301 | 294 | 124 | 0 | 124 | 0.421 |
| 39 | 123 | Sanath Jayasuriya | Sri Lanka | 1989-2011 | 445 | 441 | 123 | 0 | 123 | 0.278 |
| 39 | 123 | Tillakaratne Dilshan | Sri Lanka | 1999-2016 | 330 | 325 | 123 | 1 | 124 | 0.381 |
| 41 | 120 | Brian Lara | West Indies | 1990-2007 | 299 | 296 | 120 | 0 | 120 | 0.405 |
| 41 | 120 | Carl Hooper | West Indies | 1987-2003 | 227 | 225 | 120 | 0 | 120 | 0.533 |
| 41 | 120 | Rod Marsh | Australia | 1971-1984 | 92 | 92 | 120 | 4 | 124 | 1.347 |
| 44 | 119 | Sarfaraz Ahmed | Pakistan | 2007-2021 | 117 | 115 | 119 | 24 | 143 | 1.243 |
| 45 | 116 | Adam Parore | New Zealand | 1992-2002 | 179 | 178 | 116 | 25 | 141 | 0.792 |
| 46 | 114 | Tatenda Taibu | Zimbabwe | 2001-2012 | 150 | 150 | 114 | 33 | 147 | 0.980 |
| 47 | 113 | Inzamam-ul-Haq | Pakistan | 1991-2007 | 378 | 373 | 113 | 0 | 113 | 0.302 |
| 47 | 113 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 2015-2026 | 103 | 103 | 113 | 7 | 120 | 1.165 |
| 49 | 111 | Rohit Sharma | India | 2007-2026 | 289 | 287 | 111 | 0 | 111 | 0.386 |
| 49 | 111 | Steve Waugh | Australia | 1986-2002 | 325 | 324 | 111 | 0 | 111 | 0.342 |
| 51 | 110 | Nayan Mongia | India | 1994-2000 | 140 | 139 | 110 | 44 | 154 | 1.107 |
| 52 | 109 | Roshan Mahanama | Sri Lanka | 1986-1999 | 213 | 212 | 109 | 0 | 109 | 0.514 |
| 53 | 108 | Herschelle Gibbs | South Africa | 1996-2010 | 248 | 246 | 108 | 0 | 108 | 0.439 |
| 53 | 108 | Mark Waugh | Australia | 1988-2002 | 244 | 243 | 108 | 0 | 108 | 0.444 |
| 53 | 108 | Matthew Wade | Australia | 2012-2021 | 97 | 97 | 108 | 9 | 117 | 1.206 |
| 53 | 108 | Paul Collingwood | England | 2001-2011 | 197 | 197 | 108 | 0 | 108 | 0.548 |
| 53 | 108 | Shaun Pollock | South Africa | 1996-2008 | 303 | 300 | 108 | 0 | 108 | 0.360 |
| 58 | 106 | Michael Clarke | Australia | 2003-2015 | 245 | 243 | 106 | 0 | 106 | 0.436 |
| 59 | 105 | Graeme Smith | South Africa | 2002-2013 | 197 | 196 | 105 | 0 | 105 | 0.535 |
| 59 | 105 | Jonty Rhodes | South Africa | 1992-2003 | 245 | 242 | 105 | 0 | 105 | 0.433 |
| 59 | 105 | Luke Ronchi | Australia / New Zealand | 2008-2017 | 85 | 83 | 105 | 12 | 117 | 1.409 |
| 59 | 105 | Michael Hussey | Australia | 2004-2012 | 185 | 184 | 105 | 0 | 105 | 0.570 |
| 63 | 104 | Martin Guptill | New Zealand | 2009-2022 | 198 | 196 | 104 | 0 | 104 | 0.530 |
| 64 | 102 | Alex Carey | Australia | 2018-2026 | 95 | 95 | 102 | 9 | 111 | 1.168 |
| 64 | 102 | Suresh Raina | India | 2005-2018 | 226 | 223 | 102 | 0 | 102 | 0.457 |
| 66 | 101 | Kusal Mendis | Sri Lanka | 2016-2026 | 159 | 157 | 101 | 17 | 118 | 0.751 |
| 67 | 100 | Sourav Ganguly | India | 1992-2007 | 311 | 309 | 100 | 0 | 100 | 0.323 |
| 67 | 100 | Viv Richards | West Indies | 1975-1991 | 187 | 186 | 100 | 0 | 100 | 0.537 |
| 69 | 98 | Shoaib Malik | Pakistan | 1999-2019 | 287 | 285 | 98 | 0 | 98 | 0.343 |
| 70 | 96 | Chris Harris | New Zealand | 1990-2004 | 250 | 247 | 96 | 0 | 96 | 0.388 |
| 71 | 95 | Aravinda de Silva | Sri Lanka | 1984-2003 | 308 | 307 | 95 | 0 | 95 | 0.309 |
| 72 | 94 | Yuvraj Singh | India | 2000-2017 | 304 | 298 | 94 | 0 | 94 | 0.315 |
| 73 | 93 | Joe Root | England | 2013-2026 | 195 | 191 | 93 | 0 | 93 | 0.486 |
| 73 | 93 | Virender Sehwag | India | 1999-2013 | 251 | 246 | 93 | 0 | 93 | 0.378 |
| 75 | 91 | Glenn Maxwell | Australia | 2012-2025 | 149 | 149 | 91 | 0 | 91 | 0.610 |
| 75 | 91 | Khaled Mashud | Bangladesh | 1995-2006 | 126 | 126 | 91 | 35 | 126 | 1.000 |
| 77 | 90 | Ijaz Ahmed | Pakistan | 1986-2000 | 250 | 249 | 90 | 0 | 90 | 0.361 |
| 77 | 90 | Niall O'Brien | Ireland | 2006-2018 | 103 | 99 | 90 | 14 | 104 | 1.050 |
| 77 | 90 | Steven Smith | Australia | 2010-2025 | 170 | 170 | 90 | 0 | 90 | 0.529 |
| 80 | 89 | David Miller | South Africa | 2010-2026 | 180 | 175 | 89 | 0 | 89 | 0.508 |
| 80 | 89 | Hashan Tillakaratne | Sri Lanka | 1986-2003 | 200 | 199 | 89 | 6 | 95 | 0.477 |
| 82 | 88 | Daniel Vettori | New Zealand | 1997-2015 | 295 | 289 | 88 | 0 | 88 | 0.304 |
| 82 | 88 | Wasim Akram | Pakistan | 1984-2003 | 356 | 352 | 88 | 0 | 88 | 0.250 |
| 84 | 87 | Eoin Morgan | England / Ireland | 2006-2022 | 248 | 242 | 87 | 0 | 87 | 0.359 |
| 84 | 87 | Hashim Amla | South Africa | 2008-2019 | 181 | 176 | 87 | 0 | 87 | 0.494 |
| 86 | 86 | Grant Flower | Zimbabwe | 1992-2010 | 221 | 220 | 86 | 0 | 86 | 0.390 |
| 87 | 85 | Anil Kumble | India | 1990-2007 | 271 | 268 | 85 | 0 | 85 | 0.317 |
| 87 | 85 | Mohammad Hafeez | Pakistan | 2003-2019 | 218 | 216 | 85 | 0 | 85 | 0.393 |
| 87 | 85 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 2009-2026 | 178 | 175 | 85 | 0 | 85 | 0.485 |
| 90 | 84 | KL Rahul | India | 2016-2026 | 99 | 99 | 84 | 9 | 93 | 0.939 |
| 91 | 83 | Nathan Astle | New Zealand | 1995-2007 | 223 | 219 | 83 | 0 | 83 | 0.378 |
| 91 | 83 | Shikhar Dhawan | India | 2010-2022 | 167 | 164 | 83 | 0 | 83 | 0.506 |
| 93 | 82 | Andrew Symonds | Australia | 1998-2009 | 198 | 196 | 82 | 0 | 82 | 0.418 |
| 93 | 82 | Jean-Paul Duminy | South Africa | 2004-2019 | 199 | 195 | 82 | 0 | 82 | 0.420 |
| 93 | 82 | Mahmudullah | Bangladesh | 2007-2025 | 239 | 238 | 82 | 0 | 82 | 0.344 |
| 96 | 81 | Faf du Plessis | South Africa | 2011-2019 | 143 | 141 | 81 | 0 | 81 | 0.574 |
| 96 | 81 | Ian Smith | New Zealand | 1980-1992 | 98 | 97 | 81 | 5 | 86 | 0.886 |
| 96 | 81 | Saleem Malik | Pakistan | 1982-1999 | 283 | 277 | 81 | 0 | 81 | 0.292 |
| 96 | 81 | Saleem Yousuf | Pakistan | 1982-1990 | 86 | 86 | 81 | 22 | 103 | 1.197 |
| 100 | 80 | Ravindra Jadeja | India | 2009-2026 | 211 | 209 | 80 | 0 | 80 | 0.382 |
Tied figures share a rank. The table lists up to 100 qualifying careers; the filters search every career in this format.