TEAM RECORD
Men ODI: Highest team totals
Team record from available scorecards, 600 qualifying entries.
| Rank | Total | Team | Overs | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 481/6 | England | 50 | Australia | Trent Bridge | 2018-06-19 |
| 2 | 444/3 | England | 50 | Pakistan | Trent Bridge | 2016-08-30 |
| 3 | 439/2 | South Africa | 50 | West Indies | The Wanderers Stadium | 2015-01-18 |
| 4 | 438/4 | South Africa | 50 | India | Wankhede Stadium | 2015-10-25 |
| 5 | 438/9 | South Africa | 49.5 | Australia | The Wanderers Stadium | 2006-03-12 |
| 6 | 434/4 | Australia | 50 | South Africa | The Wanderers Stadium | 2006-03-12 |
| 7 | 431/2 | Australia | 50 | South Africa | Great Barrier Reef Arena | 2025-08-24 |
| 8 | 428/5 | South Africa | 50 | Sri Lanka | Arun Jaitley Stadium | 2023-10-07 |
| 9 | 418/5 | India | 50 | West Indies | Holkar Cricket Stadium | 2011-12-08 |
| 9 | 418/5 | South Africa | 50 | Zimbabwe | Sedgars Park | 2006-09-20 |
| 11 | 418/6 | England | 50 | West Indies | National Cricket Stadium, St George's | 2019-02-27 |
| 12 | 417/6 | Australia | 50 | Afghanistan | WACA Ground | 2015-03-04 |
| 13 | 416/5 | South Africa | 50 | Australia | SuperSport Park | 2023-09-15 |
| 14 | 414/5 | England | 50 | South Africa | The Rose Bowl | 2025-09-07 |
| 15 | 414/7 | India | 50 | Sri Lanka | Madhavrao Scindia Cricket Ground | 2009-12-15 |
| 16 | 411/4 | South Africa | 50 | Ireland | Manuka Oval | 2015-03-03 |
| 17 | 411/8 | Sri Lanka | 50 | India | Madhavrao Scindia Cricket Ground | 2009-12-15 |
| 18 | 409/8 | India | 50 | Bangladesh | Zahur Ahmed Chowdhury Stadium | 2022-12-10 |
| 19 | 408/5 | South Africa | 50 | West Indies | Sydney Cricket Ground | 2015-02-27 |
| 20 | 408/9 | England | 50 | New Zealand | Edgbaston | 2015-06-09 |
| 21 | 404/5 | India | 50 | Sri Lanka | Eden Gardens | 2014-11-13 |
| 22 | 402/2 | New Zealand | 50 | Ireland | Aberdeen | 2008-07-01 |
| 23 | 402 | India | 49.5 | Afghanistan | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium | 2026-06-17 |
| 24 | 401/3 | India | 50 | South Africa | Captain Roop Singh Stadium | 2010-02-24 |
| 25 | 401/6 | New Zealand | 50 | Pakistan | M Chinnaswamy Stadium | 2023-11-04 |
| 26 | 400/8 | England | 50 | West Indies | Edgbaston | 2025-05-29 |
| 27 | 399/1 | Pakistan | 50 | Zimbabwe | Queens Sports Club | 2018-07-20 |
| 28 | 399/5 | India | 50 | Australia | Holkar Cricket Stadium | 2023-09-24 |
| 29 | 399/6 | South Africa | 50 | Zimbabwe | Willowmoore Park | 2010-10-22 |
| 30 | 399/7 | South Africa | 50 | England | Wankhede Stadium | 2023-10-21 |
| 31 | 399/9 | England | 50 | South Africa | Mangaung Oval | 2016-02-03 |
| 32 | 398/5 | New Zealand | 50 | England | Kennington Oval | 2015-06-12 |
| 33 | 397/4 | India | 50 | New Zealand | Wankhede Stadium | 2023-11-15 |
| 34 | 397/5 | New Zealand | 44 | Zimbabwe | Queens Sports Club | 2005-08-24 |
| 35 | 397/6 | England | 50 | Afghanistan | Old Trafford | 2019-06-18 |
| 36 | 393/6 | New Zealand | 50 | West Indies | Westpac Stadium | 2015-03-21 |
| 37 | 392/4 | India | 50 | Sri Lanka | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium | 2017-12-13 |
| 37 | 392/4 | India | 50 | New Zealand | AMI Stadium | 2009-03-08 |
| 39 | 392/6 | South Africa | 50 | Pakistan | SuperSport Park | 2007-02-04 |
| 40 | 392/8 | Australia | 50 | South Africa | Mangaung Oval | 2023-09-09 |
| 41 | 391/4 | England | 50 | Bangladesh | Trent Bridge | 2005-06-21 |
| 42 | 390/5 | India | 50 | Sri Lanka | Greenfield International Stadium | 2023-01-15 |
| 43 | 389/4 | Australia | 50 | India | Sydney Cricket Ground | 2020-11-29 |
| 44 | 389 | West Indies | 48 | England | National Cricket Stadium, St George's | 2019-02-27 |
| 45 | 388 | Australia | 49.2 | New Zealand | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium | 2023-10-28 |
| 46 | 387/3 | England | 50 | India | Lord's | 2026-07-19 |
| 47 | 387/5 | India | 50 | West Indies | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium | 2019-12-18 |
| 47 | 387/5 | India | 50 | England | Madhavrao Scindia Cricket Ground | 2008-11-14 |
| 49 | 386/6 | England | 50 | Bangladesh | Sophia Gardens | 2019-06-08 |
| 50 | 385/7 | West Indies | 50 | Ireland | Castle Avenue | 2025-05-25 |
| 50 | 385/7 | Pakistan | 50 | Bangladesh | Rangiri Dambulla International Stadium | 2010-06-21 |
| 52 | 385/9 | India | 50 | New Zealand | Holkar Cricket Stadium | 2023-01-24 |
| 53 | 384/6 | South Africa | 50 | Sri Lanka | SuperSport Park | 2017-02-10 |
| 54 | 383/6 | India | 50 | Australia | M Chinnaswamy Stadium | 2013-11-02 |
| 55 | 383/9 | New Zealand | 50 | Australia | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium | 2023-10-28 |
| 56 | 382/5 | South Africa | 50 | Bangladesh | Wankhede Stadium | 2023-10-24 |
| 57 | 381/3 | Sri Lanka | 50 | Afghanistan | Pallekele International Cricket Stadium | 2024-02-09 |
| 57 | 381/3 | West Indies | 50 | Ireland | Castle Avenue | 2019-05-05 |
| 59 | 381/5 | Australia | 50 | Bangladesh | Trent Bridge | 2019-06-20 |
| 60 | 381/6 | India | 50 | England | Barabati Stadium | 2017-01-19 |
| 61 | 378/5 | Australia | 50 | New Zealand | Manuka Oval | 2016-12-06 |
| 62 | 377/5 | India | 50 | West Indies | Brabourne Stadium | 2018-10-29 |
| 63 | 377/6 | Australia | 50 | South Africa | Warner Park | 2007-03-24 |
| 64 | 377/8 | Sri Lanka | 50 | Ireland | The Village | 2016-06-18 |
| 65 | 376/2 | India | 50 | New Zealand | Hyderabad (Deccan) | 1999-11-08 |
| 66 | 376/9 | Australia | 50 | Sri Lanka | Sydney Cricket Ground | 2015-03-08 |
| 67 | 375/3 | Pakistan | 50 | Zimbabwe | Gaddafi Stadium | 2015-05-26 |
| 68 | 375/5 | India | 50 | Sri Lanka | R Premadasa Stadium | 2017-08-31 |
| 69 | 374/6 | Australia | 50 | India | Sydney Cricket Ground | 2020-11-27 |
| 70 | 373/3 | England | 50 | Pakistan | The Rose Bowl | 2019-05-11 |
| 71 | 373/6 | India | 50 | Sri Lanka | County Ground, Taunton | 1999-05-26 |
| 72 | 373/7 | India | 50 | Sri Lanka | Barsapara Cricket Stadium | 2023-01-10 |
| 73 | 373/8 | New Zealand | 50 | Zimbabwe | McLean Park | 2012-02-09 |
| 74 | 372/2 | West Indies | 50 | Zimbabwe | Manuka Oval | 2015-02-24 |
| 75 | 372/6 | South Africa | 49.2 | Australia | Kingsmead | 2016-10-05 |
| 75 | 372/6 | New Zealand | 50 | Zimbabwe | Cobham Oval (New) | 2012-02-06 |
| 77 | 371/6 | Australia | 50 | South Africa | Kingsmead | 2016-10-05 |
| 78 | 371/7 | New Zealand | 50 | Sri Lanka | Bay Oval | 2019-01-03 |
| 79 | 371/9 | Pakistan | 50 | Sri Lanka | Nairobi (Gym) | 1996-10-04 |
| 80 | 370/4 | India | 50 | Bangladesh | Shere Bangla National Stadium | 2011-02-19 |
| 81 | 369/5 | New Zealand | 50 | Pakistan | McLean Park | 2015-02-03 |
| 82 | 369/6 | South Africa | 50 | Bangladesh | Buffalo Park | 2017-10-22 |
| 83 | 369/7 | Australia | 50 | Pakistan | Adelaide Oval | 2017-01-26 |
| 84 | 369/9 | England | 50 | West Indies | County Ground | 2017-09-24 |
| 85 | 368/4 | Sri Lanka | 50 | Pakistan | Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium | 2015-07-26 |
| 86 | 368/5 | Australia | 50 | Sri Lanka | Sydney Cricket Ground | 2006-02-12 |
| 87 | 368 | England | 48.1 | New Zealand | Kennington Oval | 2023-09-13 |
| 88 | 367/5 | South Africa | 50 | Sri Lanka | Newlands | 2017-02-07 |
| 89 | 367/9 | Australia | 50 | Pakistan | M Chinnaswamy Stadium | 2023-10-20 |
| 90 | 366/6 | Sri Lanka | 50 | England | R Premadasa Stadium | 2018-10-23 |
| 91 | 366/8 | England | 50 | India | Barabati Stadium | 2017-01-19 |
| 92 | 365/2 | South Africa | 50 | India | Narendra Modi Stadium | 2010-02-27 |
| 93 | 365/9 | South Africa | 50 | Australia | The Wanderers Stadium | 2026-09-27 |
| 93 | 365/9 | England | 46 | New Zealand | Kennington Oval | 2015-06-12 |
| 95 | 364/4 | England | 48.4 | West Indies | Kensington Oval | 2019-02-20 |
| 95 | 364/4 | New Zealand | 50 | Sri Lanka | Saxton Oval | 2019-01-08 |
| 95 | 364/4 | Pakistan | 50 | Zimbabwe | Queens Sports Club | 2018-07-22 |
| 98 | 364/7 | Pakistan | 50 | New Zealand | Sharjah Cricket Stadium | 2014-12-14 |
| 99 | 364/9 | England | 50 | Bangladesh | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium | 2023-10-10 |
| 100 | 363/3 | South Africa | 50 | Zimbabwe | Queens Sports Club | 2001-09-23 |
Available scorecards only; the twelve-team archive is complete from 2001 and partial before. Tied figures share a rank.