BOWLING RECORD
Women Test: Best bowling figures in an innings
Bowling record from available scorecards, 600 qualifying entries.
| Rank | Figures | Player | Team | Balls | Econ | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8/53 | Neetu David | India | 189 | 1.68 | England | Jamshedpur | 1995-11-24 |
| 2 | 8/66 | Ashleigh Gardner | Australia | 120 | 3.30 | England | Trent Bridge | 2023-06-22 |
| 3 | 8/77 | Sneh Rana | India | 153 | 3.01 | South Africa | MA Chidambaram Stadium | 2024-06-28 |
| 4 | 7/6 | Mary Duggan | England | 89 | 0.40 | Australia | Melbourne Cricket Ground | 1958-02-21 |
| 5 | 7/7 | Betty Wilson | Australia | 63 | 0.66 | England | Melbourne Cricket Ground | 1958-02-21 |
| 6 | 7/10 | Myrtle Maclagan | England | 102 | 0.58 | Australia | Brisbane Cricket Ground | 1934-12-28 |
| 7 | 7/18 | Anne Palmer | Australia | 80 | 1.35 | England | Brisbane Cricket Ground | 1934-12-28 |
| 8 | 7/24 | Lesley Johnston | Australia | 106 | 1.35 | New Zealand | Melbourne Cricket Ground | 1972-02-05 |
| 9 | 7/34 | Gillian McConway | England | 252 | 0.80 | India | County Ground, New Road, Worcester | 1986-07-12 |
| 10 | 7/41 | Joc Burley | New Zealand | 206 | 1.19 | England | Kennington Oval | 1966-08-06 |
| 11 | 7/51 | Lucy Pearson | England | 150 | 2.04 | Australia | Bankstown Oval | 2003-02-22 |
| 12 | 7/59 | Shaiza Khan | Pakistan | 96 | 3.68 | West Indies | National Stadium, Karachi | 2004-03-15 |
| 13 | 7/61 | Enid Bakewell | England | 172 | 2.12 | West Indies | Edgbaston | 1979-07-01 |
| 14 | 6/9 | Gargi Banerjee | India | 58 | 0.93 | New Zealand | Barabati Stadium | 1985-03-07 |
| 15 | 6/21 | Isobel Joyce | Ireland | 67 | 1.88 | Pakistan | Clontarf Cricket Club Ground | 2000-07-30 |
| 16 | 6/23 | Betty Wilson | Australia | 161 | 0.85 | England | Adelaide Oval | 1949-01-15 |
| 17 | 6/28 | Betty Wilson | Australia | 84 | 2.00 | New Zealand | Basin Reserve | 1948-03-20 |
| 18 | 6/29 | Pat Carrick | New Zealand | 156 | 1.11 | Australia | Melbourne Cricket Ground | 1972-02-05 |
| 19 | 6/32 | Ellyse Perry | Australia | 78 | 2.46 | England | St Lawrence Ground | 2015-08-11 |
| 20 | 6/39 | Jean McNaughton | South Africa | 114 | 2.05 | England | Kingsmead | 1960-12-31 |
| 21 | 6/42 | Grace Gooder | New Zealand | 140 | 1.80 | England | Eden Park | 1949-03-26 |
| 22 | 6/46 | Julia Greenwood | England | 126 | 2.19 | West Indies | St Lawrence Ground | 1979-06-16 |
| 23 | 6/48 | Lorna Ward | South Africa | 193 | 1.49 | New Zealand | The Wanderers Stadium | 1972-03-24 |
| 24 | 6/49 | Peggy Antonio | Australia | 131 | 2.24 | England | Melbourne Cricket Ground | 1935-01-18 |
| 25 | 6/51 | Peggy Antonio | Australia | 110 | 2.78 | England | County Ground, Northampton | 1937-06-12 |
| 26 | 6/55 | Mary Duggan | England | 240 | 1.37 | New Zealand | Lancaster Park | 1957-11-29 |
| 27 | 6/64 | Diana Edulji | India | 153 | 2.50 | Australia | Arun Jaitley Stadium | 1984-01-21 |
| 28 | 6/67 | Nonkululeko Mlaba | South Africa | 156 | 2.57 | England | Mangaung Oval | 2024-12-15 |
| 29 | 6/69 | Katherine Sciver-Brunt | England | 156 | 2.65 | Australia | County Ground, New Road, Worcester | 2009-07-10 |
| 30 | 6/71 | Gillian McConway | England | 240 | 1.77 | Australia | County Ground, New Road, Worcester | 1987-08-01 |
| 30 | 6/71 | Betty Wilson | Australia | 294 | 1.44 | England | Adelaide Oval | 1958-03-08 |
| 32 | 6/72 | Karen Price | Australia | 204 | 2.11 | India | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium | 1984-01-28 |
| 33 | 6/73 | Katrina Keenan | New Zealand | 243 | 1.80 | England | County Ground, New Road, Worcester | 1996-07-04 |
| 34 | 6/96 | Joy Partridge | England | 214 | 2.69 | Australia | Sydney Cricket Ground | 1935-01-04 |
| 35 | 6/99 | Shubhangi Kulkarni | India | 174 | 3.41 | New Zealand | Narendra Modi Stadium | 1985-02-23 |
| 35 | 6/99 | Shubhangi Kulkarni | India | 178 | 3.33 | Australia | WACA Ground | 1977-01-15 |
| 37 | 6/119 | Jackie Lord | New Zealand | 364 | 1.96 | Australia | Melbourne Cricket Ground | 1979-01-26 |
| 38 | 6/167 | Shaiza Khan | Pakistan | 330 | 3.03 | West Indies | National Stadium, Karachi | 2004-03-15 |
| 39 | 5/7 | Deepti Sharma | India | 33 | 1.27 | England | Dr DY Patil Sports Academy | 2023-12-14 |
| 40 | 5/15 | Mary Spear | England | 204 | 0.44 | Australia | Brisbane Cricket Ground | 1934-12-28 |
| 41 | 5/17 | Julia Greenwood | England | 90 | 1.13 | West Indies | St Lawrence Ground | 1979-06-16 |
| 42 | 5/18 | Lorna Ward | South Africa | 87 | 1.24 | England | Newlands | 1961-01-13 |
| 43 | 5/19 | Jenny Gunn | England | 108 | 1.05 | India | Sir Paul Getty's Ground | 2014-08-13 |
| 44 | 5/20 | Molly Hide | England | 74 | 1.62 | Australia | Blackpool | 1937-06-26 |
| 45 | 5/21 | Darcie Brown | Australia | 56 | 2.25 | South Africa | WACA Ground | 2024-02-15 |
| 46 | 5/22 | Myrtle Maclagan | England | 86 | 1.53 | New Zealand | Lancaster Park | 1935-02-16 |
| 47 | 5/23 | Rene Farrell | Australia | 102 | 1.35 | England | Bankstown Oval | 2011-01-22 |
| 47 | 5/23 | Dorothy McEvoy | England | 116 | 1.18 | New Zealand | Eden Park | 1949-03-26 |
| 49 | 5/24 | Purnima Rau | India | 120 | 1.20 | England | Shenley | 1999-07-15 |
| 49 | 5/24 | Jackie Lord | New Zealand | 140 | 1.02 | South Africa | Kingsmead | 1972-03-10 |
| 51 | 5/25 | Jhulan Goswami | India | 120 | 1.25 | England | Arun Jaitley Stadium | 2005-11-21 |
| 51 | 5/25 | Sharmila Chakraborty | India | 90 | 1.66 | West Indies | Arun Jaitley Stadium | 1976-11-12 |
| 53 | 5/26 | Jo Chamberlain | England | 138 | 1.13 | New Zealand | Pukekura Park | 1992-02-12 |
| 54 | 5/27 | Debbie Wilson | Australia | 126 | 1.28 | India | Melbourne Cricket Ground | 1991-02-09 |
| 55 | 5/28 | Loretta Bayliss | New Zealand | 108 | 1.55 | Australia | University Oval, Dunedin | 1961-03-17 |
| 56 | 5/29 | Cathryn Fitzpatrick | Australia | 109 | 1.59 | England | Shenley | 2001-06-24 |
| 57 | 5/30 | Lisa Sthalekar | Australia | 125 | 1.44 | India | Adelaide Oval | 2006-02-18 |
| 57 | 5/30 | Mary Duggan | England | 120 | 1.50 | Australia | Kennington Oval | 1951-07-28 |
| 59 | 5/31 | Cathryn Fitzpatrick | Australia | 137 | 1.35 | England | Headingley | 2001-07-06 |
| 59 | 5/31 | Chamani Seneviratna | Sri Lanka | 144 | 1.29 | Pakistan | Colts Cricket Club Ground | 1998-04-17 |
| 59 | 5/31 | Joan Davis | England | 78 | 2.38 | Australia | Kennington Oval | 1937-07-10 |
| 59 | 5/31 | Peggy Antonio | Australia | 84 | 2.21 | England | Blackpool | 1937-06-26 |
| 63 | 5/32 | Karen Brown | Australia | 192 | 1.00 | England | County Ground, Hove | 1987-08-29 |
| 63 | 5/32 | Jill Saulbrey | New Zealand | 234 | 0.82 | South Africa | Kingsmead | 1972-03-10 |
| 65 | 5/33 | Jhulan Goswami | India | 78 | 2.53 | England | County Ground, Taunton | 2006-08-29 |
| 65 | 5/33 | Raelee Thompson | Australia | 168 | 1.17 | England | Bendigo | 1985-01-25 |
| 67 | 5/35 | Miriam Knee | Australia | 138 | 1.52 | England | North Marine Road Ground | 1963-06-29 |
| 68 | 5/36 | Avril Starling | England | 101 | 2.13 | Australia | Adelaide Oval | 1984-12-21 |
| 69 | 5/37 | Kranti Gaud | India | 102 | 2.17 | England | Lord's | 2026-07-10 |
| 70 | 5/38 | Ellyse Perry | Australia | 120 | 1.90 | England | WACA Ground | 2014-01-10 |
| 71 | 5/40 | Isa Guha | England | 113 | 2.12 | Australia | Bradman Oval | 2008-02-15 |
| 71 | 5/40 | Jackie Lord | New Zealand | 243 | 0.98 | India | University Oval, Dunedin | 1977-01-08 |
| 71 | 5/40 | Enid Bakewell | England | 251 | 0.95 | New Zealand | Basin Reserve | 1969-02-15 |
| 71 | 5/40 | Mary Duggan | England | 134 | 1.79 | Australia | County Ground, New Road, Worcester | 1951-06-30 |
| 75 | 5/42 | Debbie Wilson | Australia | 178 | 1.41 | New Zealand | Lancaster Park | 1990-02-01 |
| 76 | 5/43 | Julia Greenwood | England | 108 | 2.38 | West Indies | Trent Bridge | 1979-06-23 |
| 76 | 5/43 | Myrtle Maclagan | England | 168 | 1.53 | Australia | North Marine Road Ground | 1951-06-16 |
| 78 | 5/44 | Harmanpreet Kaur | India | 96 | 2.75 | South Africa | Mysore | 2014-11-16 |
| 79 | 5/45 | Jhulan Goswami | India | 218 | 1.23 | England | County Ground, Taunton | 2006-08-29 |
| 80 | 5/47 | Katherine Sciver-Brunt | England | 81 | 3.48 | Australia | County Ground, New Road, Worcester | 2005-08-24 |
| 80 | 5/47 | Lorna Ward | South Africa | 126 | 2.23 | New Zealand | Newlands | 1972-02-25 |
| 80 | 5/47 | Mary Duggan | England | 168 | 1.67 | New Zealand | Eden Park | 1957-12-27 |
| 83 | 5/48 | Shubhangi Kulkarni | India | 70 | 4.11 | West Indies | M Chinnaswamy Stadium | 1976-10-31 |
| 83 | 5/48 | Vivalyn Latty-Scott | West Indies | 246 | 1.17 | Australia | Montego Bay | 1976-05-07 |
| 83 | 5/48 | Helene Hegarty | England | 162 | 1.77 | New Zealand | Kennington Oval | 1954-07-24 |
| 86 | 5/49 | Lorraine Kutcher | Australia | 160 | 1.83 | England | North Sydney Oval | 1969-01-25 |
| 86 | 5/49 | Miriam Knee | Australia | 176 | 1.67 | England | Adelaide Oval | 1968-12-27 |
| 88 | 5/51 | Marie Cornish | Australia | 222 | 1.37 | West Indies | Sabina Park | 1976-05-14 |
| 88 | 5/51 | Lesley Clifford | England | 160 | 1.91 | Australia | North Sydney Oval | 1969-01-25 |
| 90 | 5/53 | Alana King | Australia | 142 | 2.23 | England | Melbourne Cricket Ground | 2025-01-30 |
| 91 | 5/55 | Jenny Owens | Australia | 122 | 2.70 | England | Wetherby | 1987-08-21 |
| 92 | 5/56 | Enid Bakewell | England | 219 | 1.53 | New Zealand | Lancaster Park | 1969-03-07 |
| 93 | 5/57 | Anne Gordon | Australia | 224 | 1.52 | England | Melbourne Cricket Ground | 1969-01-10 |
| 94 | 5/59 | Lorraine Kutcher | Australia | 144 | 2.45 | England | Kennington Oval | 1963-07-20 |
| 95 | 5/60 | Katherine Sciver-Brunt | England | 127 | 2.83 | Australia | Manuka Oval | 2022-01-27 |
| 96 | 5/61 | Anne Gordon | Australia | 224 | 1.63 | England | Melbourne Cricket Ground | 1969-01-10 |
| 97 | 5/63 | Sophie Ecclestone | England | 185 | 2.04 | Australia | Trent Bridge | 2023-06-22 |
| 98 | 5/65 | Clare Connor | England | 168 | 2.32 | Australia | Shenley | 2001-06-24 |
| 99 | 5/66 | Laura Harper | England | 240 | 1.65 | India | Arun Jaitley Stadium | 2005-11-21 |
| 100 | 5/68 | Shubhangi Kulkarni | India | 168 | 2.42 | West Indies | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium | 1976-11-21 |
Available scorecards only; the twelve-team archive is complete from 2001 and partial before. Tied figures share a rank.