CAREER RECORD
Women ODI: Most stumpings
All recorded careers, no minimum qualification. Official career snapshot 2026-09-28.
| Rank | Most stumpings | Player | Team | Span | Mat | Inns | Ct | St | Dis | Dis/Inns |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | Anju Jain | India | 1993-2005 | 65 | 65 | 30 | 51 | 81 | 1.246 |
| 1 | 51 | Sarah Taylor | England | 2006-2019 | 126 | 123 | 87 | 51 | 138 | 1.121 |
| 1 | 51 | Trisha Chetty | South Africa | 2007-2022 | 134 | 133 | 133 | 51 | 184 | 1.383 |
| 4 | 46 | Batool Fatima | Pakistan | 2001-2014 | 83 | 83 | 54 | 46 | 100 | 1.204 |
| 5 | 45 | Jane Smit | England | 1993-2007 | 109 | 107 | 69 | 45 | 114 | 1.065 |
| 6 | 44 | Rebecca Rolls | New Zealand | 1997-2007 | 104 | 104 | 89 | 44 | 133 | 1.278 |
| 7 | 38 | Alyssa Healy | Australia | 2010-2026 | 126 | 126 | 85 | 38 | 123 | 0.976 |
| 8 | 32 | Sulakshana Naik | India | 2002-2013 | 46 | 45 | 28 | 32 | 60 | 1.333 |
| 9 | 30 | Julia Price | Australia | 1996-2005 | 84 | 84 | 70 | 30 | 100 | 1.190 |
| 10 | 26 | Karuna Jain | India | 2004-2014 | 44 | 44 | 32 | 26 | 58 | 1.318 |
| 10 | 26 | Merissa Aguilleira | West Indies | 2008-2018 | 112 | 112 | 78 | 26 | 104 | 0.928 |
| 10 | 26 | Nigar Sultana | Bangladesh | 2015-2026 | 68 | 68 | 35 | 26 | 61 | 0.897 |
| 10 | 26 | Sidra Nawaz | Pakistan | 2014-2025 | 81 | 79 | 48 | 26 | 74 | 0.936 |
| 14 | 24 | Dilani Manodara | Sri Lanka | 2006-2019 | 97 | 96 | 47 | 24 | 71 | 0.739 |
| 15 | 23 | Amy Jones | England | 2013-2026 | 114 | 113 | 93 | 23 | 116 | 1.026 |
| 16 | 21 | Rachel Priest | New Zealand | 2007-2020 | 87 | 87 | 72 | 21 | 93 | 1.068 |
| 16 | 21 | Sarah Illingworth | New Zealand | 1988-1996 | 37 | 36 | 27 | 21 | 48 | 1.333 |
| 16 | 21 | Sushma Verma | India | 2014-2021 | 43 | 43 | 28 | 21 | 49 | 1.139 |
| 19 | 19 | Anagha Deshpande | India | 2008-2014 | 23 | 23 | 12 | 19 | 31 | 1.347 |
| 19 | 19 | Jodie Fields | Australia | 2006-2013 | 67 | 67 | 57 | 19 | 76 | 1.134 |
| 19 | 19 | Katey Martin | New Zealand | 2003-2022 | 103 | 101 | 63 | 19 | 82 | 0.811 |
| 22 | 17 | Thanuga Ekanayake | Sri Lanka | 1997-2005 | 43 | 43 | 22 | 17 | 39 | 0.906 |
| 23 | 16 | Mary Waldron | Ireland | 2010-2023 | 56 | 54 | 33 | 16 | 49 | 0.907 |
| 23 | 16 | Prasadani Weerakkody | Sri Lanka | 2011-2024 | 57 | 55 | 39 | 16 | 55 | 1.000 |
| 25 | 15 | Shirley Hodges | England | 1973-1982 | 26 | 26 | 20 | 15 | 35 | 1.346 |
| 26 | 14 | Chris Matthews | Australia | 1984-1995 | 47 | 46 | 35 | 14 | 49 | 1.065 |
| 26 | 14 | Fowzieh Khalili | India | 1978-1982 | 13 | 13 | 7 | 14 | 21 | 1.615 |
| 26 | 14 | Shemaine Campbelle | West Indies | 2009-2026 | 141 | 140 | 69 | 14 | 83 | 0.592 |
| 29 | 11 | Anushka Sanjeewani | Sri Lanka | 2014-2026 | 54 | 51 | 29 | 11 | 40 | 0.784 |
| 29 | 11 | Daleen Terblanche | South Africa | 1997-2008 | 61 | 59 | 28 | 11 | 39 | 0.661 |
| 29 | 11 | Stephanie Power | West Indies | 1993-2005 | 34 | 34 | 18 | 11 | 29 | 0.852 |
| 29 | 11 | Terri Russell | Australia | 1982-1982 | 13 | 13 | 8 | 11 | 19 | 1.461 |
| 33 | 10 | Amy Hunter | Ireland | 2021-2026 | 46 | 45 | 22 | 10 | 32 | 0.711 |
| 33 | 10 | Venkatacher Kalpana | India | 1986-1993 | 8 | 8 | 6 | 10 | 16 | 2.000 |
| 33 | 10 | YH Bhatia | India | 2021-2024 | 28 | 28 | 14 | 10 | 24 | 0.857 |
| 36 | 9 | Anne Linehan | Ireland | 1989-2008 | 60 | 60 | 18 | 9 | 27 | 0.450 |
| 36 | 9 | Ingrid Jagersma | New Zealand | 1984-1990 | 34 | 33 | 24 | 9 | 33 | 1.000 |
| 36 | 9 | Lisa Nye | England | 1988-1992 | 21 | 21 | 10 | 9 | 19 | 0.904 |
| 36 | 9 | Richa Ghosh | India | 2021-2026 | 54 | 54 | 36 | 9 | 45 | 0.833 |
| 36 | 9 | Taniya Bhatia | India | 2018-2022 | 19 | 19 | 18 | 9 | 27 | 1.421 |
| 36 | 9 | Uzma Gondal | Pakistan | 2000-2002 | 17 | 17 | 8 | 9 | 17 | 1.000 |
| 42 | 8 | Edna Ryan | New Zealand | 1978-1982 | 15 | 15 | 13 | 8 | 21 | 1.400 |
| 42 | 8 | Leonie Coleman | Australia | 2004-2009 | 24 | 24 | 15 | 8 | 23 | 0.958 |
| 44 | 7 | Asma Farzand | Pakistan | 1997-1998 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1.000 |
| 44 | 7 | Jean Carroll | Ireland | 2007-2009 | 8 | 8 | 3 | 7 | 10 | 1.250 |
| 44 | 7 | Najiha Alvi | Pakistan | 2023-2026 | 18 | 17 | 7 | 7 | 14 | 0.823 |
| 47 | 6 | Isabella Gaze | New Zealand | 2022-2026 | 39 | 38 | 42 | 6 | 48 | 1.263 |
| 48 | 5 | Claire Taylor | England | 1998-2011 | 126 | 124 | 41 | 5 | 46 | 0.370 |
| 48 | 5 | Kycia Knight | West Indies | 2011-2022 | 87 | 87 | 29 | 5 | 34 | 0.390 |
| 48 | 5 | Muneeba Ali | Pakistan | 2018-2026 | 65 | 62 | 26 | 5 | 31 | 0.500 |
| 48 | 5 | Rowan Milburn | New Zealand | 2000-2007 | 15 | 15 | 7 | 5 | 12 | 0.800 |
| 48 | 5 | Sandra Dawson | Ireland | 1993-2000 | 24 | 24 | 10 | 5 | 15 | 0.625 |
| 48 | 5 | Sultana Yesmin | Bangladesh | 2011-2013 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1.500 |
| 54 | 4 | Arundhati Kirkire | India | 2000-2005 | 30 | 30 | 9 | 4 | 13 | 0.433 |
| 54 | 4 | Cathy Smith | Australia | 1987-1987 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1.200 |
| 54 | 4 | Chiedza Dhururu | Zimbabwe | 2021-2026 | 23 | 23 | 9 | 4 | 13 | 0.565 |
| 54 | 4 | Julie Logue | Ireland | 1988-1996 | 19 | 19 | 5 | 4 | 9 | 0.473 |
| 54 | 4 | Lizelle Lee | South Africa | 2013-2022 | 100 | 98 | 53 | 4 | 57 | 0.581 |
| 54 | 4 | Nilima Jogalekar | India | 1978-1985 | 20 | 20 | 11 | 4 | 15 | 0.750 |
| 54 | 4 | Nuzhat Tasnia | Bangladesh | 2012-2021 | 13 | 13 | 9 | 4 | 13 | 1.000 |
| 54 | 4 | Shamima Sultana | Bangladesh | 2014-2023 | 17 | 17 | 2 | 4 | 6 | 0.352 |
| 54 | 4 | Sinalo Jafta | South Africa | 2016-2026 | 55 | 55 | 48 | 4 | 52 | 0.945 |
| 54 | 4 | Tammy Beaumont | England | 2009-2025 | 140 | 139 | 37 | 4 | 41 | 0.294 |
| 54 | 4 | Yolande Geddes-Hall | West Indies | 1973-1979 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1.000 |
| 65 | 3 | Bev Brentnall | New Zealand | 1973-1973 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.200 |
| 65 | 3 | Dumila Dedunu | Sri Lanka | 2005-2006 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 1.750 |
| 65 | 3 | Kaushini Nuthyangana | Sri Lanka | 2026-2026 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 1.500 |
| 65 | 3 | Lynne Read | England | 1973-1976 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1.000 |
| 65 | 3 | Rabiya Shah | Pakistan | 2011-2017 | 25 | 25 | 11 | 3 | 14 | 0.560 |
| 65 | 3 | Rashada Williams | West Indies | 2021-2024 | 36 | 35 | 10 | 3 | 13 | 0.371 |
| 65 | 3 | Rita Dey | India | 1984-1995 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1.000 |
| 72 | 2 | Alice Capsey | England | 2022-2026 | 39 | 38 | 12 | 2 | 14 | 0.368 |
| 72 | 2 | Armaan Khan | Pakistan | 2005-2009 | 12 | 12 | 8 | 2 | 10 | 0.833 |
| 72 | 2 | Beth Mooney | Australia | 2016-2026 | 97 | 97 | 54 | 2 | 56 | 0.577 |
| 72 | 2 | Christina Coulter Reilly | Ireland | 2024-2025 | 10 | 10 | 5 | 2 | 7 | 0.700 |
| 72 | 2 | Ella Donnison | England | 1999-1999 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.666 |
| 72 | 2 | Lisa Keightley | Australia | 1995-2005 | 82 | 82 | 27 | 2 | 29 | 0.353 |
| 72 | 2 | Mandie Godliman | England | 2002-2003 | 11 | 11 | 6 | 2 | 8 | 0.727 |
| 72 | 2 | Manimala Singhal | India | 1985-1986 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.500 |
| 72 | 2 | Modester Mupachikwa | Zimbabwe | 2021-2026 | 32 | 32 | 28 | 2 | 30 | 0.937 |
| 72 | 2 | Nazia Nazir | Pakistan | 1997-2004 | 30 | 30 | 3 | 2 | 5 | 0.166 |
| 72 | 2 | Rebeca Vandort | Sri Lanka | 2013-2018 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.428 |
| 72 | 2 | Reniece Boyce | West Indies | 2017-2021 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.500 |
| 72 | 2 | Samantha Lobatto | India | 2011-2011 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1.333 |
| 72 | 2 | Sana Javed | Pakistan | 2005-2008 | 20 | 20 | 4 | 2 | 6 | 0.300 |
| 72 | 2 | Shafeeqa Pillay | South Africa | 2004-2005 | 12 | 12 | 11 | 2 | 13 | 1.083 |
| 87 | 1 | Amanda Stinson | England | 1986-1987 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0.800 |
| 87 | 1 | BAM Heath | England | 2023-2024 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1.000 |
| 87 | 1 | Bernadine Bezuidenhout | New Zealand / South Africa | 2014-2024 | 20 | 20 | 11 | 1 | 12 | 0.600 |
| 87 | 1 | Brenda Solozano-Rodney | West Indies | 1997-2003 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.333 |
| 87 | 1 | Helen Hearnden | Ireland | 1988-1989 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1.333 |
| 87 | 1 | JT McFadyen | New Zealand | 2022-2022 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 |
| 87 | 1 | Jo Day | Ireland | 2004-2006 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1.000 |
| 87 | 1 | Judy Esmond | Australia | 1985-1985 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1.666 |
| 87 | 1 | June Edney | England | 1984-1985 | 6 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0.833 |
| 87 | 1 | Karabo Meso | South Africa | 2025-2025 | 9 | 9 | 9 | 1 | 10 | 1.111 |
| 87 | 1 | Kim Garth | Australia / Ireland | 2010-2026 | 66 | 65 | 24 | 1 | 25 | 0.384 |
| 87 | 1 | Lauren Griffiths | England | 2010-2011 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1.000 |
| 87 | 1 | Margaret Jennings | Australia | 1973-1978 | 12 | 12 | 9 | 1 | 10 | 0.833 |
| 87 | 1 | Nadine George | West Indies | 2003-2008 | 41 | 41 | 8 | 1 | 9 | 0.219 |
Tied figures share a rank. The table lists up to 100 qualifying careers; the filters search every career in this format.