TEAM RECORD
Women ODI: Highest successful chases
Team record from available scorecards, 600 qualifying entries.
| Rank | Total | Team | Overs | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350/8 | New Zealand | 49.4 | South Africa | Basin Reserve | 2026-04-01 |
| 2 | 341/5 | India | 48.3 | Australia | Dr DY Patil Sports Academy | 2025-10-30 |
| 3 | 331/7 | Australia | 49 | India | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium | 2025-10-12 |
| 4 | 305/4 | Sri Lanka | 44.3 | South Africa | Senwes Park | 2024-04-17 |
| 5 | 289/6 | Australia | 46.4 | New Zealand | North Sydney Oval | 2012-12-14 |
| 6 | 285/4 | Australia | 46.3 | India | Wankhede Stadium | 2023-12-28 |
| 7 | 283/4 | England | 38.1 | Ireland | Grace Road | 2026-09-01 |
| 8 | 282/2 | Australia | 44.1 | India | Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium | 2025-09-14 |
| 9 | 280/4 | Australia | 49.4 | India | Eden Park | 2022-03-19 |
| 10 | 280/7 | New Zealand | 49.1 | India | John Davies Oval | 2022-02-18 |
| 11 | 278/7 | Sri Lanka | 49.1 | India | R Premadasa Stadium | 2025-05-04 |
| 12 | 276/5 | New Zealand | 49.1 | Australia | Eden Park No 2 | 2017-02-26 |
| 13 | 275/2 | Sri Lanka | 46.5 | Pakistan | Mahinda Rajapaksa International Cricket Stadium | 2026-07-25 |
| 14 | 275/5 | Australia | 50 | India | Ray Mitchell Oval | 2021-09-24 |
| 15 | 275/7 | South Africa | 50 | India | Hagley Oval | 2022-03-27 |
| 16 | 273/5 | Australia | 49.2 | New Zealand | Bay Oval | 2017-03-05 |
| 17 | 273/7 | New Zealand | 49 | India | John Davies Oval | 2022-02-15 |
| 18 | 272/5 | Australia | 45.2 | South Africa | Basin Reserve | 2022-03-22 |
| 19 | 270/1 | West Indies | 38.4 | Ireland | Bready Cricket Club | 2026-07-10 |
| 20 | 269/3 | South Africa | 48.4 | India | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpai Ekana Cricket Stadium | 2021-03-14 |
| 21 | 269/4 | Australia | 46.4 | England | MA Chidambaram Stadium | 2007-03-01 |
| 22 | 269/6 | Australia | 49.3 | England | Bellerive Oval | 2014-01-26 |
| 23 | 269/8 | South Africa | 50 | New Zealand | Hagley Oval | 2026-03-29 |
| 24 | 267/2 | New Zealand | 44.2 | Pakistan | Bert Sutcliffe Oval | 2016-11-13 |
| 25 | 267/8 | England | 48.1 | Australia | County Ground, Bristol | 2023-07-12 |
| 26 | 266/8 | India | 49.3 | Australia | Ray Mitchell Oval | 2021-09-26 |
| 27 | 265/5 | South Africa | 48.5 | England | SuperSport Park | 2016-02-12 |
| 28 | 262/2 | Australia | 43.5 | Sri Lanka | County Ground | 2017-06-29 |
| 29 | 262/6 | India | 48.2 | England | The Rose Bowl | 2025-07-16 |
| 30 | 261/4 | New Zealand | 45 | Australia | MA Chidambaram Stadium | 2007-02-21 |
| 31 | 261/7 | Ireland | 49.2 | Sri Lanka | Civil Service Cricket Club, Stormont | 2024-08-16 |
| 32 | 260/3 | South Africa | 48.3 | New Zealand | Eden Park Outer Oval | 2020-01-25 |
| 33 | 259/2 | South Africa | 48.2 | Pakistan | Gaddafi Stadium | 2025-09-16 |
| 34 | 257/3 | South Africa | 45.2 | New Zealand | City Oval | 2023-09-28 |
| 35 | 257/7 | Sri Lanka | 49.5 | India | Chilaw Marians Cricket Club Ground | 2018-09-16 |
| 36 | 256/4 | Australia | 47.3 | New Zealand | Invercargill | 2010-03-06 |
| 37 | 256/6 | Australia | 47.2 | New Zealand | Bay Oval | 2017-03-02 |
| 38 | 255/6 | Australia | 45.1 | New Zealand | Allan Border Field | 2020-10-05 |
| 39 | 254/6 | Zimbabwe | 43.5 | Ireland | Harare Sports Club | 2021-10-05 |
| 40 | 254/8 | South Africa | 50 | England | County Ground, Taunton | 1997-08-17 |
| 41 | 253/4 | Australia | 46.4 | India | Bellerive Oval | 2016-02-05 |
| 41 | 253/4 | Australia | 50 | New Zealand | Lincoln | 2002-03-06 |
| 43 | 252/2 | New Zealand | 44.5 | Australia | Sydney Cricket Ground | 2012-12-12 |
| 44 | 252/4 | India | 46 | New Zealand | John Davies Oval | 2022-02-24 |
| 45 | 252/5 | Australia | 36.1 | India | Bellerive Oval | 2026-02-27 |
| 46 | 252/7 | South Africa | 48.5 | India | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium | 2025-10-09 |
| 47 | 250/2 | Australia | 46.5 | New Zealand | Lincoln | 2008-03-16 |
| 48 | 248/4 | Australia | 40.3 | England | Holkar Cricket Stadium | 2025-10-22 |
| 49 | 248/5 | India | 48 | South Africa | Reliance Stadium | 2019-10-11 |
| 50 | 245/3 | Pakistan | 47.2 | Sri Lanka | Sharjah Cricket Stadium | 2015-01-13 |
| 51 | 245/7 | England | 49.3 | New Zealand | County Ground, Derby | 2021-09-23 |
| 52 | 245/9 | India | 50 | South Africa | P Sara Oval | 2017-02-21 |
| 53 | 244/4 | Australia | 48.4 | New Zealand | Bay Oval | 2016-02-24 |
| 54 | 244/9 | Sri Lanka | 50 | England | Brabourne Stadium | 2013-02-01 |
| 55 | 243/1 | England | 44.4 | New Zealand | Lincoln | 2008-02-25 |
| 56 | 243/2 | New Zealand | 35.4 | England | County Ground, Derby | 2007-08-23 |
| 57 | 242/4 | West Indies | 38.5 | Ireland | Bready Cricket Club | 2026-07-12 |
| 57 | 242/4 | England | 47.4 | New Zealand | Lincoln | 2008-03-03 |
| 59 | 241/3 | South Africa | 49.2 | India | Senwes Park | 2018-02-10 |
| 60 | 241/4 | India | 34.3 | Ireland | Saurashtra Cricket Association Stadium | 2025-01-10 |
| 61 | 241/7 | Australia | 49.3 | West Indies | Hurstville Oval | 2014-11-11 |
| 62 | 240/6 | England | 45.4 | Australia | County Ground | 2015-07-21 |
| 63 | 240/8 | Bangladesh | 48.4 | Ireland | Gaddafi Stadium | 2025-04-13 |
| 64 | 237/5 | Sri Lanka | 46.3 | South Africa | R Premadasa Stadium | 2025-05-02 |
| 65 | 236/4 | India | 44.2 | New Zealand | Narendra Modi Stadium | 2024-10-29 |
| 66 | 236/6 | South Africa | 47.1 | New Zealand | Senwes Park | 2023-09-24 |
| 67 | 236/7 | South Africa | 49.2 | England | Bay Oval | 2022-03-14 |
| 68 | 235/7 | South Africa | 49.3 | Bangladesh | Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium | 2025-10-13 |
| 69 | 234/4 | South Africa | 40.5 | New Zealand | Holkar Cricket Stadium | 2025-10-06 |
| 70 | 234/5 | India | 47 | Australia | Bellerive Oval | 2016-02-07 |
| 70 | 234/5 | England | 48.2 | New Zealand | Lincoln | 2012-03-01 |
| 72 | 234/8 | West Indies | 45.3 | South Africa | Barabati Stadium | 2013-02-08 |
| 73 | 234/9 | England | 49.3 | New Zealand | County Ground, Taunton | 2010-07-10 |
| 74 | 233/3 | Australia | 47.5 | New Zealand | Junction Oval | 2019-03-03 |
| 75 | 233/7 | Australia | 49.4 | New Zealand | Basin Reserve | 1997-02-23 |
| 76 | 232/3 | India | 44.2 | England | County Ground, Hove | 2022-09-18 |
| 76 | 232/3 | England | 44 | South Africa | St Lawrence Ground | 2018-06-15 |
| 78 | 232/5 | England | 45 | New Zealand | Lincoln | 2015-02-28 |
| 79 | 231/6 | Australia | 50 | India | MA Chidambaram Stadium | 2007-03-03 |
| 80 | 231/8 | Australia | 49.1 | England | Allan Border Field | 2017-10-22 |
| 81 | 230/3 | South Africa | 47.4 | Sri Lanka | Diamond Oval | 2024-04-13 |
| 82 | 230/5 | India | 49.3 | England | Lord's | 2012-07-01 |
| 83 | 230/8 | Australia | 49.5 | South Africa | Manuka Oval | 2016-11-18 |
| 84 | 229/8 | South Africa | 49.3 | New Zealand | Seddon Park | 2022-03-17 |
| 84 | 229/8 | Australia | 50 | New Zealand | Queenstown Events Centre | 2010-03-03 |
| 86 | 228/3 | Australia | 38.2 | New Zealand | Barabati Stadium | 2013-02-05 |
| 87 | 228/7 | West Indies | 46 | Bangladesh | Lahore City Cricket Association Ground | 2025-04-17 |
| 87 | 228/7 | New Zealand | 49.4 | Australia | Palmerston North | 1999-02-21 |
| 89 | 227/1 | Australia | 41 | India | Ray Mitchell Oval | 2021-09-21 |
| 90 | 227/2 | Australia | 45.1 | India | County Ground | 2017-07-12 |
| 91 | 226/4 | West Indies | 44 | Pakistan | National Stadium, Karachi | 2021-11-14 |
| 92 | 226/5 | Pakistan | 47.1 | Ireland | Gaddafi Stadium | 2022-11-09 |
| 93 | 226/6 | South Africa | 49.1 | New Zealand | Diamond Oval | 2016-10-11 |
| 94 | 226/8 | England | 50 | Australia | Wormsley | 2009-07-05 |
| 95 | 225/1 | Pakistan | 31.5 | Zimbabwe | National Stadium, Karachi | 2026-05-09 |
| 96 | 225/2 | England | 46.2 | South Africa | County Ground, Taunton | 2000-06-28 |
| 97 | 225/4 | Pakistan | 48.1 | West Indies | Daren Sammy National Cricket Stadium | 2015-10-16 |
| 98 | 225/5 | England | 47.3 | India | The Cooper Associates County Ground | 2021-06-30 |
| 99 | 225/8 | West Indies | 50 | Pakistan | National Stadium, Karachi | 2024-04-21 |
| 100 | 224/6 | New Zealand | 44.4 | England | Grace Road | 2018-07-13 |
Available scorecards only; the twelve-team archive is complete from 2001 and partial before. Tied figures share a rank.