CAREER LEADERBOARD
Men T20I: Most fours
All recorded careers; no minimum qualification
| Rank | Player | Teams | Most fours | Matches | Batting innings | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babar Azam | Pakistan | 477 | 145 | 136 | 4,596 | — |
| 2 | Paul Stirling | Ireland | 449 | 163 | 160 | 3,895 | 20 |
| 3 | Jos Buttler | England | 389 | 160 | 147 | 4,212 | — |
| 4 | Rohit Sharma | India | 383 | 159 | 151 | 4,231 | 1 |
| 5 | Virat Kohli | India | 369 | 125 | 117 | 4,188 | 4 |
| 6 | David Warner | Australia | 337 | 110 | 110 | 3,277 | — |
| 7 | Quinton de Kock | South Africa | 313 | 110 | 109 | 3,095 | — |
| 8 | Aaron Finch | Australia | 309 | 103 | 103 | 3,120 | 0 |
| 8 | Martin Guptill | New Zealand | 309 | 122 | 118 | 3,531 | 0 |
| 10 | Suryakumar Yadav | India | 297 | 113 | 107 | 3,272 | 2 |
| 11 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 285 | 106 | 93 | 3,414 | — |
| 12 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 276 | 94 | 93 | 2,699 | — |
| 13 | Reeza Hendricks | South Africa | 268 | 90 | 89 | 2,504 | 0 |
| 14 | Litton Das | Bangladesh | 263 | 122 | 120 | 2,702 | — |
| 15 | Shakib Al Hasan | Bangladesh | 258 | 129 | 127 | 2,551 | 149 |
| 16 | Andy Balbirnie | Ireland | 254 | 110 | 106 | 2,392 | — |
| 17 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 252 | 144 | 139 | 3,244 | 114 |
| 18 | Mohammad Hafeez | Pakistan | 251 | 119 | 108 | 2,514 | 61 |
| 19 | Brian Bennett | Zimbabwe | 248 | 69 | 69 | 2,129 | 9 |
| 20 | Kane Williamson | New Zealand | 245 | 93 | 90 | 2,575 | 6 |
| 21 | Glenn Maxwell | Australia | 243 | 130 | 118 | 2,897 | 51 |
| 22 | Kusal Mendis | Sri Lanka | 241 | 109 | 109 | 2,694 | — |
| 23 | Fakhar Zaman | Pakistan | 233 | 120 | 110 | 2,494 | 0 |
| 24 | Mohammad Shahzad | Afghanistan | 229 | 73 | 73 | 2,048 | — |
| 25 | Kusal Perera | Sri Lanka | 227 | 95 | 93 | 2,335 | — |
| 26 | Alex Hales | England | 225 | 75 | 75 | 2,074 | — |
| 27 | Tillakaratne Dilshan | Sri Lanka | 223 | 80 | 79 | 1,889 | 9 |
| 28 | Brandon King | West Indies | 213 | 87 | 85 | 2,028 | — |
| 28 | Tim Seifert | New Zealand | 213 | 90 | 84 | 2,279 | — |
| 30 | Mitchell Marsh | Australia | 206 | 88 | 83 | 2,313 | 17 |
| 31 | Brendon McCullum | New Zealand | 199 | 71 | 70 | 2,140 | — |
| 32 | Shoaib Malik | Pakistan | 196 | 124 | 111 | 2,435 | 28 |
| 33 | Dawid Malan | England | 194 | 62 | 60 | 1,892 | 1 |
| 34 | KL Rahul | India | 191 | 72 | 68 | 2,265 | — |
| 34 | Shikhar Dhawan | India | 191 | 68 | 66 | 1,759 | — |
| 36 | Tamim Iqbal | Bangladesh | 188 | 78 | 78 | 1,758 | — |
| 37 | Phil Salt | England | 187 | 65 | 60 | 1,852 | — |
| 38 | Eoin Morgan | England / Ireland | 186 | 115 | 107 | 2,458 | — |
| 39 | David Miller | South Africa | 184 | 140 | 123 | 2,804 | — |
| 39 | Mahmudullah | Bangladesh | 184 | 141 | 130 | 2,444 | 41 |
| 41 | Aiden Markram | South Africa | 183 | 77 | 73 | 1,966 | 16 |
| 42 | Rahmanullah Gurbaz | Afghanistan | 180 | 87 | 87 | 2,280 | — |
| 43 | Devon Conway | New Zealand | 178 | 69 | 63 | 1,839 | — |
| 43 | Sean Williams | Zimbabwe | 178 | 85 | 84 | 1,805 | 49 |
| 45 | Mark Chapman | New Zealand | 176 | 113 | 95 | 2,074 | 4 |
| 46 | Mahela Jayawardene | Sri Lanka | 173 | 55 | 55 | 1,493 | 0 |
| 47 | Ibrahim Zadran | Afghanistan | 172 | 65 | 65 | 1,865 | — |
| 48 | Glenn Phillips | New Zealand | 171 | 97 | 85 | 2,286 | 9 |
| 49 | Hardik Pandya | India | 168 | 138 | 109 | 2,288 | 114 |
| 49 | Lorcan Tucker | Ireland | 168 | 93 | 87 | 1,795 | — |
| 51 | Mohammad Nabi | Afghanistan | 167 | 152 | 140 | 2,448 | 109 |
| 52 | Ishan Kishan | India | 165 | 55 | 55 | 1,608 | — |
| 52 | Kevin O'Brien | Ireland | 165 | 110 | 103 | 1,973 | 58 |
| 54 | Abhishek Sharma | India | 164 | 56 | 55 | 1,629 | 10 |
| 55 | Johnson Charles | West Indies | 162 | 69 | 68 | 1,525 | — |
| 56 | Ryan Burl | Zimbabwe | 159 | 129 | 120 | 2,201 | 62 |
| 57 | Chris Gayle | West Indies | 158 | 79 | 75 | 1,899 | 20 |
| 57 | Harry Tector | Ireland | 158 | 100 | 92 | 1,898 | 12 |
| 59 | Ahmed Shehzad | Pakistan | 157 | 59 | 59 | 1,471 | 0 |
| 60 | Jason Roy | England | 153 | 64 | 64 | 1,522 | — |
| 61 | Nicholas Pooran | West Indies | 152 | 106 | 97 | 2,275 | — |
| 62 | Hamilton Masakadza | Zimbabwe | 151 | 66 | 66 | 1,662 | 2 |
| 63 | Soumya Sarkar | Bangladesh | 149 | 89 | 88 | 1,494 | 12 |
| 63 | Travis Head | Australia | 149 | 53 | 51 | 1,335 | 1 |
| 65 | Jonny Bairstow | England | 148 | 80 | 72 | 1,671 | — |
| 66 | Finn Allen | New Zealand | 146 | 62 | 61 | 1,663 | — |
| 66 | Hashim Amla | South Africa | 146 | 44 | 44 | 1,277 | — |
| 66 | Tadiwanashe Marumani | Zimbabwe | 146 | 78 | 78 | 1,414 | — |
| 69 | Suresh Raina | India | 145 | 78 | 66 | 1,605 | 13 |
| 69 | Wessly Madhevere | Zimbabwe | 145 | 87 | 82 | 1,345 | 19 |
| 71 | Marlon Samuels | West Indies | 144 | 67 | 65 | 1,611 | 22 |
| 72 | Craig Ervine | Zimbabwe | 143 | 71 | 70 | 1,449 | — |
| 73 | Rovman Powell | West Indies | 142 | 120 | 106 | 2,347 | 5 |
| 74 | AB de Villiers | South Africa | 140 | 78 | 75 | 1,672 | — |
| 74 | Faf du Plessis | South Africa | 140 | 50 | 50 | 1,528 | 0 |
| 74 | Lendl Simmons | West Indies | 140 | 68 | 67 | 1,527 | 6 |
| 77 | Kumar Sangakkara | Sri Lanka | 139 | 56 | 53 | 1,382 | — |
| 78 | Jean-Paul Duminy | South Africa | 138 | 81 | 75 | 1,934 | 21 |
| 79 | Evin Lewis | West Indies | 137 | 67 | 66 | 1,799 | — |
| 80 | Dasun Shanaka | Sri Lanka | 136 | 134 | 121 | 2,008 | 46 |
| 80 | Saim Ayub | Pakistan | 136 | 67 | 64 | 1,298 | 29 |
| 80 | Shai Hope | West Indies | 136 | 70 | 68 | 1,743 | — |
| 83 | Colin Munro | New Zealand | 132 | 65 | 62 | 1,724 | 4 |
| 84 | Daryl Mitchell | New Zealand | 129 | 104 | 90 | 1,879 | 9 |
| 84 | Tim David | Australia | 129 | 74 | 63 | 1,679 | 5 |
| 86 | Tilak Varma | India | 127 | 59 | 56 | 1,645 | 5 |
| 87 | Mushfiqur Rahim | Bangladesh | 126 | 102 | 93 | 1,500 | — |
| 87 | Najibullah Zadran | Afghanistan | 126 | 107 | 95 | 1,830 | — |
| 89 | Brendan Taylor | Zimbabwe | 125 | 59 | 57 | 1,216 | 1 |
| 90 | Harry Brook | England | 124 | 68 | 59 | 1,532 | — |
| 91 | Graeme Smith | South Africa | 123 | 33 | 33 | 982 | 0 |
| 91 | Ross Taylor | New Zealand | 123 | 106 | 97 | 1,954 | — |
| 93 | Umar Akmal | Pakistan | 122 | 84 | 79 | 1,690 | — |
| 94 | William Porterfield | Ireland | 120 | 61 | 59 | 1,079 | — |
| 95 | Kevin Pietersen | England | 119 | 37 | 36 | 1,176 | 1 |
| 95 | Sanju Samson | India | 119 | 66 | 58 | 1,432 | — |
| 95 | Shreyas Iyer | India | 119 | 61 | 57 | 1,415 | 0 |
| 98 | Tanzid Hasan | Bangladesh | 118 | 53 | 53 | 1,331 | — |
| 99 | MS Dhoni | India | 116 | 98 | 85 | 1,617 | — |
| 99 | Marcus Stoinis | Australia | 116 | 87 | 70 | 1,416 | 53 |
Tied figures share a competition rank. The initial table lists up to 100 qualifying records; filters browse all careers in this format. Snapshot 2026-09-07.
What this table shows
Babar Azam leads this snapshot. Most fours: 477. All recorded careers; no minimum qualification. Changing the qualification can change the leader.