HEAD-TO-HEAD
Australia vs Ireland head-to-head records
37 recorded international matches between Australia and Ireland, with format, gender and result breakdowns.
37Matches
32Australia wins
0Ireland wins
5Draws / ties / no result
Australia 32 (86.5%)Ireland 0 (0.0%)Other 5 (13.5%)
Results by format and gender
| Format | Gender | Matches | Australia wins | Ireland wins | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| ODI | Men | 5 | 4 | 0 | 1 |
| ODI | Women | 21 | 17 | 0 | 4 |
| T20I | Men | 3 | 3 | 0 | 0 |
| T20I | Women | 8 | 8 | 0 | 0 |
Recent recorded matches
| Date | Match | Format | Result | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | T20I · Men | Australia won by 67 runs | Scorecard | |
| 2023-07-29 | ODI · Women | Australia won by 10 wickets | Scorecard | |
| 2023-07-25 | ODI · Women | Australia won by 153 runs | Scorecard | |
| 2023-07-23 | ODI · Women | No result | No play | |
| 2022-10-31 | T20I · Men | Australia won by 42 runs | Scorecard | |
| 2022-07-21 | T20I · Women | Australia won by 63 runs | Scorecard | |
| 2022-07-17 | T20I · Women | Australia won by 9 wickets | Scorecard | |
| 2018-11-11 | T20I · Women | Australia won by 9 wickets | Scorecard | |
| 2016-09-27 | ODI · Men | Australia won by 9 wickets | Scorecard | |
| 2016-03-26 | T20I · Women | Australia won by 7 wickets | Scorecard | |
| 2015-08-27 | ODI · Men | Australia won by 23 runs (D/L method) | Scorecard | |
| 2015-08-22 | T20I · Women | Australia won by 99 runs | Scorecard | |
| 2015-08-21 | T20I · Women | Australia won by 55 runs | Scorecard | |
| 2015-08-19 | T20I · Women | Australia won by 25 runs | Scorecard | |
| 2014-03-27 | T20I · Women | Australia won by 78 runs | Scorecard | |
| 2012-09-19 | T20I · Men | Australia won by 7 wickets | Scorecard | |
| 2012-06-23 | ODI · Men | No result | Scorecard | |
| 2010-06-17 | ODI · Men | Australia won by 39 runs | Scorecard | |
| 2007-04-13 | ODI · Men | Australia won by 9 wickets | Scorecard | |
| 2005-08-01 | ODI · Women | No result | No play | |
| 2005-07-31 | ODI · Women | Australia won by 240 runs | Scorecard | |
| 2005-07-29 | ODI · Women | No result | No play | |
| 2005-04-01 | ODI · Women | Australia won by 10 wickets | Scorecard | |
| 2001-07-15 | ODI · Women | Australia won by 201 runs | Scorecard | |
| 2001-07-14 | ODI · Women | Australia won by 9 wickets | Scorecard |
Browse every international head-to-head · Australia · Ireland
MEN · ODI · 2007 to 2016
Australia v Ireland: men ODIs
5Matches
4Australia wins
0Ireland wins
1Drawn / tied / NR
80.00Australia win %
2016Last played
Men ODI results by venue
| Where | P | Australia | Ireland | Other | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| In Ireland | 3 | 2 | 0 | 1 | 2015 |
| Neutral venue | 2 | 2 | 0 | 0 | 2016 |
| All | 5 | 4 | 0 | 1 | 2016 |
| Ground | P | Australia | Ireland | Other | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Civil Service Cricket Club, Stormont | 2 | 1 | 0 | 1 | 2015 |
Men ODI results by year
| Year | P | Australia | Ireland | Other | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2016 |
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2015 |
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2012 |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2010 |
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2007 |
Men ODI records in this rivalry
| Total | Team | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 231/9 | Australia | Ireland | Clontarf Cricket Club Ground | 2010-06-17 |
| 222/6 | Australia | Ireland | Civil Service Cricket Club, Stormont | 2015-08-27 |
| 199/1 | Australia | Ireland | Willowmoore Park | 2016-09-27 |
| 198 | Ireland | Australia | Willowmoore Park | 2016-09-27 |
| 192 | Ireland | Australia | Clontarf Cricket Club Ground | 2010-06-17 |
| Total | Team | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Ireland | Australia | Kensington Oval | 2007-04-13 |
| 157 | Ireland | Australia | Civil Service Cricket Club, Stormont | 2015-08-27 |
| 192 | Ireland | Australia | Clontarf Cricket Club Ground | 2010-06-17 |
| 198 | Ireland | Australia | Willowmoore Park | 2016-09-27 |
| Chase | Team | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 199/1 | Australia | Ireland | Willowmoore Park | 2016-09-27 |
| 92/1 | Australia | Ireland | Kensington Oval | 2007-04-13 |
Men ODI leading players
| Batter | Team | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Warner | Australia | 2 | 2 | 132 | 84 | 66.00 | 120.00 | 0 | 1 |
| Paul Stirling | Ireland | 4 | 4 | 90 | 36 | 22.50 | 95.74 | 0 | 0 |
| Usman Khawaja | Australia | 1 | 1 | 82 | 82* | N/A | 106.49 | 0 | 1 |
| Tim Paine | Australia | 1 | 1 | 81 | 81 | 81.00 | 66.39 | 0 | 1 |
| Steven Smith | Australia | 2 | 2 | 80 | 59* | 80.00 | 71.42 | 0 | 1 |
| Niall O'Brien | Ireland | 4 | 4 | 71 | 45 | 23.66 | 63.96 | 0 | 0 |
| JA Burns | Australia | 1 | 1 | 69 | 69 | 69.00 | 98.57 | 0 | 1 |
| William Porterfield | Ireland | 5 | 5 | 68 | 39 | 13.60 | 69.38 | 0 | 0 |
| John Mooney | Ireland | 3 | 3 | 61 | 38 | 20.33 | 64.89 | 0 | 0 |
| Kevin O'Brien | Ireland | 3 | 3 | 44 | 23 | 14.66 | 55.69 | 0 | 0 |
| Bowler | Team | Mat | Inns | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Hopes | Australia | 1 | 1 | 5 | 5/14 | 2.80 | 1.55 | 10.80 | 1 |
| Nathan Coulter-Nile | Australia | 1 | 1 | 3 | 3/13 | 4.33 | 2.78 | 9.33 | 0 |
| Glenn McGrath | Australia | 1 | 1 | 3 | 3/17 | 5.66 | 2.42 | 14.00 | 0 |
| Pat Cummins | Australia | 2 | 2 | 3 | 2/19 | 10.00 | 3.75 | 16.00 | 0 |
| Adam Zampa | Australia | 1 | 1 | 3 | 3/37 | 12.33 | 3.70 | 20.00 | 0 |
| SW Tait | Australia | 1 | 1 | 3 | 3/39 | 13.00 | 6.50 | 12.00 | 0 |
| Tim Murtagh | Ireland | 2 | 2 | 3 | 2/45 | 22.00 | 4.12 | 32.00 | 0 |
| Kevin O'Brien | Ireland | 2 | 2 | 3 | 3/43 | 24.33 | 4.29 | 34.00 | 0 |
| Brett Lee | Australia | 1 | 1 | 2 | 2/10 | 5.00 | 3.33 | 9.00 | 0 |
| John Hastings | Australia | 1 | 1 | 2 | 2/31 | 15.50 | 3.95 | 23.50 | 0 |
| Score | Batter | Team | BF | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | David Warner | Australia | 80 | Ireland | Civil Service Cricket Club, Stormont | 2015-08-27 |
| 82* | Usman Khawaja | Australia | 77 | Ireland | Willowmoore Park | 2016-09-27 |
| 81 | Tim Paine | Australia | 122 | Ireland | Clontarf Cricket Club Ground | 2010-06-17 |
| 69 | JA Burns | Australia | 70 | Ireland | Civil Service Cricket Club, Stormont | 2015-08-27 |
| 59* | Steven Smith | Australia | 74 | Ireland | Willowmoore Park | 2016-09-27 |
| Figures | Bowler | Team | Balls | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/14 | James Hopes | Australia | 54 | Ireland | Clontarf Cricket Club Ground | 2010-06-17 |
| 3/13 | Nathan Coulter-Nile | Australia | 28 | Ireland | Civil Service Cricket Club, Stormont | 2015-08-27 |
| 3/17 | Glenn McGrath | Australia | 42 | Ireland | Kensington Oval | 2007-04-13 |
| 3/37 | Adam Zampa | Australia | 60 | Ireland | Willowmoore Park | 2016-09-27 |
| 3/39 | SW Tait | Australia | 36 | Ireland | Kensington Oval | 2007-04-13 |
Latest men ODI matches
| Date | Match | Result | Scores |
|---|---|---|---|
| 2016-09-27 | Australia v Ireland | Australia won | Ireland 198 · Australia 199/1 |
| 2015-08-27 | Ireland v Australia | Australia won | Australia 222/6 · Ireland 157 |
| 2012-06-23 | Ireland v Australia | No result | Ireland 36/3 |
| 2010-06-17 | Ireland v Australia | Australia won | Australia 231/9 · Ireland 192 |
| 2007-04-13 | Australia v Ireland | Australia won | Ireland 91 · Australia 92/1 |
WOMEN · ODI · 1987 to 2023
Australia v Ireland: women ODIs
21Matches
17Australia wins
0Ireland wins
4Drawn / tied / NR
80.95Australia win %
2023Last played
Women ODI results by venue
| Where | P | Australia | Ireland | Other | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| In Australia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1988 |
| In Ireland | 15 | 12 | 0 | 3 | 2023 |
| Neutral venue | 4 | 3 | 0 | 1 | 2005 |
| All | 21 | 17 | 0 | 4 | 2023 |
| Ground | P | Australia | Ireland | Other | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Clontarf Cricket Club Ground | 12 | 9 | 0 | 3 | 2023 |
| Castle Avenue | 2 | 2 | 0 | 0 | 2023 |
Women ODI results by year
| Year | P | Australia | Ireland | Other | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2023 |
| 2005 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2005 |
| 2001 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2001 |
| 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 1998 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1998 |
| 1997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1997 |
| 1993 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1993 |
| 1988 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1988 |
| 1987 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1987 |
Women ODI records in this rivalry
| Total | Team | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 321/7 | Australia | Ireland | Castle Avenue | 2023-07-25 |
| 295/3 | Australia | Ireland | Clontarf Cricket Club Ground | 2005-07-31 |
| 267/5 | Australia | Ireland | Clontarf Cricket Club Ground | 1998-07-25 |
| 261/4 | Australia | Ireland | Clontarf Cricket Club Ground | 1998-07-24 |
| 247/9 | Australia | Ireland | Clontarf Cricket Club Ground | 2001-07-15 |
| Total | Team | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 55 | Ireland | Australia | Clontarf Cricket Club Ground | 2005-07-31 |
| 81 | Ireland | Australia | Clontarf Cricket Club Ground | 1987-07-01 |
| 88 | Ireland | Australia | Melbourne Cricket Ground | 1988-12-16 |
| 89 | Ireland | Australia | Clontarf Cricket Club Ground | 1998-07-24 |
| 90 | Ireland | Australia | Lancaster Park | 2000-12-03 |
| Chase | Team | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 221/0 | Australia | Ireland | Castle Avenue | 2023-07-29 |
| 120/1 | Australia | Ireland | Clontarf Cricket Club Ground | 2001-07-14 |
| 119/5 | Australia | Ireland | Clontarf Cricket Club Ground | 2001-07-12 |
| 91/0 | Australia | Ireland | Lancaster Park | 2000-12-03 |
| 89/0 | Australia | Ireland | Melbourne Cricket Ground | 1988-12-16 |
| Margin | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|
| 153 runs | Ireland | Castle Avenue | 2023-07-25 |
| Margin | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|
| 10 wickets | Ireland | Castle Avenue | 2023-07-29 |
Women ODI leading players
| Batter | Team | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karen Rolton | Australia | 5 | 5 | 301 | 151 | 75.25 | - | 1 | 2 |
| Lindsay Reeler | Australia | 4 | 4 | 271 | 84 | 135.50 | - | 0 | 3 |
| Belinda Clark | Australia | 7 | 7 | 256 | 80 | 51.20 | - | 0 | 2 |
| Miriam Grealey | Ireland | 11 | 11 | 185 | 57 | 20.55 | - | 0 | 1 |
| Lisa Keightley | Australia | 6 | 6 | 147 | 51* | 49.00 | - | 0 | 1 |
| Annabel Sutherland | Australia | 2 | 2 | 146 | 109* | 146.00 | 107.35 | 1 | 0 |
| Michelle Goszko | Australia | 5 | 5 | 138 | 45 | 34.50 | - | 0 | 0 |
| Lisa Sthalekar | Australia | 4 | 4 | 136 | 100* | 68.00 | - | 1 | 0 |
| Ruth Buckstein | Australia | 3 | 3 | 135 | 90 | 67.50 | - | 0 | 1 |
| Denise Emerson | Australia | 2 | 2 | 123 | 75 | 61.50 | - | 0 | 1 |
| Bowler | Team | Mat | Inns | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cathryn Fitzpatrick | Australia | 8 | 8 | 15 | 5/14 | 10.00 | 2.14 | 28.00 | 1 |
| Karen Brown | Australia | 6 | 6 | 13 | 4/24 | 8.30 | 1.70 | 29.23 | 0 |
| Zoe Goss | Australia | 5 | 5 | 9 | 4/10 | 7.22 | 1.59 | 27.11 | 0 |
| Terry McGregor | Australia | 3 | 3 | 8 | 4/8 | 5.37 | 1.65 | 19.50 | 0 |
| Clare Shillington | Ireland | 3 | 3 | 8 | 3/34 | 16.37 | 4.36 | 22.50 | 0 |
| Jenny Owens | Australia | 2 | 2 | 7 | 5/29 | 6.28 | 2.06 | 18.28 | 1 |
| Lyn Fullston | Australia | 3 | 3 | 7 | 4/21 | 8.57 | 1.76 | 29.14 | 0 |
| Joanne Broadbent | Australia | 5 | 5 | 6 | 2/10 | 6.00 | 1.43 | 25.16 | 0 |
| Julie Hayes | Australia | 4 | 4 | 6 | 2/14 | 7.66 | 1.39 | 33.00 | 0 |
| Saibh Young | Ireland | 8 | 8 | 6 | 2/47 | 45.33 | 4.71 | 57.66 | 0 |
| Score | Batter | Team | BF | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Karen Rolton | Australia | 114 | Ireland | Clontarf Cricket Club Ground | 2005-07-31 |
| 109* | Annabel Sutherland | Australia | 101 | Ireland | Castle Avenue | 2023-07-29 |
| 106* | Phoebe Litchfield | Australia | 114 | Ireland | Castle Avenue | 2023-07-29 |
| 100* | Lisa Sthalekar | Australia | 123 | Ireland | Clontarf Cricket Club Ground | 2005-07-31 |
| 91 | Ellyse Perry | Australia | 99 | Ireland | Castle Avenue | 2023-07-25 |
| Figures | Bowler | Team | Balls | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/14 | Cathryn Fitzpatrick | Australia | 60 | Ireland | Clontarf Cricket Club Ground | 2001-07-14 |
| 5/29 | Jenny Owens | Australia | 62 | Ireland | Clontarf Cricket Club Ground | 1987-07-01 |
| 4/8 | Terry McGregor | Australia | 36 | Ireland | Clontarf Cricket Club Ground | 2001-07-15 |
| 4/10 | Zoe Goss | Australia | 57 | Ireland | Lancaster Park | 2000-12-03 |
| 4/15 | Shelley Nitschke | Australia | 30 | Ireland | Clontarf Cricket Club Ground | 2005-07-31 |
Latest women ODI matches
| Date | Match | Result | Scores |
|---|---|---|---|
| 2023-07-29 | Ireland v Australia | Australia won | Ireland 217 · Australia 221/0 |
| 2023-07-25 | Australia v Ireland | Australia won | Australia 321/7 · Ireland 168/9 |
| 2023-07-23 | Australia v Ireland | No result | - |
| 2005-08-01 | Australia v Ireland | No result | - |
| 2005-07-31 | Australia v Ireland | Australia won | Australia 295/3 · Ireland 55 |
| 2005-07-29 | Australia v Ireland | No result | - |
| 2005-04-01 | Australia v Ireland | Australia won | Ireland 66/8 · Australia 68/0 |
| 2001-07-15 | Australia v Ireland | Australia won | Australia 247/9 · Ireland 46/9 |
| 2001-07-14 | Australia v Ireland | Australia won | Ireland 119/7 · Australia 120/1 |
| 2001-07-12 | Australia v Ireland | Australia won | Ireland 132 · Australia 119/5 |
MEN · T20I · 2012 to 2026
Australia v Ireland: men T20Is
3Matches
3Australia wins
0Ireland wins
0Drawn / tied / NR
100.00Australia win %
2026Last played
Men T20I results by venue
| Where | P | Australia | Ireland | Other | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| In Australia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022 |
| Neutral venue | 2 | 2 | 0 | 0 | 2026 |
| All | 3 | 3 | 0 | 0 | 2026 |
| Ground | P | Australia | Ireland | Other | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| R Premadasa Stadium | 2 | 2 | 0 | 0 | 2026 |
Men T20I results by year
| Year | P | Australia | Ireland | Other | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026 |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022 |
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2012 |
Men T20I records in this rivalry
| Total | Team | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 182/6 | Australia | Ireland | R Premadasa Stadium | 2026-02-11 |
| 179/5 | Australia | Ireland | Brisbane Cricket Ground | 2022-10-31 |
| 137 | Ireland | Australia | Brisbane Cricket Ground | 2022-10-31 |
| 125/3 | Australia | Ireland | R Premadasa Stadium | 2012-09-19 |
| 123/7 | Ireland | Australia | R Premadasa Stadium | 2012-09-19 |
| Chase | Team | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 125/3 | Australia | Ireland | R Premadasa Stadium | 2012-09-19 |
| Margin | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|
| 67 runs | Ireland | R Premadasa Stadium | 2026-02-11 |
| 42 runs | Ireland | Brisbane Cricket Ground | 2022-10-31 |
| Margin | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|
| 7 wickets | Ireland | R Premadasa Stadium | 2012-09-19 |
Men T20I leading players
| Batter | Team | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorcan Tucker | Ireland | 2 | 2 | 95 | 71* | 95.00 | 126.66 | 0 | 1 |
| Marcus Stoinis | Australia | 2 | 2 | 80 | 45 | 40.00 | 148.14 | 0 | 0 |
| Aaron Finch | Australia | 1 | 1 | 63 | 63 | 63.00 | 143.18 | 0 | 1 |
| Shane Watson | Australia | 1 | 1 | 51 | 51 | 51.00 | 170.00 | 0 | 1 |
| George Dockrell | Ireland | 2 | 2 | 41 | 41 | 20.50 | 124.24 | 0 | 0 |
| Matt Renshaw | Australia | 1 | 1 | 37 | 37 | 37.00 | 112.12 | 0 | 0 |
| Josh Inglis | Australia | 1 | 1 | 37 | 37 | 37.00 | 217.64 | 0 | 0 |
| Kevin O'Brien | Ireland | 1 | 1 | 35 | 35 | 35.00 | 120.68 | 0 | 0 |
| David Warner | Australia | 2 | 2 | 29 | 26 | 14.50 | 96.66 | 0 | 0 |
| Mitchell Marsh | Australia | 1 | 1 | 28 | 28 | 28.00 | 127.27 | 0 | 0 |
| Bowler | Team | Mat | Inns | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Zampa | Australia | 2 | 2 | 6 | 4/23 | 7.00 | 5.25 | 8.00 | 0 |
| Nathan Ellis | Australia | 1 | 1 | 4 | 4/12 | 3.00 | 3.13 | 5.75 | 0 |
| Mitchell Starc | Australia | 2 | 2 | 4 | 2/20 | 15.75 | 7.87 | 12.00 | 0 |
| Shane Watson | Australia | 1 | 1 | 3 | 3/26 | 8.66 | 6.50 | 8.00 | 0 |
| Glenn Maxwell | Australia | 2 | 2 | 3 | 2/14 | 8.66 | 6.24 | 8.33 | 0 |
| Barry McCarthy | Ireland | 2 | 2 | 3 | 3/29 | 22.00 | 9.42 | 14.00 | 0 |
| Josh Little | Ireland | 1 | 1 | 2 | 2/21 | 10.50 | 5.25 | 12.00 | 0 |
| Pat Cummins | Australia | 2 | 2 | 2 | 2/28 | 28.50 | 7.12 | 24.00 | 0 |
| George Dockrell | Ireland | 3 | 3 | 2 | 1/31 | 43.00 | 7.70 | 33.50 | 0 |
| Mark Adair | Ireland | 2 | 2 | 2 | 2/44 | 51.50 | 12.87 | 24.00 | 0 |
| Score | Batter | Team | BF | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71* | Lorcan Tucker | Ireland | 48 | Australia | Brisbane Cricket Ground | 2022-10-31 |
| 63 | Aaron Finch | Australia | 44 | Ireland | Brisbane Cricket Ground | 2022-10-31 |
| 51 | Shane Watson | Australia | 30 | Ireland | R Premadasa Stadium | 2012-09-19 |
| 45 | Marcus Stoinis | Australia | 29 | Ireland | R Premadasa Stadium | 2026-02-11 |
| 41 | George Dockrell | Ireland | 29 | Australia | R Premadasa Stadium | 2026-02-11 |
| Figures | Bowler | Team | Balls | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12 | Nathan Ellis | Australia | 23 | Ireland | R Premadasa Stadium | 2026-02-11 |
| 4/23 | Adam Zampa | Australia | 24 | Ireland | R Premadasa Stadium | 2026-02-11 |
| 3/26 | Shane Watson | Australia | 24 | Ireland | R Premadasa Stadium | 2012-09-19 |
| 3/29 | Barry McCarthy | Ireland | 24 | Australia | Brisbane Cricket Ground | 2022-10-31 |
| 2/14 | Glenn Maxwell | Australia | 13 | Ireland | Brisbane Cricket Ground | 2022-10-31 |
Latest men T20I matches
| Date | Match | Result | Scores |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | Australia v Ireland | Australia won | Australia 182/6 · Ireland 115/9 |
| 2022-10-31 | Australia v Ireland | Australia won | Australia 179/5 · Ireland 137 |
| 2012-09-19 | Australia v Ireland | Australia won | Ireland 123/7 · Australia 125/3 |
WOMEN · T20I · 2014 to 2022
Australia v Ireland: women T20Is
8Matches
8Australia wins
0Ireland wins
0Drawn / tied / NR
100.00Australia win %
2022Last played
Women T20I results by venue
| Where | P | Australia | Ireland | Other | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| In Ireland | 5 | 5 | 0 | 0 | 2022 |
| Neutral venue | 3 | 3 | 0 | 0 | 2018 |
| All | 8 | 8 | 0 | 0 | 2022 |
| Ground | P | Australia | Ireland | Other | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| YMCA Cricket Club | 3 | 3 | 0 | 0 | 2015 |
| Bready Cricket Club | 2 | 2 | 0 | 0 | 2022 |
Women T20I results by year
| Year | P | Australia | Ireland | Other | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2022 |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2018 |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2016 |
| 2015 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2015 |
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2014 |
Women T20I records in this rivalry
| Total | Team | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 191/4 | Australia | Ireland | Sylhet International Cricket Stadium | 2014-03-27 |
| 186/1 | Australia | Ireland | YMCA Cricket Club | 2015-08-22 |
| 182/4 | Australia | Ireland | Bready Cricket Club | 2022-07-21 |
| 140/5 | Australia | Ireland | YMCA Cricket Club | 2015-08-19 |
| 131/6 | Australia | Ireland | YMCA Cricket Club | 2015-08-21 |
| Chase | Team | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 103/1 | Australia | Ireland | Bready Cricket Club | 2022-07-17 |
| 94/1 | Australia | Ireland | Providence Stadium | 2018-11-11 |
| 92/3 | Australia | Ireland | Arun Jaitley Stadium | 2016-03-26 |
Women T20I leading players
| Batter | Team | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meg Lanning | Australia | 6 | 6 | 302 | 126 | 60.40 | 148.76 | 1 | 1 |
| Elyse Villani | Australia | 4 | 4 | 169 | 80 | 42.25 | 132.03 | 0 | 1 |
| Ellyse Perry | Australia | 5 | 5 | 149 | 55* | 74.50 | 109.55 | 0 | 1 |
| Kim Garth | Ireland | 5 | 5 | 111 | 30* | 37.00 | 80.43 | 0 | 0 |
| Alyssa Healy | Australia | 6 | 6 | 87 | 56* | 17.40 | 119.17 | 0 | 1 |
| Cecelia Joyce | Ireland | 6 | 6 | 82 | 26 | 13.66 | 72.56 | 0 | 0 |
| Clare Shillington | Ireland | 6 | 6 | 70 | 22 | 11.66 | 78.65 | 0 | 0 |
| Tahlia McGrath | Australia | 1 | 1 | 70 | 70 | 70.00 | 155.55 | 0 | 1 |
| Beth Mooney | Australia | 3 | 3 | 68 | 45* | 34.00 | 119.29 | 0 | 0 |
| Isobel Joyce | Ireland | 6 | 6 | 65 | 28 | 10.83 | 72.22 | 0 | 0 |
| Bowler | Team | Mat | Inns | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jess Jonassen | Australia | 6 | 6 | 8 | 2/7 | 12.12 | 4.21 | 17.25 | 0 |
| Megan Schutt | Australia | 6 | 6 | 8 | 3/29 | 17.37 | 6.95 | 15.00 | 0 |
| Kim Garth | Ireland | 5 | 5 | 6 | 3/17 | 17.83 | 6.61 | 16.16 | 0 |
| Alana King | Australia | 2 | 2 | 5 | 3/9 | 4.00 | 2.85 | 8.40 | 0 |
| Ellyse Perry | Australia | 5 | 5 | 5 | 2/12 | 13.20 | 4.12 | 19.20 | 0 |
| Rene Farrell | Australia | 3 | 3 | 4 | 2/11 | 9.50 | 3.16 | 18.00 | 0 |
| Erin Osborne | Australia | 4 | 4 | 4 | 2/10 | 20.00 | 5.71 | 21.00 | 0 |
| Elena Tice | Ireland | 3 | 3 | 4 | 2/35 | 21.00 | 7.63 | 16.50 | 0 |
| Darcie Brown | Australia | 2 | 2 | 3 | 2/9 | 9.00 | 3.37 | 16.00 | 0 |
| Grace Harris | Australia | 3 | 3 | 3 | 2/15 | 16.00 | 4.36 | 22.00 | 0 |
| Score | Batter | Team | BF | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Meg Lanning | Australia | 65 | Ireland | Sylhet International Cricket Stadium | 2014-03-27 |
| 80 | Elyse Villani | Australia | 53 | Ireland | YMCA Cricket Club | 2015-08-22 |
| 74 | Meg Lanning | Australia | 49 | Ireland | Bready Cricket Club | 2022-07-21 |
| 70 | Tahlia McGrath | Australia | 45 | Ireland | Bready Cricket Club | 2022-07-21 |
| 56* | Alyssa Healy | Australia | 31 | Ireland | Providence Stadium | 2018-11-11 |
| Figures | Bowler | Team | Balls | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/9 | Alana King | Australia | 24 | Ireland | Bready Cricket Club | 2022-07-17 |
| 3/17 | Kim Garth | Ireland | 24 | Australia | YMCA Cricket Club | 2015-08-21 |
| 3/29 | Megan Schutt | Australia | 24 | Ireland | Arun Jaitley Stadium | 2016-03-26 |
| 2/7 | Jess Jonassen | Australia | 24 | Ireland | YMCA Cricket Club | 2015-08-22 |
| 2/8 | Jess Jonassen | Australia | 24 | Ireland | YMCA Cricket Club | 2015-08-21 |
Latest women T20I matches
| Date | Match | Result | Scores |
|---|---|---|---|
| 2022-07-21 | Australia v Ireland | Australia won | Australia 182/4 · Ireland 119/7 |
| 2022-07-17 | Ireland v Australia | Australia won | Ireland 99/8 · Australia 103/1 |
| 2018-11-11 | Ireland v Australia | Australia won | Ireland 93/6 · Australia 94/1 |
| 2016-03-26 | Australia v Ireland | Australia won | Ireland 91/7 · Australia 92/3 |
| 2015-08-22 | Ireland v Australia | Australia won | Australia 186/1 · Ireland 87/7 |
| 2015-08-21 | Ireland v Australia | Australia won | Australia 131/6 · Ireland 76/7 |
| 2015-08-19 | Ireland v Australia | Australia won | Australia 140/5 · Ireland 115/8 |
| 2014-03-27 | Australia v Ireland | Australia won | Australia 191/4 · Ireland 113/7 |