CAREER LEADERBOARD
Women T20I: Most wickets
All recorded careers; no minimum qualification
| Rank | Player | Teams | Most wickets | Matches | Innings | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deepti Sharma | India | 176 | 152 | 99 | 1,288 | 176 |
| 2 | Sophie Ecclestone | England | 154 | 113 | 47 | 368 | 154 |
| 3 | Megan Schutt | Australia | 152 | 126 | 17 | 29 | 152 |
| 4 | Nida Dar | Pakistan | 144 | 160 | 141 | 2,091 | 144 |
| 5 | Ellyse Perry | Australia | 131 | 181 | 124 | 2,495 | 131 |
| 5 | Shabnim Ismail | South Africa | 131 | 119 | 45 | 191 | 131 |
| 7 | Hayley Matthews | West Indies | 130 | 127 | 127 | 3,382 | 130 |
| 7 | Sophie Devine | New Zealand | 130 | 158 | 154 | 3,817 | 130 |
| 9 | Nahida Akter | Bangladesh | 126 | 109 | 44 | 148 | 126 |
| 10 | Anisa Mohammed | West Indies | 125 | 117 | 41 | 152 | 125 |
| 11 | Katherine Sciver-Brunt | England | 114 | 112 | 67 | 590 | 114 |
| 12 | Melie Kerr | New Zealand | 111 | 104 | 85 | 2,049 | 111 |
| 13 | Afy Fletcher | West Indies | 106 | 114 | 43 | 224 | 106 |
| 13 | Radha Yadav | India | 106 | 91 | 26 | 93 | 106 |
| 15 | Anya Shrubsole | England | 102 | 79 | 19 | 104 | 102 |
| 16 | Marizanne Kapp | South Africa | 101 | 126 | 104 | 1,774 | 101 |
| 17 | Lea Tahuhu | New Zealand | 100 | 104 | 37 | 247 | 100 |
| 18 | Poonam Yadav | India | 98 | 72 | 11 | 14 | 98 |
| 18 | Stafanie Taylor | West Indies | 98 | 139 | 135 | 3,666 | 98 |
| 20 | Inoka Ranaweera | Sri Lanka | 97 | 91 | 31 | 66 | 97 |
| 21 | Jess Jonassen | Australia | 96 | 105 | 43 | 438 | 96 |
| 21 | Laura Delany | Ireland | 96 | 132 | 107 | 1,659 | 96 |
| 23 | Arlene Kelly | Ireland | 91 | 71 | 30 | 179 | 91 |
| 24 | Nat Sciver-Brunt | England | 90 | 141 | 135 | 3,187 | 90 |
| 25 | Sana Mir | Pakistan | 89 | 106 | 81 | 802 | 89 |
| 25 | Sarah Glenn | England | 89 | 73 | 20 | 134 | 89 |
| 27 | Chamari Athapaththu | Sri Lanka | 86 | 168 | 165 | 4,095 | 86 |
| 28 | Danielle Hazell | England | 85 | 85 | 32 | 188 | 85 |
| 29 | Ashleigh Gardner | Australia | 84 | 106 | 84 | 1,633 | 84 |
| 29 | Salma Khatun | Bangladesh | 84 | 95 | 58 | 634 | 84 |
| 29 | Udeshika Prabodhani | Sri Lanka | 84 | 106 | 44 | 128 | 84 |
| 32 | Nashra Sandhu | Pakistan | 83 | 87 | 31 | 67 | 83 |
| 32 | Sadia Iqbal | Pakistan | 83 | 66 | 17 | 20 | 83 |
| 34 | Ayabonga Khaka | South Africa | 81 | 89 | 23 | 58 | 81 |
| 34 | Georgia Wareham | Australia | 81 | 82 | 34 | 406 | 81 |
| 34 | Leigh Kasperek | New Zealand | 81 | 52 | 24 | 119 | 81 |
| 37 | Sugandika Kumari | Sri Lanka | 80 | 104 | 36 | 116 | 80 |
| 38 | Kavisha Dilhari | Sri Lanka | 79 | 91 | 68 | 758 | 79 |
| 38 | Nonkululeko Mlaba | South Africa | 79 | 83 | 12 | 26 | 79 |
| 40 | Charlie Dean | England | 77 | 58 | 19 | 172 | 77 |
| 40 | Deandra Dottin | West Indies | 77 | 154 | 150 | 3,228 | 77 |
| 40 | Shashikala Siriwardene | Sri Lanka | 77 | 81 | 73 | 1,097 | 77 |
| 43 | Jenny Gunn | England | 75 | 104 | 67 | 682 | 75 |
| 43 | Rumana Ahmed | Bangladesh | 75 | 87 | 77 | 866 | 75 |
| 45 | Shanel Daley | West Indies | 72 | 68 | 53 | 464 | 72 |
| 46 | Renuka Singh | India | 70 | 65 | 9 | 13 | 70 |
| 47 | Orla Prendergast | Ireland | 69 | 88 | 83 | 2,054 | 69 |
| 48 | Fahima Khatun | Bangladesh | 68 | 103 | 68 | 435 | 68 |
| 48 | J Nkomo | Zimbabwe | 68 | 69 | 49 | 629 | 68 |
| 50 | Lauren Bell | England | 67 | 48 | 4 | 4 | 67 |
| 51 | Dane van Niekerk | South Africa | 65 | 94 | 83 | 1,962 | 65 |
| 52 | Laura Marsh | England | 64 | 67 | 53 | 755 | 64 |
| 52 | Nadine de Klerk | South Africa | 64 | 87 | 63 | 852 | 64 |
| 54 | Fatima Sana | Pakistan | 63 | 65 | 46 | 800 | 63 |
| 54 | Holly Colvin | England | 63 | 50 | 13 | 91 | 63 |
| 56 | Suzie Bates | New Zealand | 62 | 186 | 178 | 4,758 | 62 |
| 57 | Anam Amin | Pakistan | 61 | 65 | 9 | 3 | 61 |
| 57 | Rajeshwari Gayakwad | India | 61 | 58 | 9 | 12 | 61 |
| 59 | Eimear Richardson | Ireland | 60 | 75 | 56 | 752 | 60 |
| 59 | Jahanara Alam | Bangladesh | 60 | 83 | 52 | 169 | 60 |
| 59 | Lisa Sthalekar | Australia | 60 | 54 | 50 | 769 | 60 |
| 62 | Kim Garth | Australia / Ireland | 59 | 73 | 50 | 778 | 59 |
| 62 | Precious Marange | Zimbabwe | 59 | 64 | 34 | 231 | 59 |
| 64 | Oshadi Ranasinghe | Sri Lanka | 58 | 66 | 51 | 404 | 58 |
| 64 | Pooja Vastrakar | India | 58 | 72 | 43 | 332 | 58 |
| 66 | Sadia Yousuf | Pakistan | 57 | 51 | 13 | 14 | 57 |
| 66 | Sune Luus | South Africa | 57 | 146 | 111 | 1,872 | 57 |
| 68 | Chamani Seneviratna | Sri Lanka | 56 | 55 | 47 | 493 | 56 |
| 68 | Jhulan Goswami | India | 56 | 68 | 46 | 405 | 56 |
| 68 | N Sibanda | Zimbabwe | 56 | 63 | 13 | 50 | 56 |
| 68 | Sophie Molineux | Australia | 56 | 51 | 16 | 107 | 56 |
| 72 | Rene Farrell | Australia | 55 | 54 | 14 | 95 | 55 |
| 73 | Ekta Bisht | India | 53 | 42 | 14 | 40 | 53 |
| 74 | Rabeya Khan | Bangladesh | 52 | 55 | 32 | 144 | 52 |
| 74 | Shamilia Connell | West Indies | 52 | 78 | 20 | 59 | 52 |
| 76 | Chloe Tryon | South Africa | 51 | 131 | 106 | 1,422 | 51 |
| 76 | Shakera Selman | West Indies | 51 | 96 | 26 | 61 | 51 |
| 78 | Annabel Sutherland | Australia | 50 | 55 | 26 | 267 | 50 |
| 79 | Cara Murray | Ireland | 49 | 67 | 17 | 40 | 49 |
| 79 | Ritu Moni | Bangladesh | 49 | 96 | 75 | 567 | 49 |
| 79 | Shree Charani | India | 49 | 28 | 5 | 15 | 49 |
| 82 | Anuja Patil | India | 48 | 50 | 35 | 386 | 48 |
| 82 | Arundhati Reddy | India | 48 | 54 | 24 | 149 | 48 |
| 82 | Erin Osborne | Australia | 48 | 59 | 18 | 78 | 48 |
| 82 | Hayley Jensen | New Zealand | 48 | 53 | 30 | 188 | 48 |
| 82 | Masabata Klaas | South Africa | 48 | 74 | 20 | 59 | 48 |
| 87 | Loreen Tshuma | Zimbabwe | 47 | 52 | 29 | 222 | 47 |
| 87 | Nicola Browne | New Zealand | 47 | 54 | 46 | 552 | 47 |
| 87 | Sarah Coyte | Australia | 47 | 47 | 21 | 117 | 47 |
| 87 | Tumi Sekhukhune | South Africa | 47 | 44 | 7 | 17 | 47 |
| 91 | Danni Wyatt-Hodge | England | 46 | 187 | 166 | 3,671 | 46 |
| 92 | Delissa Kimmince | Australia | 45 | 44 | 11 | 162 | 45 |
| 93 | Asmavia Iqbal | Pakistan | 44 | 68 | 54 | 421 | 44 |
| 93 | K Ndlovu | Zimbabwe | 44 | 68 | 65 | 1,208 | 44 |
| 95 | Karishma Ramharack | West Indies | 43 | 60 | 15 | 31 | 43 |
| 95 | Khadija Tul Kubra | Bangladesh | 43 | 49 | 13 | 19 | 43 |
| 95 | Shelley Nitschke | Australia | 43 | 36 | 35 | 776 | 43 |
| 95 | Shikha Pandey | India | 43 | 62 | 28 | 208 | 43 |
| 99 | Diana Baig | Pakistan | 41 | 59 | 27 | 66 | 41 |
| 99 | Marufa Akter | Bangladesh | 41 | 48 | 12 | 13 | 41 |
Tied figures share a competition rank. The initial table lists up to 100 qualifying records; filters browse all careers in this format. Snapshot 2026-09-07.
What this table shows
Deepti Sharma leads this snapshot. Most wickets: 176. All recorded careers; no minimum qualification. Changing the qualification can change the leader.