CAREER LEADERBOARD
Men T20I: Most centuries
All recorded careers; no minimum qualification
| Rank | Player | Teams | Most centuries | Matches | Innings | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Maxwell | Australia | 5 | 130 | 118 | 2,897 | 51 |
| 1 | Rohit Sharma | India | 5 | 159 | 151 | 4,231 | 1 |
| 3 | Phil Salt | England | 4 | 65 | 60 | 1,852 | — |
| 3 | Suryakumar Yadav | India | 4 | 113 | 107 | 3,272 | 2 |
| 5 | Babar Azam | Pakistan | 3 | 145 | 136 | 4,596 | — |
| 5 | Colin Munro | New Zealand | 3 | 65 | 62 | 1,724 | 4 |
| 5 | Finn Allen | New Zealand | 3 | 62 | 61 | 1,663 | — |
| 5 | Sanju Samson | India | 3 | 66 | 58 | 1,432 | — |
| 9 | Aaron Finch | Australia | 2 | 103 | 103 | 3,120 | 0 |
| 9 | Abhishek Sharma | India | 2 | 56 | 55 | 1,629 | 10 |
| 9 | Brendon McCullum | New Zealand | 2 | 71 | 70 | 2,140 | — |
| 9 | Chris Gayle | West Indies | 2 | 79 | 75 | 1,899 | 20 |
| 9 | David Miller | South Africa | 2 | 140 | 123 | 2,804 | — |
| 9 | Evin Lewis | West Indies | 2 | 67 | 66 | 1,799 | — |
| 9 | Glenn Phillips | New Zealand | 2 | 97 | 85 | 2,286 | 9 |
| 9 | Jos Buttler | England | 2 | 160 | 147 | 4,212 | — |
| 9 | Josh Inglis | Australia | 2 | 49 | 46 | 1,033 | — |
| 9 | KL Rahul | India | 2 | 72 | 68 | 2,265 | — |
| 9 | Martin Guptill | New Zealand | 2 | 122 | 118 | 3,531 | 0 |
| 9 | Pathum Nissanka | Sri Lanka | 2 | 94 | 93 | 2,699 | — |
| 9 | Quinton de Kock | South Africa | 2 | 110 | 109 | 3,095 | — |
| 9 | RR Rossouw | South Africa | 2 | 29 | 27 | 767 | — |
| 9 | Sahibzada Farhan | Pakistan | 2 | 46 | 45 | 1,305 | — |
| 9 | Tilak Varma | India | 2 | 59 | 56 | 1,645 | 5 |
| 25 | Ahmed Shehzad | Pakistan | 1 | 59 | 59 | 1,471 | 0 |
| 25 | Alex Hales | England | 1 | 75 | 75 | 2,074 | — |
| 25 | Brendan Taylor | Zimbabwe | 1 | 59 | 57 | 1,216 | 1 |
| 25 | Brian Bennett | Zimbabwe | 1 | 69 | 69 | 2,129 | 9 |
| 25 | David Warner | Australia | 1 | 110 | 110 | 3,277 | — |
| 25 | Dawid Malan | England | 1 | 62 | 60 | 1,892 | 1 |
| 25 | Deepak Hooda | India | 1 | 21 | 17 | 368 | 6 |
| 25 | Dewald Brevis | South Africa | 1 | 35 | 33 | 923 | 1 |
| 25 | Faf du Plessis | South Africa | 1 | 50 | 50 | 1,528 | 0 |
| 25 | Harry Brook | England | 1 | 68 | 59 | 1,532 | — |
| 25 | Hasan Nawaz | Pakistan | 1 | 25 | 24 | 457 | — |
| 25 | Hazratullah Zazai | Afghanistan | 1 | 45 | 45 | 1,160 | — |
| 25 | Ishan Kishan | India | 1 | 55 | 55 | 1,608 | — |
| 25 | JA Burns | Australia | 1 | 8 | 8 | 271 | — |
| 25 | Jacob Bethell | England | 1 | 36 | 32 | 786 | 8 |
| 25 | Johnson Charles | West Indies | 1 | 69 | 68 | 1,525 | — |
| 25 | Kevin O'Brien | Ireland | 1 | 110 | 103 | 1,973 | 58 |
| 25 | Kusal Perera | Sri Lanka | 1 | 95 | 93 | 2,335 | — |
| 25 | Lhuan-dre Pretorius | South Africa | 1 | 17 | 17 | 427 | — |
| 25 | Liam Livingstone | England | 1 | 60 | 47 | 955 | 33 |
| 25 | Mahela Jayawardene | Sri Lanka | 1 | 55 | 55 | 1,493 | 0 |
| 25 | Mark Chapman | New Zealand | 1 | 113 | 95 | 2,074 | 4 |
| 25 | Mitchell Marsh | Australia | 1 | 88 | 83 | 2,313 | 17 |
| 25 | Mohammad Haris | Pakistan | 1 | 35 | 34 | 555 | — |
| 25 | Mohammad Rizwan | Pakistan | 1 | 106 | 93 | 3,414 | — |
| 25 | Mohammad Shahzad | Afghanistan | 1 | 73 | 73 | 2,048 | — |
| 25 | Moises Henriques | Australia | 1 | 28 | 25 | 551 | 7 |
| 25 | Morne van Wyk | South Africa | 1 | 8 | 7 | 225 | — |
| 25 | Parvez Hossain Emon | Bangladesh | 1 | 38 | 38 | 712 | — |
| 25 | Paul Stirling | Ireland | 1 | 163 | 160 | 3,895 | 20 |
| 25 | RE Levi | South Africa | 1 | 13 | 13 | 236 | — |
| 25 | Rahmanullah Gurbaz | Afghanistan | 1 | 87 | 87 | 2,280 | — |
| 25 | Reeza Hendricks | South Africa | 1 | 90 | 89 | 2,504 | 0 |
| 25 | Ross Adair | Ireland | 1 | 23 | 23 | 531 | — |
| 25 | Rovman Powell | West Indies | 1 | 120 | 106 | 2,347 | 5 |
| 25 | Ruturaj Gaikwad | India | 1 | 23 | 20 | 633 | — |
| 25 | Shai Hope | West Indies | 1 | 70 | 68 | 1,743 | — |
| 25 | Shane Watson | Australia | 1 | 58 | 56 | 1,462 | 48 |
| 25 | Shubman Gill | India | 1 | 36 | 36 | 869 | — |
| 25 | Sikandar Raza | Zimbabwe | 1 | 144 | 139 | 3,244 | 114 |
| 25 | Suresh Raina | India | 1 | 78 | 66 | 1,605 | 13 |
| 25 | Tamim Iqbal | Bangladesh | 1 | 78 | 78 | 1,758 | — |
| 25 | Tillakaratne Dilshan | Sri Lanka | 1 | 80 | 79 | 1,889 | 9 |
| 25 | Tim David | Australia | 1 | 74 | 63 | 1,679 | 5 |
| 25 | Tim Robinson | New Zealand | 1 | 31 | 28 | 665 | — |
| 25 | Virat Kohli | India | 1 | 125 | 117 | 4,188 | 4 |
| 25 | Yashasvi Jaiswal | India | 1 | 23 | 22 | 723 | 0 |
| 72 | A Khan | England | 0 | 9 | 7 | 49 | 7 |
| 72 | A Shahzad | England | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 72 | AA Noffke | Australia | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| 72 | AAP Atkinson | England | 0 | 4 | 2 | 10 | 6 |
| 72 | AB Barath | West Indies | 0 | 2 | 2 | 23 | — |
| 72 | AB de Villiers | South Africa | 0 | 78 | 75 | 1,672 | — |
| 72 | ACL Richards | West Indies | 0 | 1 | 1 | 10 | — |
| 72 | AJ Turner | Australia | 0 | 19 | 14 | 110 | 4 |
| 72 | AK Kitchen | New Zealand | 0 | 5 | 4 | 38 | 2 |
| 72 | AM Ghazanfar | Afghanistan | 0 | 5 | 3 | 7 | 2 |
| 72 | AM McCarthy | West Indies | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 72 | Aamer Jamal | Pakistan | 0 | 6 | 5 | 88 | 2 |
| 72 | Aamer Yamin | Pakistan | 0 | 2 | 1 | 15 | 2 |
| 72 | Aaron Hardie | Australia | 0 | 18 | 11 | 180 | 15 |
| 72 | Aaron Phangiso | South Africa | 0 | 16 | 3 | 19 | 20 |
| 72 | Aaron Redmond | New Zealand | 0 | 7 | 6 | 126 | 2 |
| 72 | Abbas Afridi | Pakistan | 0 | 24 | 15 | 135 | 38 |
| 72 | Abdollah Ahmadzai | Afghanistan | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| 72 | Abdul Gaffar Saqlain | Bangladesh | 0 | 3 | 2 | 23 | 4 |
| 72 | Abdul Razzaq | Pakistan | 0 | 32 | 29 | 393 | 20 |
| 72 | Abdul Samad | Pakistan | 0 | 5 | 4 | 66 | — |
| 72 | Abdullah Shafique | Pakistan | 0 | 6 | 6 | 64 | — |
| 72 | Abdur Razzak | Bangladesh | 0 | 34 | 20 | 41 | 44 |
| 72 | Abdur Rehman | Pakistan | 0 | 8 | 5 | 22 | 11 |
| 72 | Abrar Ahmed | Pakistan | 0 | 38 | 9 | 4 | 52 |
| 72 | Abu Hider | Bangladesh | 0 | 13 | 5 | 58 | 6 |
| 72 | Abu Jayed | Bangladesh | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 72 | Abul Hasan | Bangladesh | 0 | 5 | 2 | 14 | 4 |
| 72 | Ackeem Auguste | West Indies | 0 | 10 | 9 | 165 | — |
Tied figures share a competition rank. The initial table lists up to 100 qualifying records; filters browse all careers in this format. Snapshot 2026-09-07.
What this table shows
Glenn Maxwell leads this snapshot. Most centuries: 5. All recorded careers; no minimum qualification. Changing the qualification can change the leader.