Sri Lanka v New Zealand
2023-03-09 · Test · Men · Hagley Oval, Christchurch
Sri Lanka · New Zealand · Hagley Oval, Christchurch
Sri Lanka
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oshada Fernando | c Tom Blundell b Tim Southee | 13 | 31 | 2 | 0 | 41.93 |
| Dimuth Karunaratne | c Tom Latham b Matt Henry | 50 | 87 | 7 | 0 | 57.47 |
| Kusal Mendis | lbw b Tim Southee | 87 | 83 | 16 | 0 | 104.81 |
| Angelo Mathews | c Daryl Mitchell b Matt Henry | 47 | 98 | 6 | 1 | 47.95 |
| Dinesh Chandimal | c Tom Latham b Tim Southee | 39 | 64 | 6 | 0 | 60.93 |
| Dhananjaya de Silva | c Tom Blundell b Tim Southee | 46 | 59 | 5 | 1 | 77.96 |
| Niroshan Dickwella | lbw b Michael Bracewell | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.84 |
| Kasun Rajitha | c Kane Williamson b Matt Henry | 22 | 39 | 4 | 0 | 56.41 |
| Prabath Jayasuriya | c Tom Blundell b Matt Henry | 13 | 40 | 0 | 0 | 32.50 |
| Lahiru Kumara | not out | 13* | 32 | 2 | 0 | 40.62 |
| Asitha Fernando | lbw b Tim Southee | 10 | 10 | 2 | 0 | 100.00 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Southee | 26.4 | 10 | 64 | 5 | 2.40 | 0 | 0 |
| Matt Henry | 26.0 | 8 | 80 | 4 | 3.07 | 0 | 0 |
| Blair Tickner | 20.0 | 2 | 103 | 0 | 5.15 | 1 | 0 |
| Neil Wagner | 10.0 | 1 | 68 | 0 | 6.80 | 1 | 0 |
| Daryl Mitchell | 7.0 | 3 | 17 | 0 | 2.42 | 0 | 0 |
| Michael Bracewell | 3.0 | 0 | 17 | 1 | 5.66 | 0 | 0 |
Fall of wickets
14/1 (BOP Fernando) · 151/2 (BKG Mendis) · 151/3 (FDM Karunaratne) · 233/4 (LD Chandimal) · 260/5 (AD Mathews) · 268/6 (N Dickwella) · 316/7 (DM de Silva) · 331/8 (CAK Rajitha) · 336/9 (NGRP Jayasuriya) · 355/10 (AM Fernando)
Over-by-over progression
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | 5 | 0 | 10 |
| 5 | 0 | 0 | 10 |
| 6 | 2 | 0 | 12 |
| 7 | 2 | 1 | 14 |
| 8 | 0 | 0 | 14 |
| 9 | 0 | 0 | 14 |
| 10 | 5 | 0 | 19 |
| 11 | 4 | 0 | 23 |
| 12 | 4 | 0 | 27 |
| 13 | 0 | 0 | 27 |
| 14 | 14 | 0 | 41 |
| 15 | 1 | 0 | 42 |
| 16 | 15 | 0 | 57 |
| 17 | 7 | 0 | 64 |
| 18 | 2 | 0 | 66 |
| 19 | 14 | 0 | 80 |
| 20 | 0 | 0 | 80 |
| 21 | 4 | 0 | 84 |
| 22 | 12 | 0 | 96 |
| 23 | 12 | 0 | 108 |
| 24 | 12 | 0 | 120 |
| 25 | 4 | 0 | 124 |
| 26 | 1 | 0 | 125 |
| 27 | 5 | 0 | 130 |
| 28 | 10 | 0 | 140 |
| 29 | 4 | 0 | 144 |
| 30 | 3 | 0 | 147 |
| 31 | 0 | 0 | 147 |
| 32 | 3 | 0 | 150 |
| 33 | 1 | 1 | 151 |
| 34 | 0 | 1 | 151 |
| 35 | 0 | 0 | 151 |
| 36 | 4 | 0 | 155 |
| 37 | 0 | 0 | 155 |
| 38 | 1 | 0 | 156 |
| 39 | 3 | 0 | 159 |
| 40 | 0 | 0 | 159 |
| 41 | 0 | 0 | 159 |
| 42 | 3 | 0 | 162 |
| 43 | 2 | 0 | 164 |
| 44 | 9 | 0 | 173 |
| 45 | 7 | 0 | 180 |
| 46 | 6 | 0 | 186 |
| 47 | 5 | 0 | 191 |
| 48 | 5 | 0 | 196 |
| 49 | 0 | 0 | 196 |
| 50 | 13 | 0 | 209 |
| 51 | 1 | 0 | 210 |
| 52 | 4 | 0 | 214 |
| 53 | 4 | 0 | 218 |
| 54 | 0 | 0 | 218 |
| 55 | 10 | 0 | 228 |
| 56 | 0 | 0 | 228 |
| 57 | 5 | 0 | 233 |
| 58 | 2 | 1 | 235 |
| 59 | 9 | 0 | 244 |
| 60 | 5 | 0 | 249 |
| 61 | 1 | 0 | 250 |
| 62 | 0 | 0 | 250 |
| 63 | 5 | 0 | 255 |
| 64 | 5 | 1 | 260 |
| 65 | 2 | 0 | 262 |
| 66 | 4 | 0 | 266 |
| 67 | 0 | 0 | 266 |
| 68 | 2 | 1 | 268 |
| 69 | 1 | 0 | 269 |
| 70 | 9 | 0 | 278 |
| 71 | 1 | 0 | 279 |
| 72 | 0 | 0 | 279 |
| 73 | 11 | 0 | 290 |
| 74 | 9 | 0 | 299 |
| 75 | 6 | 0 | 305 |
| 76 | 11 | 0 | 316 |
| 77 | 1 | 1 | 317 |
| 78 | 1 | 0 | 318 |
| 79 | 4 | 0 | 322 |
| 80 | 3 | 0 | 325 |
| 81 | 1 | 0 | 326 |
| 82 | 5 | 1 | 331 |
| 83 | 0 | 0 | 331 |
| 84 | 4 | 0 | 335 |
| 85 | 1 | 0 | 336 |
| 86 | 0 | 0 | 336 |
| 87 | 0 | 0 | 336 |
| 88 | 0 | 1 | 336 |
| 89 | 3 | 0 | 339 |
| 90 | 4 | 0 | 343 |
| 91 | 6 | 0 | 349 |
| 92 | 2 | 0 | 351 |
| 93 | 4 | 1 | 355 |
New Zealand
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Latham | b Asitha Fernando | 67 | 144 | 7 | 0 | 46.52 |
| Devon Conway | lbw b Asitha Fernando | 30 | 88 | 2 | 0 | 34.09 |
| Kane Williamson | c Dimuth Karunaratne b Lahiru Kumara | 1 | 11 | 0 | 0 | 9.09 |
| Henry Nicholls | c Kasun Rajitha b Lahiru Kumara | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Daryl Mitchell | c Niroshan Dickwella b Lahiru Kumara | 102 | 193 | 6 | 2 | 52.84 |
| Tom Blundell | c Niroshan Dickwella b Kasun Rajitha | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.81 |
| Michael Bracewell | c Niroshan Dickwella b Prabath Jayasuriya | 25 | 57 | 2 | 0 | 43.85 |
| Tim Southee | c Lahiru Kumara b Kasun Rajitha | 25 | 20 | 3 | 1 | 125.00 |
| Matt Henry | b Asitha Fernando | 72 | 75 | 10 | 3 | 96.00 |
| Neil Wagner | c Dhananjaya de Silva b Asitha Fernando | 27 | 24 | 1 | 3 | 112.50 |
| Blair Tickner | not out | 2* | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasun Rajitha | 31.0 | 10 | 104 | 2 | 3.35 | 0 | 0 |
| Asitha Fernando | 29.3 | 5 | 85 | 4 | 2.88 | 1 | 0 |
| Lahiru Kumara | 25.0 | 5 | 76 | 3 | 3.04 | 2 | 0 |
| Dhananjaya de Silva | 9.0 | 2 | 34 | 0 | 3.77 | 0 | 0 |
| Angelo Mathews | 3.0 | 0 | 18 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
| Prabath Jayasuriya | 10.0 | 1 | 46 | 1 | 4.60 | 0 | 0 |
Fall of wickets
67/1 (DP Conway) · 70/2 (KS Williamson) · 76/3 (HM Nicholls) · 134/4 (TWM Latham) · 151/5 (TA Blundell) · 188/6 (MG Bracewell) · 235/7 (TG Southee) · 291/8 (DJ Mitchell) · 360/9 (MJ Henry) · 373/10 (N Wagner)
Over-by-over progression
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | 3 | 0 | 11 |
| 3 | 0 | 0 | 11 |
| 4 | 0 | 0 | 11 |
| 5 | 0 | 0 | 11 |
| 6 | 1 | 0 | 12 |
| 7 | 5 | 0 | 17 |
| 8 | 6 | 0 | 23 |
| 9 | 2 | 0 | 25 |
| 10 | 2 | 0 | 27 |
| 11 | 0 | 0 | 27 |
| 12 | 3 | 0 | 30 |
| 13 | 4 | 0 | 34 |
| 14 | 1 | 0 | 35 |
| 15 | 5 | 0 | 40 |
| 16 | 0 | 0 | 40 |
| 17 | 0 | 0 | 40 |
| 18 | 3 | 0 | 43 |
| 19 | 7 | 0 | 50 |
| 20 | 0 | 0 | 50 |
| 21 | 2 | 0 | 52 |
| 22 | 0 | 0 | 52 |
| 23 | 2 | 0 | 54 |
| 24 | 2 | 0 | 56 |
| 25 | 0 | 0 | 56 |
| 26 | 4 | 0 | 60 |
| 27 | 6 | 0 | 66 |
| 28 | 1 | 0 | 67 |
| 29 | 0 | 1 | 67 |
| 30 | 3 | 0 | 70 |
| 31 | 0 | 0 | 70 |
| 32 | 0 | 1 | 70 |
| 33 | 3 | 0 | 73 |
| 34 | 0 | 0 | 73 |
| 35 | 3 | 0 | 76 |
| 36 | 0 | 1 | 76 |
| 37 | 2 | 0 | 78 |
| 38 | 1 | 0 | 79 |
| 39 | 0 | 0 | 79 |
| 40 | 8 | 0 | 87 |
| 41 | 4 | 0 | 91 |
| 42 | 7 | 0 | 98 |
| 43 | 3 | 0 | 101 |
| 44 | 7 | 0 | 108 |
| 45 | 2 | 0 | 110 |
| 46 | 4 | 0 | 114 |
| 47 | 8 | 0 | 122 |
| 48 | 5 | 0 | 127 |
| 49 | 4 | 0 | 131 |
| 50 | 3 | 0 | 134 |
| 51 | 1 | 1 | 135 |
| 52 | 0 | 0 | 135 |
| 53 | 4 | 0 | 139 |
| 54 | 3 | 0 | 142 |
| 55 | 3 | 0 | 145 |
| 56 | 1 | 0 | 146 |
| 57 | 1 | 0 | 147 |
| 58 | 4 | 0 | 151 |
| 59 | 1 | 1 | 152 |
| 60 | 0 | 0 | 152 |
| 61 | 0 | 0 | 152 |
| 62 | 9 | 0 | 161 |
| 63 | 1 | 0 | 162 |
| 64 | 1 | 0 | 163 |
| 65 | 0 | 0 | 163 |
| 66 | 2 | 0 | 165 |
| 67 | 7 | 0 | 172 |
| 68 | 4 | 0 | 176 |
| 69 | 0 | 0 | 176 |
| 70 | 1 | 0 | 177 |
| 71 | 5 | 0 | 182 |
| 72 | 0 | 0 | 182 |
| 73 | 0 | 0 | 182 |
| 74 | 4 | 0 | 186 |
| 75 | 2 | 0 | 188 |
| 76 | 1 | 1 | 189 |
| 77 | 3 | 0 | 192 |
| 78 | 10 | 0 | 202 |
| 79 | 9 | 0 | 211 |
| 80 | 3 | 0 | 214 |
| 81 | 8 | 0 | 222 |
| 82 | 4 | 0 | 226 |
| 83 | 9 | 1 | 235 |
| 84 | 2 | 0 | 237 |
| 85 | 2 | 0 | 239 |
| 86 | 5 | 0 | 244 |
| 87 | 5 | 0 | 249 |
| 88 | 7 | 0 | 256 |
| 89 | 7 | 0 | 263 |
| 90 | 1 | 0 | 264 |
| 91 | 3 | 0 | 267 |
| 92 | 1 | 0 | 268 |
| 93 | 7 | 0 | 275 |
| 94 | 3 | 0 | 278 |
| 95 | 1 | 0 | 279 |
| 96 | 3 | 0 | 282 |
| 97 | 9 | 0 | 291 |
| 98 | 1 | 1 | 292 |
| 99 | 0 | 0 | 292 |
| 100 | 3 | 0 | 295 |
| 101 | 3 | 0 | 298 |
| 102 | 9 | 0 | 307 |
| 103 | 17 | 0 | 324 |
| 104 | 11 | 0 | 335 |
| 105 | 24 | 0 | 359 |
| 106 | 2 | 1 | 361 |
| 107 | 8 | 0 | 369 |
| 108 | 4 | 1 | 373 |
Sri Lanka
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oshada Fernando | c Tom Blundell b Blair Tickner | 28 | 52 | 4 | 0 | 53.84 |
| Dimuth Karunaratne | c Henry Nicholls b Blair Tickner | 17 | 45 | 1 | 0 | 37.77 |
| Kusal Mendis | c Michael Bracewell b Blair Tickner | 14 | 55 | 1 | 0 | 25.45 |
| Angelo Mathews | c Tom Blundell b Matt Henry | 115 | 235 | 11 | 0 | 48.93 |
| Prabath Jayasuriya | c Tom Blundell b Blair Tickner | 6 | 32 | 0 | 0 | 18.75 |
| Dinesh Chandimal | b Tim Southee | 42 | 107 | 2 | 0 | 39.25 |
| Dhananjaya de Silva | not out | 47* | 73 | 7 | 0 | 64.38 |
| Niroshan Dickwella | c Tom Blundell b Matt Henry | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kasun Rajitha | lbw b Matt Henry | 14 | 21 | 2 | 0 | 66.66 |
| Lahiru Kumara | run out (Kane Williamson, Matt Henry) | 8 | 6 | 2 | 0 | 133.33 |
| Asitha Fernando | c Kane Williamson b Tim Southee | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Southee | 26.3 | 9 | 57 | 2 | 2.15 | 0 | 0 |
| Matt Henry | 28.0 | 5 | 71 | 3 | 2.53 | 1 | 0 |
| Blair Tickner | 28.0 | 1 | 100 | 4 | 3.57 | 1 | 0 |
| Neil Wagner | 3.0 | 0 | 9 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
| Daryl Mitchell | 12.0 | 2 | 31 | 0 | 2.58 | 2 | 0 |
| Michael Bracewell | 8.0 | 1 | 27 | 0 | 3.37 | 0 | 0 |
Fall of wickets
28/1 (FDM Karunaratne) · 47/2 (BOP Fernando) · 81/3 (BKG Mendis) · 95/4 (NGRP Jayasuriya) · 200/5 (LD Chandimal) · 260/6 (AD Mathews) · 266/7 (N Dickwella) · 288/8 (CAK Rajitha) · 298/9 (CBRLS Kumara) · 302/10 (AM Fernando)
Over-by-over progression
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | 3 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | 1 | 0 | 10 |
| 8 | 2 | 0 | 12 |
| 9 | 8 | 0 | 20 |
| 10 | 5 | 0 | 25 |
| 11 | 3 | 0 | 28 |
| 12 | 0 | 1 | 28 |
| 13 | 3 | 0 | 31 |
| 14 | 5 | 0 | 36 |
| 15 | 3 | 0 | 39 |
| 16 | 1 | 0 | 40 |
| 17 | 1 | 0 | 41 |
| 18 | 6 | 1 | 47 |
| 19 | 3 | 0 | 50 |
| 20 | 3 | 0 | 53 |
| 21 | 0 | 0 | 53 |
| 22 | 1 | 0 | 54 |
| 23 | 3 | 0 | 57 |
| 24 | 7 | 0 | 64 |
| 25 | 1 | 0 | 65 |
| 26 | 1 | 0 | 66 |
| 27 | 1 | 0 | 67 |
| 28 | 1 | 0 | 68 |
| 29 | 1 | 0 | 69 |
| 30 | 7 | 0 | 76 |
| 31 | 0 | 0 | 76 |
| 32 | 1 | 0 | 77 |
| 33 | 2 | 0 | 79 |
| 34 | 2 | 1 | 81 |
| 35 | 0 | 0 | 81 |
| 36 | 2 | 0 | 83 |
| 37 | 0 | 0 | 83 |
| 38 | 0 | 0 | 83 |
| 39 | 0 | 0 | 83 |
| 40 | 0 | 0 | 83 |
| 41 | 5 | 0 | 88 |
| 42 | 3 | 0 | 91 |
| 43 | 0 | 0 | 91 |
| 44 | 2 | 0 | 93 |
| 45 | 0 | 0 | 93 |
| 46 | 2 | 1 | 95 |
| 47 | 2 | 0 | 97 |
| 48 | 3 | 0 | 100 |
| 49 | 1 | 0 | 101 |
| 50 | 1 | 0 | 102 |
| 51 | 4 | 0 | 106 |
| 52 | 2 | 0 | 108 |
| 53 | 2 | 0 | 110 |
| 54 | 2 | 0 | 112 |
| 55 | 4 | 0 | 116 |
| 56 | 0 | 0 | 116 |
| 57 | 1 | 0 | 117 |
| 58 | 5 | 0 | 122 |
| 59 | 6 | 0 | 128 |
| 60 | 4 | 0 | 132 |
| 61 | 6 | 0 | 138 |
| 62 | 1 | 0 | 139 |
| 63 | 3 | 0 | 142 |
| 64 | 3 | 0 | 145 |
| 65 | 5 | 0 | 150 |
| 66 | 0 | 0 | 150 |
| 67 | 2 | 0 | 152 |
| 68 | 2 | 0 | 154 |
| 69 | 0 | 0 | 154 |
| 70 | 3 | 0 | 157 |
| 71 | 3 | 0 | 160 |
| 72 | 2 | 0 | 162 |
| 73 | 2 | 0 | 164 |
| 74 | 7 | 0 | 171 |
| 75 | 2 | 0 | 173 |
| 76 | 3 | 0 | 176 |
| 77 | 8 | 0 | 184 |
| 78 | 4 | 0 | 188 |
| 79 | 5 | 0 | 193 |
| 80 | 4 | 0 | 197 |
| 81 | 0 | 0 | 197 |
| 82 | 3 | 0 | 200 |
| 83 | 4 | 1 | 204 |
| 84 | 3 | 0 | 207 |
| 85 | 5 | 0 | 212 |
| 86 | 0 | 0 | 212 |
| 87 | 4 | 0 | 216 |
| 88 | 2 | 0 | 218 |
| 89 | 7 | 0 | 225 |
| 90 | 7 | 0 | 232 |
| 91 | 14 | 0 | 246 |
| 92 | 1 | 0 | 247 |
| 93 | 4 | 0 | 251 |
| 94 | 5 | 0 | 256 |
| 95 | 4 | 1 | 260 |
| 96 | 5 | 0 | 265 |
| 97 | 1 | 1 | 266 |
| 98 | 5 | 0 | 271 |
| 99 | 3 | 0 | 274 |
| 100 | 2 | 0 | 276 |
| 101 | 3 | 0 | 279 |
| 102 | 4 | 0 | 283 |
| 103 | 9 | 1 | 292 |
| 104 | 5 | 0 | 297 |
| 105 | 5 | 1 | 302 |
| 106 | 0 | 1 | 302 |
New Zealand
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Latham | b Prabath Jayasuriya | 24 | 80 | 3 | 0 | 30.00 |
| Devon Conway | c & b Kasun Rajitha | 5 | 16 | 0 | 0 | 31.25 |
| Kane Williamson | not out | 121* | 194 | 11 | 1 | 62.37 |
| Henry Nicholls | c Kusal Mendis b Prabath Jayasuriya | 20 | 24 | 1 | 0 | 83.33 |
| Daryl Mitchell | b Asitha Fernando | 81 | 86 | 3 | 4 | 94.18 |
| Tom Blundell | b Asitha Fernando | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| Michael Bracewell | c Chamika Karunaratne b Asitha Fernando | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.90 |
| Tim Southee | c Dhananjaya de Silva b Lahiru Kumara | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Matt Henry | run out (Kasun Rajitha, Asitha Fernando) | 4 | 3 | 0 | 0 | 133.33 |
| Neil Wagner | not out | 0* | 0 | 0 | 0 | — |
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasun Rajitha | 17.0 | 5 | 60 | 1 | 3.52 | 1 | 0 |
| Asitha Fernando | 19.0 | 4 | 63 | 3 | 3.31 | 1 | 0 |
| Prabath Jayasuriya | 19.0 | 1 | 92 | 2 | 4.84 | 4 | 1 |
| Lahiru Kumara | 15.0 | 3 | 61 | 1 | 4.06 | 0 | 0 |
Fall of wickets
9/1 (DP Conway) · 50/2 (TWM Latham) · 90/3 (HM Nicholls) · 232/4 (DJ Mitchell) · 238/5 (TA Blundell) · 266/6 (MG Bracewell) · 273/7 (TG Southee) · 280/8 (MJ Henry)
Over-by-over progression
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | 0 | 5 |
| 5 | 4 | 1 | 9 |
| 6 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | 0 | 0 | 9 |
| 8 | 4 | 0 | 13 |
| 9 | 0 | 0 | 13 |
| 10 | 5 | 0 | 18 |
| 11 | 0 | 0 | 18 |
| 12 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | 5 | 0 | 23 |
| 14 | 0 | 0 | 23 |
| 15 | 2 | 0 | 25 |
| 16 | 0 | 0 | 25 |
| 17 | 3 | 0 | 28 |
| 18 | 2 | 0 | 30 |
| 19 | 6 | 0 | 36 |
| 20 | 0 | 0 | 36 |
| 21 | 0 | 0 | 36 |
| 22 | 1 | 0 | 37 |
| 23 | 4 | 0 | 41 |
| 24 | 2 | 0 | 43 |
| 25 | 2 | 0 | 45 |
| 26 | 0 | 0 | 45 |
| 27 | 5 | 0 | 50 |
| 28 | 4 | 1 | 54 |
| 29 | 4 | 0 | 58 |
| 30 | 5 | 0 | 63 |
| 31 | 2 | 0 | 65 |
| 32 | 2 | 0 | 67 |
| 33 | 7 | 0 | 74 |
| 34 | 11 | 0 | 85 |
| 35 | 4 | 0 | 89 |
| 36 | 7 | 1 | 96 |
| 37 | 0 | 0 | 96 |
| 38 | 4 | 0 | 100 |
| 39 | 11 | 0 | 111 |
| 40 | 3 | 0 | 114 |
| 41 | 2 | 0 | 116 |
| 42 | 0 | 0 | 116 |
| 43 | 6 | 0 | 122 |
| 44 | 2 | 0 | 124 |
| 45 | 9 | 0 | 133 |
| 46 | 3 | 0 | 136 |
| 47 | 3 | 0 | 139 |
| 48 | 3 | 0 | 142 |
| 49 | 2 | 0 | 144 |
| 50 | 10 | 0 | 154 |
| 51 | 7 | 0 | 161 |
| 52 | 6 | 0 | 167 |
| 53 | 9 | 0 | 176 |
| 54 | 4 | 0 | 180 |
| 55 | 4 | 0 | 184 |
| 56 | 3 | 0 | 187 |
| 57 | 5 | 0 | 192 |
| 58 | 15 | 0 | 207 |
| 59 | 7 | 0 | 214 |
| 60 | 13 | 0 | 227 |
| 61 | 3 | 0 | 230 |
| 62 | 2 | 1 | 232 |
| 63 | 4 | 0 | 236 |
| 64 | 5 | 1 | 241 |
| 65 | 7 | 0 | 248 |
| 66 | 5 | 0 | 253 |
| 67 | 12 | 0 | 265 |
| 68 | 5 | 1 | 270 |
| 69 | 7 | 1 | 277 |
| 70 | 8 | 1 | 285 |
Playing XIs
Sri Lanka
Verified match scorecard. Super overs are excluded from player analysis. A dash means the historical scorecard did not record that field.