MATCH SCORECARD
New Zealand v Pakistan
1983-06-20 · ODI · Men · Nottingham
New Zealand · Pakistan · Nottingham
INNINGS 1
261/3Pakistan
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohsin Khan | caught Lance Cairns | 33 | 64 | 3 | 0 | 51.56 |
| Mudassar Nazar | bowled | 15 | 60 | 0 | 0 | 25.00 |
| Javed Miandad | bowled | 25 | 45 | 1 | 0 | 55.55 |
| Zaheer Abbas | not out | 103* | 121 | 6 | 0 | 85.12 |
| Imran Khan | not out | 79* | 74 | 7 | 1 | 106.75 |
Extras 6Overs 60
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Hadlee | 12 | 1 | 61 | 1 | 5.08 | 0 | 0 |
| Lance Cairns | 12 | 1 | 45 | 0 | 3.75 | 0 | 0 |
| Ewen Chatfield | 12 | 0 | 57 | 0 | 4.75 | 0 | 0 |
| Jeremy Coney | 12 | 0 | 42 | 2 | 3.50 | 0 | 0 |
| John Bracewell | 12 | 0 | 50 | 0 | 4.16 | 0 | 0 |
Fall of wickets
48/1 (Mohsin Khan) · 54/2 (Mudassar Nazar) · 114/3 (Javed Miandad)
INNINGS 2
250New Zealand
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glenn Turner | caught Wasim Bari | 4 | 16 | 0 | 0 | 25.00 |
| John Wright | caught Imran Khan | 19 | 57 | 1 | 0 | 33.33 |
| Geoff Howarth | caught Javed Miandad | 39 | 51 | 3 | 0 | 76.47 |
| Martin Crowe | bowled | 43 | 62 | 4 | 0 | 69.35 |
| Bruce Edgar | lbw | 6 | 22 | 0 | 0 | 27.27 |
| Jeremy Coney | run out | 51 | 78 | 3 | 0 | 65.38 |
| Richard Hadlee | caught Mohsin Khan | 11 | 20 | 1 | 0 | 55.00 |
| Lance Cairns | caught Imran Khan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Warren Lees | caught Mansoor Akhtar | 26 | 25 | 4 | 0 | 104.00 |
| John Bracewell | caught Mohsin Khan | 34 | 24 | 7 | 0 | 141.66 |
| Ewen Chatfield | not out | 3* | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Extras 14Overs 59.1
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rashid Khan | 6 | 1 | 24 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| Sarfraz Nawaz | 9.1 | 1 | 50 | 2 | 5.45 | 0 | 0 |
| Abdul Qadir | 12 | 0 | 53 | 2 | 4.41 | 0 | 0 |
| Ijaz Faqih | 6 | 1 | 21 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| Shahid Mahboob | 10 | 0 | 37 | 1 | 3.70 | 0 | 0 |
| Mudassar Nazar | 12 | 0 | 43 | 3 | 3.58 | 0 | 0 |
| Zaheer Abbas | 4 | 1 | 8 | 1 | 2.00 | 0 | 0 |
Fall of wickets
13/1 (Glenn Turner) · 44/2 (John Wright) · 85/3 (Geoff Howarth) · 102/4 (Bruce Edgar) · 130/5 (Martin Crowe) · 150/6 (Richard Hadlee) · 152/7 (Lance Cairns) · 187/8 (Warren Lees) · 246/9 (John Bracewell) · 250/10 (Jeremy Coney)
Playing XIs
Verified match scorecard. Super overs are excluded from player analysis. A dash means the historical scorecard did not record that field.