MATCH SCORECARD
Australia v South Africa
2009-01-13 · T20I · Men · Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba
Australia · South Africa · Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba
South Africa in Australia T20I Series
INNINGS 1
157/5South Africa
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hashim Amla | c Cameron White b Ben Hilfenhaus | 26 | 26 | 1 | 1 | 100.00 |
| Herschelle Gibbs | c Michael Hussey b James Hopes | 6 | 12 | 0 | 0 | 50.00 |
| Jean-Paul Duminy | not out | 69* | 41 | 7 | 2 | 168.29 |
| VB van Jaarsveld | lbw b David Hussey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mark Boucher | c SW Tait b James Hopes | 19 | 19 | 1 | 0 | 100.00 |
| Albie Morkel | c David Hussey b Nathan Bracken | 19 | 13 | 1 | 1 | 146.15 |
| Neil McKenzie | not out | 7* | 8 | 0 | 0 | 87.50 |
Extras 11Overs 20.0
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Tait | 4.0 | 0 | 37 | 0 | 9.25 | 1 | 0 |
| Nathan Bracken | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 1 | 0 |
| Ben Hilfenhaus | 4.0 | 0 | 32 | 1 | 8.00 | 2 | 0 |
| James Hopes | 4.0 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 0 | 0 |
| David Hussey | 3.0 | 0 | 18 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| Michael Hussey | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
Fall of wickets
35/1 (HH Gibbs) · 40/2 (HM Amla) · 41/3 (VB van Jaarsveld) · 90/4 (MV Boucher) · 128/5 (JA Morkel)
Over-by-over progression
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 3 | 0 | 7 |
| 3 | 14 | 0 | 21 |
| 4 | 4 | 0 | 25 |
| 5 | 9 | 0 | 34 |
| 6 | 2 | 1 | 36 |
| 7 | 4 | 1 | 40 |
| 8 | 7 | 1 | 47 |
| 9 | 6 | 0 | 53 |
| 10 | 6 | 0 | 59 |
| 11 | 6 | 0 | 65 |
| 12 | 5 | 0 | 70 |
| 13 | 13 | 0 | 83 |
| 14 | 10 | 1 | 93 |
| 15 | 10 | 0 | 103 |
| 16 | 11 | 0 | 114 |
| 17 | 14 | 0 | 128 |
| 18 | 8 | 1 | 136 |
| 19 | 6 | 0 | 142 |
| 20 | 15 | 0 | 157 |
INNINGS 2
161/4Australia
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaun Marsh | c Johan Botha b Morne Morkel | 15 | 17 | 1 | 1 | 88.23 |
| David Warner | b Dale Steyn | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
| Ricky Ponting | run out (Morne Morkel) | 38 | 31 | 3 | 1 | 122.58 |
| Michael Hussey | not out | 53* | 33 | 5 | 1 | 160.60 |
| David Hussey | c Jean-Paul Duminy b Morne Morkel | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| Cameron White | not out | 40* | 18 | 5 | 1 | 222.22 |
Extras 6Overs 18.5
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johan Botha | 4.0 | 0 | 19 | 0 | 4.75 | 0 | 0 |
| Dale Steyn | 3.0 | 0 | 19 | 1 | 6.33 | 3 | 0 |
| Wayne Parnell | 4.0 | 0 | 44 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
| Morne Morkel | 3.5 | 0 | 32 | 2 | 8.34 | 0 | 0 |
| Albie Morkel | 3.0 | 0 | 36 | 0 | 12.00 | 0 | 0 |
| Jean-Paul Duminy | 1.0 | 0 | 8 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Fall of wickets
21/1 (DA Warner) · 29/2 (SE Marsh) · 90/3 (RT Ponting) · 92/4 (DJ Hussey)
Over-by-over progression
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 8 | 0 | 9 |
| 3 | 6 | 0 | 15 |
| 4 | 6 | 0 | 21 |
| 5 | 5 | 1 | 26 |
| 6 | 3 | 0 | 29 |
| 7 | 6 | 1 | 35 |
| 8 | 4 | 0 | 39 |
| 9 | 9 | 0 | 48 |
| 10 | 8 | 0 | 56 |
| 11 | 16 | 0 | 72 |
| 12 | 12 | 0 | 84 |
| 13 | 8 | 2 | 92 |
| 14 | 8 | 0 | 100 |
| 15 | 16 | 0 | 116 |
| 16 | 6 | 0 | 122 |
| 17 | 19 | 0 | 141 |
| 18 | 8 | 0 | 149 |
| 19 | 12 | 0 | 161 |
Playing XIs
Verified match scorecard. Super overs are excluded from player analysis. A dash means the historical scorecard did not record that field.