MATCH SCORECARD
England v India
2015-01-20 · ODI · Men · Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba
England · India · Brisbane Cricket Ground, Woolloongabba
Carlton Mid One-Day International Tri-Series
INNINGS 1
153India
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajinkya Rahane | c James Taylor b Steven Finn | 33 | 40 | 1 | 1 | 82.50 |
| Shikhar Dhawan | c Jos Buttler b James Anderson | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Ambati Rayudu | c Jos Buttler b Steven Finn | 23 | 53 | 2 | 0 | 43.39 |
| Virat Kohli | c Jos Buttler b Steven Finn | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
| Suresh Raina | st Jos Buttler b Moeen Ali | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| MS Dhoni | c Jos Buttler b Steven Finn | 34 | 61 | 1 | 0 | 55.73 |
| Stuart Binny | c Eoin Morgan b James Anderson | 44 | 55 | 3 | 2 | 80.00 |
| Axar Patel | b Steven Finn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bhuvneshwar Kumar | b James Anderson | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
| Mohammed Shami | c Moeen Ali b James Anderson | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.28 |
| Umesh Yadav | not out | 0* | 0 | 0 | 0 | — |
Extras 7Overs 39.3
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Anderson | 8.3 | 2 | 18 | 4 | 2.11 | 1 | 0 |
| Chris Woakes | 7.0 | 0 | 35 | 0 | 5.00 | 1 | 0 |
| Stuart Broad | 7.0 | 0 | 33 | 0 | 4.71 | 0 | 0 |
| Steven Finn | 8.0 | 0 | 33 | 5 | 4.12 | 1 | 1 |
| Moeen Ali | 9.0 | 0 | 31 | 1 | 3.44 | 0 | 0 |
Fall of wickets
1/1 (S Dhawan) · 57/2 (AM Rahane) · 64/3 (V Kohli) · 65/4 (SK Raina) · 67/5 (AT Rayudu) · 137/6 (MS Dhoni) · 137/7 (AR Patel) · 143/8 (B Kumar) · 153/9 (STR Binny) · 153/10 (Mohammed Shami)
Over-by-over progression
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 5 | 0 | 6 |
| 5 | 2 | 0 | 8 |
| 6 | 1 | 0 | 9 |
| 7 | 9 | 0 | 18 |
| 8 | 6 | 0 | 24 |
| 9 | 1 | 0 | 25 |
| 10 | 11 | 0 | 36 |
| 11 | 4 | 0 | 40 |
| 12 | 5 | 0 | 45 |
| 13 | 8 | 0 | 53 |
| 14 | 3 | 0 | 56 |
| 15 | 2 | 1 | 58 |
| 16 | 6 | 0 | 64 |
| 17 | 1 | 1 | 65 |
| 18 | 1 | 1 | 66 |
| 19 | 1 | 1 | 67 |
| 20 | 2 | 0 | 69 |
| 21 | 7 | 0 | 76 |
| 22 | 4 | 0 | 80 |
| 23 | 1 | 0 | 81 |
| 24 | 3 | 0 | 84 |
| 25 | 5 | 0 | 89 |
| 26 | 2 | 0 | 91 |
| 27 | 3 | 0 | 94 |
| 28 | 2 | 0 | 96 |
| 29 | 14 | 0 | 110 |
| 30 | 3 | 0 | 113 |
| 31 | 2 | 0 | 115 |
| 32 | 5 | 0 | 120 |
| 33 | 6 | 0 | 126 |
| 34 | 9 | 0 | 135 |
| 35 | 1 | 0 | 136 |
| 36 | 1 | 0 | 137 |
| 37 | 4 | 2 | 141 |
| 38 | 2 | 1 | 143 |
| 39 | 10 | 0 | 153 |
| 40 | 0 | 2 | 153 |
INNINGS 2
156/1England
| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Bell | not out | 88* | 91 | 8 | 0 | 96.70 |
| Moeen Ali | c Virat Kohli b Stuart Binny | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.66 |
| James Taylor | not out | 56* | 63 | 4 | 0 | 88.88 |
Extras 4Overs 27.3
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuart Binny | 7.0 | 0 | 34 | 1 | 4.85 | 0 | 1 |
| Bhuvneshwar Kumar | 2.0 | 0 | 18 | 0 | 9.00 | 1 | 0 |
| Umesh Yadav | 6.0 | 0 | 42 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| Mohammed Shami | 4.0 | 0 | 23 | 0 | 5.75 | 1 | 0 |
| Axar Patel | 7.3 | 0 | 32 | 0 | 4.26 | 1 | 0 |
| Suresh Raina | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Fall of wickets
25/1 (MM Ali)
Over-by-over progression
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 12 | 0 | 16 |
| 3 | 9 | 1 | 25 |
| 4 | 5 | 0 | 30 |
| 5 | 1 | 0 | 31 |
| 6 | 10 | 0 | 41 |
| 7 | 7 | 0 | 48 |
| 8 | 6 | 0 | 54 |
| 9 | 5 | 0 | 59 |
| 10 | 8 | 0 | 67 |
| 11 | 1 | 0 | 68 |
| 12 | 2 | 0 | 70 |
| 13 | 7 | 0 | 77 |
| 14 | 1 | 0 | 78 |
| 15 | 3 | 0 | 81 |
| 16 | 4 | 0 | 85 |
| 17 | 8 | 0 | 93 |
| 18 | 2 | 0 | 95 |
| 19 | 6 | 0 | 101 |
| 20 | 10 | 0 | 111 |
| 21 | 10 | 0 | 121 |
| 22 | 6 | 0 | 127 |
| 23 | 7 | 0 | 134 |
| 24 | 7 | 0 | 141 |
| 25 | 4 | 0 | 145 |
| 26 | 2 | 0 | 147 |
| 27 | 4 | 0 | 151 |
| 28 | 5 | 0 | 156 |
Playing XIs
Verified match scorecard. Super overs are excluded from player analysis. A dash means the historical scorecard did not record that field.